未解決
自動(dòng)化專業(yè)考研院校全國(guó)排名如何
懸賞分:0
自動(dòng)化全國(guó)院校排名情況
相關(guān)院校:大連理工大學(xué)研究生院 熱點(diǎn)關(guān)注:2021考研輔導(dǎo)班上線 如何自考研究生
提問者:1036257267 - 2012/06/10 11:48
我來回答
- 回答即可得2分
其他答案(3)
名校自動(dòng)化專業(yè)排名
東北大學(xué) 1 94.15 2 92.91 1 100 4 87.81 4 90.03
浙江大學(xué) 2 93.98 1 100 3 84.78 1 100 2 97.24
清華大學(xué) 3 90.20 3 91.38 2 87.32 5 83.73 1 100
上海交通大學(xué) 4 85.62 7 87.22 6 79.71 6 82.42 3 96.13
東南大學(xué) 5 83.41 4 90.20 15 69.85 3 92.10 6 89.65
西安交通大學(xué) 6 81.57 8 86.65 9 76.39 12 76.01 5 91.31
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 7 81.12 5 89.61 7 78.69 13 72.05 8 88.48
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 8 80.72 16 75.43 14 70.18 2 93.30 10 86.08
北京理工大學(xué) 9 79.81 9 86.51 4 80.23 14 70.80 12 84.18
北京航空航天大學(xué) 10 78.61 6 89.18 10 74.02 15 68.49 7 88.79
華中科技大學(xué) 11 78.35 12 81.22 13 72.99 7 77.17 11 85.31
西北工業(yè)大學(xué) 12 78.18 14 76.96 11 73.63 8 76.85 9 86.61
哈爾濱工程大學(xué) 13 74.53 27 65.57 5 79.88 10 76.61 22 70.32
南京理工大學(xué) 14 73.48 21 72.64 16 69.70 11 76.35 16 76.41
中南大學(xué) 15 73.38 28 65.33 12 73.31 9 76.79 17 74.87
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 16 72.64 10 82.53 18 68.44 24 62.96 13 82.27
第二炮兵工程學(xué)院 17 70.55 20 72.95 8 76.49 21 65.35 26 65.99
華東理工大學(xué) 18 70.00 17 75.27 19 66.78 23 64.59 15 76.74
湖南大學(xué) 19 69.45 13 77.11 20 66.72 17 67.24 21 70.88
華南理工大學(xué) 20 69.28 26 67.37 21 65.84 20 65.53 14 78.99
大連理工大學(xué) 21 69.25 15 76.94 22 64.49 16 67.36 19 73.18
西安電子科技大學(xué) 22 68.98 11 81.65 17 69.55 28 60.16 23 69.40
南京航空航天大學(xué) 23 68.17 19 73.41 24 63.17 19 66.15 18 74.04
電子科技大學(xué) 24 66.24 24 70.55 23 64.15 22 64.85 24 67.96
東華大學(xué) 25 66.23 23 70.57 25 62.88 18 67.16 25 67.40
吉林大學(xué) 26 65.20 22 72.56 29 60.00 26 61.11 20 72.14
以上是網(wǎng)上的資料,你可以參考一下哈。
東北大學(xué) 1 94.15 2 92.91 1 100 4 87.81 4 90.03
浙江大學(xué) 2 93.98 1 100 3 84.78 1 100 2 97.24
清華大學(xué) 3 90.20 3 91.38 2 87.32 5 83.73 1 100
上海交通大學(xué) 4 85.62 7 87.22 6 79.71 6 82.42 3 96.13
東南大學(xué) 5 83.41 4 90.20 15 69.85 3 92.10 6 89.65
西安交通大學(xué) 6 81.57 8 86.65 9 76.39 12 76.01 5 91.31
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 7 81.12 5 89.61 7 78.69 13 72.05 8 88.48
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 8 80.72 16 75.43 14 70.18 2 93.30 10 86.08
北京理工大學(xué) 9 79.81 9 86.51 4 80.23 14 70.80 12 84.18
北京航空航天大學(xué) 10 78.61 6 89.18 10 74.02 15 68.49 7 88.79
華中科技大學(xué) 11 78.35 12 81.22 13 72.99 7 77.17 11 85.31
西北工業(yè)大學(xué) 12 78.18 14 76.96 11 73.63 8 76.85 9 86.61
哈爾濱工程大學(xué) 13 74.53 27 65.57 5 79.88 10 76.61 22 70.32
南京理工大學(xué) 14 73.48 21 72.64 16 69.70 11 76.35 16 76.41
中南大學(xué) 15 73.38 28 65.33 12 73.31 9 76.79 17 74.87
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 16 72.64 10 82.53 18 68.44 24 62.96 13 82.27
第二炮兵工程學(xué)院 17 70.55 20 72.95 8 76.49 21 65.35 26 65.99
華東理工大學(xué) 18 70.00 17 75.27 19 66.78 23 64.59 15 76.74
湖南大學(xué) 19 69.45 13 77.11 20 66.72 17 67.24 21 70.88
華南理工大學(xué) 20 69.28 26 67.37 21 65.84 20 65.53 14 78.99
大連理工大學(xué) 21 69.25 15 76.94 22 64.49 16 67.36 19 73.18
西安電子科技大學(xué) 22 68.98 11 81.65 17 69.55 28 60.16 23 69.40
南京航空航天大學(xué) 23 68.17 19 73.41 24 63.17 19 66.15 18 74.04
電子科技大學(xué) 24 66.24 24 70.55 23 64.15 22 64.85 24 67.96
東華大學(xué) 25 66.23 23 70.57 25 62.88 18 67.16 25 67.40
吉林大學(xué) 26 65.20 22 72.56 29 60.00 26 61.11 20 72.14
以上是網(wǎng)上的資料,你可以參考一下哈。
回答者:甜小豆豆瓏 - 2012/06/10 04:26
推薦東北大學(xué),分?jǐn)?shù)比較低,專業(yè)實(shí)力強(qiáng)
你要是牛的話,也可以考清華,上交
10003 清華大學(xué) 1 98
10145 東北大學(xué) 2 94
10248 上海交通大學(xué) 3 91
10335 浙江大學(xué) 4 90
10006 北京航空航天大學(xué) 5 88
10487 華中科技大學(xué)
10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 7 86
10698 西安交通大學(xué)
10699 西北工業(yè)大學(xué)
10007 北京理工大學(xué) 10 82
10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
90002 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)
10561 華南理工大學(xué) 13 79
10286 東南大學(xué) 14 78
10288 南京理工大學(xué)
10217 哈爾濱工程大學(xué) 16 76
10247 同濟(jì)大學(xué)
10533 中南大學(xué)
10287 南京航空航天大學(xué) 19 75
10532 湖南大學(xué)
10056 天津大學(xué) 21 73
你要是牛的話,也可以考清華,上交
10003 清華大學(xué) 1 98
10145 東北大學(xué) 2 94
10248 上海交通大學(xué) 3 91
10335 浙江大學(xué) 4 90
10006 北京航空航天大學(xué) 5 88
10487 華中科技大學(xué)
10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 7 86
10698 西安交通大學(xué)
10699 西北工業(yè)大學(xué)
10007 北京理工大學(xué) 10 82
10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
90002 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)
10561 華南理工大學(xué) 13 79
10286 東南大學(xué) 14 78
10288 南京理工大學(xué)
10217 哈爾濱工程大學(xué) 16 76
10247 同濟(jì)大學(xué)
10533 中南大學(xué)
10287 南京航空航天大學(xué) 19 75
10532 湖南大學(xué)
10056 天津大學(xué) 21 73
回答者:bingwei_2004 - 2012/06/11 05:44
10003 清華大學(xué) 1 98
10145 東北大學(xué) 2 94
10248 上海交通大學(xué) 3 91
10335 浙江大學(xué) 4 90
10006 北京航空航天大學(xué) 5 88
10487 華中科技大學(xué)
10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 7 86
10698 西安交通大學(xué)
10699 西北工業(yè)大學(xué)
10007 北京理工大學(xué) 10 82
10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
90002 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)
10561 華南理工大學(xué) 13 79
10286 東南大學(xué) 14 78
10288 南京理工大學(xué)
10217 哈爾濱工程大學(xué) 16 76
10247 同濟(jì)大學(xué)
10533 中南大學(xué)
10287 南京航空航天大學(xué) 19 75
10532 湖南大學(xué)
10056 天津大學(xué) 21 73
10145 東北大學(xué) 2 94
10248 上海交通大學(xué) 3 91
10335 浙江大學(xué) 4 90
10006 北京航空航天大學(xué) 5 88
10487 華中科技大學(xué)
10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 7 86
10698 西安交通大學(xué)
10699 西北工業(yè)大學(xué)
10007 北京理工大學(xué) 10 82
10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
90002 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)
10561 華南理工大學(xué) 13 79
10286 東南大學(xué) 14 78
10288 南京理工大學(xué)
10217 哈爾濱工程大學(xué) 16 76
10247 同濟(jì)大學(xué)
10533 中南大學(xué)
10287 南京航空航天大學(xué) 19 75
10532 湖南大學(xué)
10056 天津大學(xué) 21 73