未解決
求西南大學學科英語專業(yè)去年的錄取人員成績單
懸賞分:0
請問去那里能找到西南學科英語專業(yè)去年的錄取人員成績單,我找了西南官網(wǎng),和百度都沒有,有的只是名次排名,沒有具體的分數(shù);蛘吣奈淮笊裼薪o我發(fā)個鏈接也行。萬分感謝
相關院校:西南大學研究生院 熱點關注:2021考研輔導班上線 如何自考研究生
提問者:2279889634 - 2014/11/02 12:35
我來回答
- 回答即可得2分
其他答案(5)
西南大學外國語學院關于2014年全日制專業(yè)學位碩士研究生復試名單的公示(不含推免生)僅是復試分不是最后的錄取成績哦
報名編號 姓名 學科專業(yè) 政治成績 外國語成績 業(yè)務課一成績 業(yè)務課二成績 初試總成績 備注
511799218 黃曉琳 學科教學(英語) 81 74 119 124 398
500298663 汪慧 學科教學(英語) 80 77 114 127 398
342499521 張若男 學科教學(英語) 72 66 122 117 377
351296334 鄧麗娜 學科教學(英語) 71 76 109 113 369
500198114 陶海琳 學科教學(英語) 72 72 105 119 368
500798854 周青 學科教學(英語) 69 81 105 113 368
500796377 張小方 學科教學(英語) 76 71 106 114 367
500795801 石雨 學科教學(英語) 76 79 106 101 362
500298895 高翔 學科教學(英語) 79 76 109 94 358
372399485 劉雪亭 學科教學(英語) 70 68 117 103 358
511196105 常程 學科教學(英語) 78 77 103 97 355
500799239 徐曉華 學科教學(英語) 71 70 117 96 354
511197278 李東蔚 學科教學(英語) 69 67 116 102 354
511196957 何燕麗 學科教學(英語) 67 72 110 103 352
511497931 李遐莉 學科教學(英語) 69 70 105 107 351
500399726 范可星 學科教學(英語) 64 81 111 95 351
511198032 文嬌 學科教學(英語) 65 73 104 106 348
650299931 李娜 學科教學(英語) 65 72 102 104 343
500797118 施秀 學科教學(英語) 72 69 104 97 342
500299624 侯桃梅 學科教學(英語) 66 69 102 104 341
511499641 張萌 學科教學(英語) 66 70 103 99 338
520199178 陳穎 學科教學(英語) 65 72 92 109 338
421995545 楊怡婷 學科教學(英語) 70 71 102 93 336
500797812 康靜 學科教學(英語) 65 71 105 95 336
410591124 郭翠平 學科教學(英語) 63 71 108 91 333
511399605 羅雨 學科教學(英語) 66 70 97 94 327
521196797 譚潔 學科教學(英語) 318 少數(shù)民族骨干計劃
510897817 王穎 學科教學(英語) 308 少數(shù)民族骨干計劃
432198212 劉曉春 學科教學(英語) 290 少數(shù)民族骨干計劃
http://foreign.swu.edu.cn/html/118/2014/03-26/4598.html
報名編號 姓名 學科專業(yè) 政治成績 外國語成績 業(yè)務課一成績 業(yè)務課二成績 初試總成績 備注
511799218 黃曉琳 學科教學(英語) 81 74 119 124 398
500298663 汪慧 學科教學(英語) 80 77 114 127 398
342499521 張若男 學科教學(英語) 72 66 122 117 377
351296334 鄧麗娜 學科教學(英語) 71 76 109 113 369
500198114 陶海琳 學科教學(英語) 72 72 105 119 368
500798854 周青 學科教學(英語) 69 81 105 113 368
500796377 張小方 學科教學(英語) 76 71 106 114 367
500795801 石雨 學科教學(英語) 76 79 106 101 362
500298895 高翔 學科教學(英語) 79 76 109 94 358
372399485 劉雪亭 學科教學(英語) 70 68 117 103 358
511196105 常程 學科教學(英語) 78 77 103 97 355
500799239 徐曉華 學科教學(英語) 71 70 117 96 354
511197278 李東蔚 學科教學(英語) 69 67 116 102 354
511196957 何燕麗 學科教學(英語) 67 72 110 103 352
511497931 李遐莉 學科教學(英語) 69 70 105 107 351
500399726 范可星 學科教學(英語) 64 81 111 95 351
511198032 文嬌 學科教學(英語) 65 73 104 106 348
650299931 李娜 學科教學(英語) 65 72 102 104 343
500797118 施秀 學科教學(英語) 72 69 104 97 342
500299624 侯桃梅 學科教學(英語) 66 69 102 104 341
511499641 張萌 學科教學(英語) 66 70 103 99 338
520199178 陳穎 學科教學(英語) 65 72 92 109 338
421995545 楊怡婷 學科教學(英語) 70 71 102 93 336
500797812 康靜 學科教學(英語) 65 71 105 95 336
410591124 郭翠平 學科教學(英語) 63 71 108 91 333
511399605 羅雨 學科教學(英語) 66 70 97 94 327
521196797 譚潔 學科教學(英語) 318 少數(shù)民族骨干計劃
510897817 王穎 學科教學(英語) 308 少數(shù)民族骨干計劃
432198212 劉曉春 學科教學(英語) 290 少數(shù)民族骨干計劃
http://foreign.swu.edu.cn/html/118/2014/03-26/4598.html
回答者:香爾滾姐姐 - 2014/11/02 04:16
西南大學最終錄取的名單公示不含最終的成績,只有名單和考生編號
回答者:ruier123 - 2014/11/02 10:11
報名編號 姓名 學科專業(yè) 政治成績 外國語成績 業(yè)務課一成績 業(yè)務課二成績 初試總成績 備注
511799218 黃曉琳 學科教學(英語) 81 74 119 124 398
500298663 汪慧 學科教學(英語) 80 77 114 127 398
342499521 張若男 學科教學(英語) 72 66 122 117 377
351296334 鄧麗娜 學科教學(英語) 71 76 109 113 369
500198114 陶海琳 學科教學(英語) 72 72 105 119 368
500798854 周青 學科教學(英語) 69 81 105 113 368
500796377 張小方 學科教學(英語) 76 71 106 114 367
500795801 石雨 學科教學(英語) 76 79 106 101 362
500298895 高翔 學科教學(英語) 79 76 109 94 358
372399485 劉雪亭 學科教學(英語) 70 68 117 103 358
511196105 常程 學科教學(英語) 78 77 103 97 355
500799239 徐曉華 學科教學(英語) 71 70 117 96 354
511197278 李東蔚 學科教學(英語) 69 67 116 102 354
511196957 何燕麗 學科教學(英語) 67 72 110 103 352
511497931 李遐莉 學科教學(英語) 69 70 105 107 351
500399726 范可星 學科教學(英語) 64 81 111 95 351
511198032 文嬌 學科教學(英語) 65 73 104 106 348
650299931 李娜 學科教學(英語) 65 72 102 104 343
500797118 施秀 學科教學(英語) 72 69 104 97 342
500299624 侯桃梅 學科教學(英語) 66 69 102 104 341
511499641 張萌 學科教學(英語) 66 70 103 99 338
520199178 陳穎 學科教學(英語) 65 72 92 109 338
421995545 楊怡婷 學科教學(英語) 70 71 102 93 336
500797812 康靜 學科教學(英語) 65 71 105 95 336
410591124 郭翠平 學科教學(英語) 63 71 108 91 333
511399605 羅雨 學科教學(英語) 66 70 97 94 327
521196797 譚潔 學科教學(英語) 318 少數(shù)民族骨干計劃
510897817 王穎 學科教學(英語) 308 少數(shù)民族骨干計劃
432198212 劉曉春 學科教學(英語) 290 少數(shù)民族骨干計劃
511799218 黃曉琳 學科教學(英語) 81 74 119 124 398
500298663 汪慧 學科教學(英語) 80 77 114 127 398
342499521 張若男 學科教學(英語) 72 66 122 117 377
351296334 鄧麗娜 學科教學(英語) 71 76 109 113 369
500198114 陶海琳 學科教學(英語) 72 72 105 119 368
500798854 周青 學科教學(英語) 69 81 105 113 368
500796377 張小方 學科教學(英語) 76 71 106 114 367
500795801 石雨 學科教學(英語) 76 79 106 101 362
500298895 高翔 學科教學(英語) 79 76 109 94 358
372399485 劉雪亭 學科教學(英語) 70 68 117 103 358
511196105 常程 學科教學(英語) 78 77 103 97 355
500799239 徐曉華 學科教學(英語) 71 70 117 96 354
511197278 李東蔚 學科教學(英語) 69 67 116 102 354
511196957 何燕麗 學科教學(英語) 67 72 110 103 352
511497931 李遐莉 學科教學(英語) 69 70 105 107 351
500399726 范可星 學科教學(英語) 64 81 111 95 351
511198032 文嬌 學科教學(英語) 65 73 104 106 348
650299931 李娜 學科教學(英語) 65 72 102 104 343
500797118 施秀 學科教學(英語) 72 69 104 97 342
500299624 侯桃梅 學科教學(英語) 66 69 102 104 341
511499641 張萌 學科教學(英語) 66 70 103 99 338
520199178 陳穎 學科教學(英語) 65 72 92 109 338
421995545 楊怡婷 學科教學(英語) 70 71 102 93 336
500797812 康靜 學科教學(英語) 65 71 105 95 336
410591124 郭翠平 學科教學(英語) 63 71 108 91 333
511399605 羅雨 學科教學(英語) 66 70 97 94 327
521196797 譚潔 學科教學(英語) 318 少數(shù)民族骨干計劃
510897817 王穎 學科教學(英語) 308 少數(shù)民族骨干計劃
432198212 劉曉春 學科教學(英語) 290 少數(shù)民族骨干計劃
回答者:易水竹 - 2014/11/03 11:20
有的啊
回答者:yangji1990 - 2014/11/04 09:39
樓上已經(jīng)給出了。