未解決
哪些院校的應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)比較好?
懸賞分:0
本人大三,現(xiàn)就讀于山東省臨沂大學(xué),準(zhǔn)備參加2011年研究生招生考試,方向為應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)研究生,有師哥師姐不吝賜教,指點(diǎn)迷津,萬分感謝!
相關(guān)院校:北京理工大學(xué)研究生院 熱點(diǎn)關(guān)注:2021考研輔導(dǎo)班上線 如何自考研究生
提問者:黃方 - 2010/10/31 07:03
我來回答
- 回答即可得2分
其他答案(1)
10001北京大學(xué) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
10246復(fù)旦大學(xué) 2 89.74 2 90.87 4 84.83 2 87.69 2 97.99
10335浙江大學(xué) 3 83.98 4 80.22 3 87.46 6 75.25 7 90.06
10055南開大學(xué) 4 83.26 5 79.3 7 78.86 3 78.71 3 96.36
10558中山大學(xué) 5 81.39 8 75.4 2 89.14 13 69.23 11 86.26
10358中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 6 79.11 10 73.95 9 77.63 12 69.66 4 93.7
11901四川大學(xué) 7 79.06 6 77.43 6 79.1 15 69.17 8 89.88
10284南京大學(xué) 8 77.63 23 65.75 8 77.84 14 69.22 5 92.89
10003清華大學(xué) 9 77.59 9 74.08 11 74.79 10 69.86 6 91.37
10027北京師范大學(xué) 10 77.42 3 83.44 14 72.48 11 69.76 10 88.41
10269華東師范大學(xué) 11 75.87 11 73.13 12 74.03 7 71.75 12 84.19
10183吉林大學(xué) 12 72.46 27 64.08 24 65.6 9 70.34 9 89.18
10533中南大學(xué) 13 71.97 17 68.9 5 79.53 18 66.26 27 68.91
10141大連理工大學(xué) 14 71.91 21 67.43 13 73.43 19 65.29 14 79.06
10698西安交通大學(xué) 15 71.81 30 60.51 21 67. 4 76.9 13 80.22
10213哈爾濱工業(yè)大學(xué) 16 71.61 20 67.58 19 68.12 5 76.04 15 74.46
90002國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 17 71.13 12 71.07 10 77.2 23 63.07 22 70.73
10487華中科技大學(xué) 18 70.48 14 69.81 15 72.31 17 66.67 18 72.1
10007北京理工大學(xué) 19 69.41 13 70.73 20 67.67 16 66.92 16 73.57
10532湖南大學(xué) 20 69.37 18 68.23 22 66.92 8 71.4 20 71.43
10285蘇州大學(xué) 21 68.53 15 69.07 18 69.87 25 63. 19 71.85
10028首都師范大學(xué) 22 68.05 26 64.89 16 70.02 20 64.34 21 70.89
10697西北大學(xué) 23 66.41 7 75.49 30 63.06 24 63.03 26 69.03
10542湖南師范大學(xué) 24 66.38 28 63.72 17 69.98 31 61.76 29 67.56
10286東南大學(xué) 25 65.85 16 69.04 31 62.39 30 62.06 17 72.55
10145東北大學(xué) 26 65.69 24 65.34 26 65.43 29 62.26 24 69.68
10511華中師范大學(xué) 27 65.58 29 62.84 24 65.6 28 62.34 23 70.43
10701西安電子科技大學(xué) 28 65.31 25 65.25 27 64.42 21 64.11 28 67.81
10699西北工業(yè)大學(xué) 29 64.64 22 66.15 28 63.68 27 62.38 30 67.32
10459鄭州大學(xué) 30 64.51 19 68.07 32 60 22 63.58 25 69.59
10636四川師范大學(xué) 31 63.91 32 60 23 66.29 26 62.42 31 64.38
10216燕山大學(xué) 32 61.14 31 60.42 29 63.08 32 60 32 60
這是一份2005年的排名,但是前幾所的名次變動不大。2009年的情況和這份名單出入不大
10246復(fù)旦大學(xué) 2 89.74 2 90.87 4 84.83 2 87.69 2 97.99
10335浙江大學(xué) 3 83.98 4 80.22 3 87.46 6 75.25 7 90.06
10055南開大學(xué) 4 83.26 5 79.3 7 78.86 3 78.71 3 96.36
10558中山大學(xué) 5 81.39 8 75.4 2 89.14 13 69.23 11 86.26
10358中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 6 79.11 10 73.95 9 77.63 12 69.66 4 93.7
11901四川大學(xué) 7 79.06 6 77.43 6 79.1 15 69.17 8 89.88
10284南京大學(xué) 8 77.63 23 65.75 8 77.84 14 69.22 5 92.89
10003清華大學(xué) 9 77.59 9 74.08 11 74.79 10 69.86 6 91.37
10027北京師范大學(xué) 10 77.42 3 83.44 14 72.48 11 69.76 10 88.41
10269華東師范大學(xué) 11 75.87 11 73.13 12 74.03 7 71.75 12 84.19
10183吉林大學(xué) 12 72.46 27 64.08 24 65.6 9 70.34 9 89.18
10533中南大學(xué) 13 71.97 17 68.9 5 79.53 18 66.26 27 68.91
10141大連理工大學(xué) 14 71.91 21 67.43 13 73.43 19 65.29 14 79.06
10698西安交通大學(xué) 15 71.81 30 60.51 21 67. 4 76.9 13 80.22
10213哈爾濱工業(yè)大學(xué) 16 71.61 20 67.58 19 68.12 5 76.04 15 74.46
90002國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 17 71.13 12 71.07 10 77.2 23 63.07 22 70.73
10487華中科技大學(xué) 18 70.48 14 69.81 15 72.31 17 66.67 18 72.1
10007北京理工大學(xué) 19 69.41 13 70.73 20 67.67 16 66.92 16 73.57
10532湖南大學(xué) 20 69.37 18 68.23 22 66.92 8 71.4 20 71.43
10285蘇州大學(xué) 21 68.53 15 69.07 18 69.87 25 63. 19 71.85
10028首都師范大學(xué) 22 68.05 26 64.89 16 70.02 20 64.34 21 70.89
10697西北大學(xué) 23 66.41 7 75.49 30 63.06 24 63.03 26 69.03
10542湖南師范大學(xué) 24 66.38 28 63.72 17 69.98 31 61.76 29 67.56
10286東南大學(xué) 25 65.85 16 69.04 31 62.39 30 62.06 17 72.55
10145東北大學(xué) 26 65.69 24 65.34 26 65.43 29 62.26 24 69.68
10511華中師范大學(xué) 27 65.58 29 62.84 24 65.6 28 62.34 23 70.43
10701西安電子科技大學(xué) 28 65.31 25 65.25 27 64.42 21 64.11 28 67.81
10699西北工業(yè)大學(xué) 29 64.64 22 66.15 28 63.68 27 62.38 30 67.32
10459鄭州大學(xué) 30 64.51 19 68.07 32 60 22 63.58 25 69.59
10636四川師范大學(xué) 31 63.91 32 60 23 66.29 26 62.42 31 64.38
10216燕山大學(xué) 32 61.14 31 60.42 29 63.08 32 60 32 60
這是一份2005年的排名,但是前幾所的名次變動不大。2009年的情況和這份名單出入不大