網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2017-09-29 相關(guān)院校:浙江大學(xué)
2017年碩士各專業(yè)報(bào)錄比及平均分
下列統(tǒng)計(jì)中不含非全日制、推免生、單獨(dú)考試、強(qiáng)軍計(jì)劃、退役士兵計(jì)劃以及少民骨干計(jì)劃考生;錄取人數(shù)中包括了由本校其他相近專業(yè)調(diào)劑到該專業(yè)錄取的考生。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 | 1 | 393 | 393 | 393 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 2 | 1 | 372 | 372 | 372 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 5 | 395 | 367 | 383 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 1 | 1 | 396 | 396 | 396 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 1 | 389 | 389 | 389 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 1 | 378 | 378 | 378 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 1 | 365 | 365 | 365 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 10 | 1 | 394 | 394 | 394 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 85 | 3 | 398 | 389 | 393 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 63 | 2 | 423 | 396 | 409 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 27 | 2 | 398 | 380 | 389 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 1 | 371 | 371 | 371 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 1 | 406 | 406 | 406 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué) | 13 | 1 | 402 | 402 | 402 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 451 | 52 | 438 | 394 | 408 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 18 | 5 | 397 | 378 | 389 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 58 | 11 | 399 | 368 | 379 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 12 | 4 | 387 | 342 | 366 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 23 | 1 | 410 | 410 | 410 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 14 | 2 | 368 | 344 | 356 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 42 | 2 | 350 | 344 | 347 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 15 | 1 | 384 | 384 | 384 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 25 | 3 | 387 | 371 | 381 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 5 | 1 | 385 | 385 | 385 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 21 | 3 | 402 | 345 | 366 |
020 | 光華法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 259 | 50 | 408 | 341 | 370 |
020 | 光華法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 31 | 2 | 336 | 321 | 328 |
030 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 17 | 1 | 396 | 396 | 396 |
030 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 25 | 3 | 395 | 370 | 382 |
030 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 14 | 3 | 394 | 375 | 385 |
030 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 24 | 3 | 398 | 377 | 388 |
030 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 14 | 2 | 378 | 372 | 375 |
030 | 教育學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 6 | 1 | 392 | 392 | 392 |
030 | 教育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 5 | 1 | 369 | 369 | 369 |
030 | 教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 21 | 8 | 393 | 343 | 367 |
030 | 教育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 8 | 3 | 411 | 387 | 400 |
040 | 人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 5 | 1 | 350 | 350 | 350 |
040 | 人文學(xué)院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 19 | 3 | 380 | 331 | 363 |
040 | 人文學(xué)院 | 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 28 | 4 | 418 | 365 | 386 |
040 | 人文學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | 10 | 1 | 363 | 363 | 363 |
040 | 人文學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 3 | 1 | 414 | 414 | 414 |
040 | 人文學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | 3 | 1 | 366 | 366 | 366 |
040 | 人文學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 | 2 | 385 | 376 | 380 |
040 | 人文學(xué)院 | 0101Z1 | ★休閑學(xué) | 8 | 1 | 396 | 396 | 396 |
040 | 人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 27 | 2 | 418 | 418 | 418 |
040 | 人文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 13 | 2 | 368 | 365 | 366 |
040 | 人文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 31 | 1 | 384 | 384 | 384 |
040 | 人文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 39 | 5 | 413 | 370 | 383 |
040 | 人文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 84 | 4 | 400 | 383 | 389 |
040 | 人文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 102 | 5 | 427 | 400 | 412 |
040 | 人文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 32 | 4 | 414 | 393 | 404 |
040 | 人文學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 11 | 1 | 417 | 417 | 417 |
040 | 人文學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 79 | 7 | 406 | 335 | 364 |
040 | 人文學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 29 | 4 | 369 | 340 | 355 |
040 | 人文學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 25 | 15 | 412 | 326 | 368 |
040 | 人文學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 20 | 3 | 394 | 384 | 388 |
040 | 人文學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 33 | 5 | 388 | 363 | 378 |
050 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 38 | 5 | 411 | 369 | 393 |
050 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 1 | 387 | 387 | 387 |
050 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 16 | 1 | 395 | 395 | 395 |
050 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 1 | 365 | 365 | 365 |
050 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 47 | 8 | 414 | 376 | 391 |
050 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 74 | 13 | 399 | 365 | 376 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 25 | 12 | 409 | 349 | 369 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 61 | 7 | 404 | 348 | 374 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 28 | 6 | 387 | 351 | 372 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 107 | 17 | 414 | 330 | 363 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 82 | 5 | 395 | 341 | 367 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0710Z1 | ★生物信息學(xué) | 24 | 1 | 357 | 357 | 357 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 60 | 8 | 416 | 349 | 372 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 296 | 37 | 450 | 387 | 414 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 63 | 9 | 438 | 413 | 423 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 147 | 52 | 447 | 366 | 407 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 68 | 11 | 435 | 387 | 414 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 126 | 12 | 435 | 371 | 408 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 43 | 3 | 410 | 394 | 399 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 6 | 1 | 384 | 384 | 384 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 24 | 3 | 410 | 384 | 393 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 0814Z1 | 道路與交通工程 | 13 | 2 | 422 | 405 | 413 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 0814Z3 | 水資源與水環(huán)境工程 | 6 | 1 | 428 | 428 | 428 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 0814Z4 | 水工結(jié)構(gòu)與港口工程 | 11 | 2 | 405 | 393 | 399 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 166 | 21 | 377 | 332 | 348 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 105 | 57 | 433 | 334 | 390 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 4 | 6 | 395 | 352 | 369 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 10 | 7 | 412 | 338 | 377 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 67 | 8 | 388 | 273 | 344 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 1201Z2 | 工程管理 | 12 | 3 | 396 | 365 | 379 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 25 | 7 | 419 | 337 | 384 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 7 | 2 | 390 | 388 | 389 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 3 | 3 | 413 | 395 | 405 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué) | 98 | 8 | 422 | 407 | 413 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 0832Z1 | 食品安全與營(yíng)養(yǎng) | 13 | 1 | 408 | 408 | 408 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 4 | 8 | 394 | 334 | 361 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 085231 | 食品工程(專業(yè)學(xué)位) | 68 | 16 | 424 | 383 | 404 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 106 | 20 | 415 | 380 | 394 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 117 | 10 | 435 | 391 | 404 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 18 | 422 | 386 | 402 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 22 | 3 | 437 | 404 | 416 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 090302 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 19 | 4 | 416 | 404 | 410 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 0903Z1 | 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) | 35 | 4 | 434 | 412 | 422 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 095103 | 農(nóng)業(yè)資源利用(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 22 | 417 | 335 | 381 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 9 | 430 | 388 | 405 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 85 | 14 | 411 | 336 | 381 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 0831Z1 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 54 | 12 | 415 | 343 | 374 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 19 | 8 | 384 | 332 | 355 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 7 | 12 | 412 | 333 | 353 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 7 | 1 | 342 | 342 | 342 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 10 | 6 | 362 | 348 | 355 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 55 | 7 | 417 | 376 | 391 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 0901Z1 | 種子科學(xué)與技術(shù) | 5 | 2 | 408 | 404 | 406 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 24 | 4 | 394 | 377 | 386 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 41 | 5 | 410 | 373 | 386 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090203 | 茶學(xué) | 51 | 2 | 390 | 390 | 390 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090401 | 植物病理學(xué) | 83 | 10 | 403 | 372 | 388 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 49 | 9 | 395 | 369 | 379 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 22 | 4 | 396 | 347 | 374 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095101 | 作物(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 16 | 412 | 333 | 365 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095102 | 園藝(專業(yè)學(xué)位) | 20 | 18 | 388 | 337 | 366 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095104 | 植物保護(hù)(專業(yè)學(xué)位) | 12 | 16 | 414 | 361 | 382 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 75 | 10 | 422 | 386 | 403 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090501 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 18 | 3 | 406 | 364 | 385 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090502 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 56 | 7 | 404 | 382 | 392 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 21 | 5 | 417 | 358 | 377 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 394 | 394 | 394 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 56 | 7 | 436 | 395 | 408 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | 390 | 390 | 390 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 095105 | 養(yǎng)殖(專業(yè)學(xué)位) | 16 | 23 | 401 | 333 | 367 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位) | 26 | 11 | 412 | 369 | 387 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 13 | 6 | 380 | 339 | 362 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 16 | 1 | 360 | 360 | 360 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 56 | 12 | 401 | 333 | 360 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 14 | 7 | 365 | 339 | 347 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 46 | 15 | 430 | 330 | 362 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 65 | 12 | 387 | 341 | 367 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 3 | 2 | 349 | 347 | 348 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 0710Z1 | ★生物信息學(xué) | 15 | 2 | 388 | 360 | 374 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 0 | 4 | 377 | 334 | 348 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 14 | 7 | 403 | 335 | 369 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 1 | 4 | 389 | 345 | 366 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 18 | 11 | 386 | 331 | 353 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 1001Z1 | ★干細(xì)胞和再生醫(yī)學(xué) | 4 | 5 | 412 | 333 | 371 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 76 | 31 | 400 | 343 | 366 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 16 | 5 | 401 | 348 | 367 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 3 | 377 | 351 | 360 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 5 | 1 | 339 | 339 | 339 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 6 | 1 | 353 | 353 | 353 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 12 | 4 | 377 | 331 | 364 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 35 | 2 | 377 | 367 | 372 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 85 | 22 | 417 | 345 | 377 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 20 | 5 | 404 | 361 | 385 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 7 | 1 | 384 | 384 | 384 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | 377 | 377 | 377 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 23 | 11 | 413 | 349 | 385 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 367 | 367 | 367 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 12 | 1 | 375 | 375 | 375 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 376 | 376 | 376 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 1002Z1 | 移植醫(yī)學(xué) | 0 | 1 | 411 | 411 | 411 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 1002Z3 | ★微創(chuàng)醫(yī)學(xué) | 4 | 2 | 352 | 352 | 352 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 1002Z4 | ★重癥醫(yī)學(xué) | 6 | 4 | 350 | 331 | 338 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 17 | 1 | 339 | 339 | 339 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 24 | 3 | 408 | 344 | 369 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 14 | 2 | 374 | 357 | 365 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 20 | 1 | 372 | 372 | 372 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 6 | 2 | 377 | 336 | 356 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 46 | 9 | 420 | 332 | 356 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 87 | 3 | 371 | 347 | 356 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 229 | 59 | 401 | 330 | 360 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 17 | 393 | 333 | 355 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 360 | 360 | 360 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 14 | 6 | 398 | 351 | 373 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 2 | 359 | 354 | 356 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 20 | 4 | 385 | 332 | 362 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 67 | 11 | 390 | 332 | 367 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 25 | 2 | 374 | 368 | 371 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 248 | 57 | 400 | 331 | 366 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 55 | 13 | 378 | 348 | 362 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 6 | 373 | 354 | 364 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 4 | 5 | 384 | 339 | 355 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 腫瘤學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 40 | 16 | 398 | 331 | 354 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 26 | 8 | 392 | 330 | 356 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 9 | 4 | 363 | 335 | 349 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 2 | 359 | 344 | 351 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 32 | 7 | 372 | 351 | 363 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 16 | 4 | 405 | 383 | 392 |
190 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 360 | 20 | 414 | 344 | 367 |
190 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 29 | 40 | 401 | 342 | 362 |
200 | 管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 242 | 57 | 242 | 170 | 204 |
200 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 125 | 7 | 255 | 240 | 246 |
210 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 939 | 56 | 421 | 358 | 389 |
210 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 30 | 7 | 406 | 368 | 379 |
210 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 282 | 87 | 410 | 360 | 378 |
210 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專業(yè)學(xué)位) | 69 | 8 | 430 | 369 | 397 |
210 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 58 | 6 | 421 | 382 | 402 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 2 | 380 | 380 | 380 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 39 | 8 | 415 | 360 | 388 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 030302 | 人口學(xué) | 7 | 2 | 367 | 355 | 361 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 34 | 18 | 439 | 353 | 385 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 3 | 389 | 372 | 378 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 2 | 368 | 362 | 365 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 142 | 13 | 392 | 355 | 370 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 1 | 372 | 372 | 372 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 9 | 1 | 366 | 366 | 366 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 81 | 6 | 408 | 380 | 396 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 1204Z2 | 公共信息資源管理 | 4 | 2 | 365 | 360 | 362 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 1204Z5 | 國(guó)際事務(wù)與全球治理 | 4 | 1 | 360 | 360 | 360 |
