網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2014-05-30 相關(guān)院校:中央民族大學(xué)
2013年中央民族大學(xué)碩士研究生錄取人數(shù)表
年份 | 地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 | 推免人數(shù) |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 法學(xué)院 | 0304Z6 | ☆民族法學(xué) | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動(dòng)物學(xué) | 6 | 5 | 83.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 中國(guó)民族理論與民族政策研究院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 朝鮮語(yǔ)言文學(xué)系 | 50107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 38 | 8 | 21.05% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 歷史文化學(xué)院 | 0602Z1 | ☆歷史地理學(xué) | 29 | 5 | 17.24% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 法學(xué)院 | 35101 | (專業(yè)碩士)法律(非法學(xué)) | 165 | 48 | 29.09% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 中國(guó)民族理論與民族政策研究院 | 30503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40104 | 比較教育學(xué) | 42 | 5 | 11.90% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 歷史文化學(xué)院 | 0602Z2 | ☆歷史文獻(xiàn)學(xué) | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 法學(xué)院 | 35102 | (專業(yè)碩士)法律(法學(xué)) | 104 | 62 | 59.62% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 維吾爾語(yǔ)言文學(xué)系 | 50107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 23 | 3 | 13.04% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71011 | 生物物理學(xué) | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 中國(guó)民族理論與民族政策研究院 | 30505 | 思想政治教育 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40106 | 高等教育學(xué) | 19 | 14 | 73.68% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 歷史文化學(xué)院 | 0602Z3 | ☆專門史 | 22 | 4 | 18.18% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 83001 | 環(huán)境科學(xué) | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)系 | 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 38 | 9 | 23.68% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45101 | (專業(yè)碩士)教育管理 | 9 | 12 | 133.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 24 | 11 | 45.83% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 管理學(xué)院 | 30202 | 中外政治制度 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 歷史文化學(xué)院 | 0602Z4 | ☆中國(guó)古代史 | 78 | 6 | 7.69% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)系 | 50104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45103 | (專業(yè)碩士)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 8 | 8 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 管理學(xué)院 | 30207 | 國(guó)際關(guān)系 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 歷史文化學(xué)院 | 0602Z5 | ☆中國(guó)近現(xiàn)代史 | 45 | 7 | 15.56% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18 | 4 | 22.22% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 哲學(xué)與宗教學(xué)學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 23 | 6 | 26.09% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 中國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究院 | 0304Z7 | ☆中國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)醫(yī)學(xué) | 7 | 5 | 71.43% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)系 | 50107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 11 | 61.11% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45104 | (專業(yè)碩士)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 30304 | 民俗學(xué) | 46 | 5 | 10.87% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 管理學(xué)院 | 0304Z2 | ☆民族地區(qū)公共行政管理 | 17 | 3 | 17.65% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 歷史文化學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 42 | 5 | 11.90% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 哲學(xué)與宗教學(xué)學(xué)院 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 23 | 5 | 21.74% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 中國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究院 | 100513 | 民族醫(yī)學(xué)(含藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | 6 | 7 | 116.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)系 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45105 | (專業(yè)碩士)學(xué)科教學(xué)(物理) | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 管理學(xué)院 | 0304Z5 | ☆民族政治學(xué) | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大學(xué) | 哲學(xué)與宗教學(xué)學(xué)院 | 10103 | 外國(guó)哲學(xué) | 16 | 4 | 25.00% | / |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)