網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來源:中國(guó)考研網(wǎng) 2017-12-11 相關(guān)院校:西安交通大學(xué)
西安交通大學(xué)2016年考研報(bào)錄比
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2016年 | ||
報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 | ||||
0 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 020200 | 機(jī)械工程 | 512 | 67 | 7.6 |
080400 | 儀器工程技術(shù) | 33 | 4 | 8.3 | ||
085201 | 機(jī)械工程(專) | 55 | 77 | 0.7 | ||
085203 | 儀器儀表工程(專) | 3 | 1 | 3.0 | ||
087200 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 13 | ||||
2 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 245 | 19 | 12.9 |
085204 | 材料工程(專) | 98 | 74 | 1.3 | ||
0 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 312 | 64 | 4.9 |
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 64 | 14 | 4.6 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 34 | 8 | 4.3 | ||
085206 | 動(dòng)力工程(專) | 15 | 58 | 0.3 | ||
085226 | 核能與和技術(shù)工程(專) | 6 | 7 | 0.9 | ||
085229 | 環(huán)境工程(專) | 6 | 3 | 2.0 | ||
4 | 電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 20 | 10 | 2.0 |
080800 | 電氣工程 | 355 | 50 | 7.1 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 30 | 3 | 10.0 | ||
085207 | 電氣工程(專) | 47 | 67 | 0.7 | ||
5 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 123 | 59 | 2.1 |
081000 | 信息與通信工程 | 168 | 20 | 8.4 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 136 | 24 | 5.7 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 134 | 8 | 16.8 | ||
085208 | 電子與通信工程(專) | 26 | 25 | 1.0 | ||
085209 | 集成電路工程(專) | 5 | 23 | 0.2 | ||
085210 | 控制工程(專) | 13 | 17 | 0.8 | ||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專) | 12 | 8 | 1.5 | ||
6 | 航天航空學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 49 | 4 | 12.3 |
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 12 | 17 | 0.7 | ||
085232 | 航空工程 | 1 | 10 | 0.1 | ||
085233 | 航天工程(專) | 10 | 0.0 | |||
7 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 82 | 15 | 5.5 |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15 | 2 | 7.5 | ||
8 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 93 | 9 | 10.3 |
120200 | 工商管理 | 197 | 8 | 24.6 | ||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 173 | 3 | 57.7 | ||
085236 | 工業(yè)工程(專) | 14 | 2 | 7.0 | ||
125300 | 會(huì)計(jì)碩士(專) | 165 | 2 | 82.5 | ||
125600 | 工程管理碩士 | 141 | 59 | 2.4 | ||
9 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 58 | 23 | 2.5 |
070300 | 化學(xué) | 82 | 28 | 2.9 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 27 | 13 | 2.1 | ||
080501 | 材料物理化學(xué) | |||||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 18 | 5 | 3.6 | ||
10 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 24 | 5 | 4.8 |
030300 | 社會(huì)學(xué) | 31 | 6 | 5.2 | ||
035200 | 社會(huì)工作碩士 | 12 | 6 | 2.0 | ||
040100 | 教育學(xué) | 17 | ||||
040300 | 體育學(xué) | 12 | 1 | 12.0 | ||
050101 | 文藝學(xué) | 21 | 4 | 5.3 | ||
050300 | 新聞與傳播學(xué) | 63 | 4 | 15.8 | ||
055200 | 新聞與傳播碩士(專) | 53 | 10 | 5.3 | ||
135100 | 藝術(shù) | 21 | 3 | 7.0 | ||
11 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 14 | 3 | 4.7 |
085212 | 軟件工程碩士 | 454 | 270 | 1.7 | ||
12 | 外國(guó)語學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 34 | 8 | 4.3 |
055101 | 英語筆譯 | 47 | 4 | 11.8 | ||
055102 | 英語口譯 | 19 | 3 | 6.3 | ||
055106 | 日語口譯 | 10 | 3 | 3.3 | ||
13 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 35 | 12 | 2.9 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 46 | 15 | 3.1 | ||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | ||||
馬克思主義學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 1 | 1.0 | |
030204 | 中共黨史 | 4 | 3 | 1.3 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 48 | 13 | 3.7 | ||
15 | 醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 31 | 15 | 2.1 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 3 | 3 | 1.0 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 5 | 3 | 1.7 | ||
100103 | 病原生物學(xué) | 3 | 1 | 3.0 | ||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 8 | 4 | 2.0 | ||
100105 | 法醫(yī)學(xué) | 41 | 6 | 6.8 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 91 | 10 | 9.1 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 7 | ||||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 1 | 5.0 | ||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 5 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 19 | 4 | 4.8 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 31 | 2 | 15.5 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 30 | 2 | 15.0 | ||
100210 | 外科學(xué) | 52 | 5 | 10.4 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 16 | 2 | 8.0 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 14 | 1 | 14.0 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | 1 | 5.0 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 32 | 7 | 4.6 | ||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 6 | ||||
100217 | 麻醉學(xué) | 18 | ||||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 2.0 | ||
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 47 | 9 | 5.2 | ||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 58 | 12 | 4.8 | ||
100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 5 | ||||
100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 18 | ||||
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 4 | ||||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18 | 5 | 3.6 | ||
100701 | 藥物化學(xué) | 33 | 1 | 33.0 | ||
100702 | 藥劑學(xué) | 127 | 7 | 18.1 | ||
100703 | 生藥學(xué) | 15 | ||||
100704 | 藥物分析學(xué) | 138 | 9 | 15.3 | ||
100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 6 | 1 | 6.0 | ||
100706 | 藥理學(xué) | 58 | ||||
1007Z1 | ★天然藥物化學(xué) | 7 | 2 | 3.5 | ||
1007Z2 | ★藥事管理學(xué) | 31 | 2 | 15.5 | ||
101100 | 護(hù)理學(xué) | 122 | 1 | 122.0 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué)(專) | 189 | 25 | 7.6 | ||
105102 | 兒科學(xué)(專) | 17 | 2 | 8.5 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué)(專) | 4 | ||||
105104 | 神經(jīng)病學(xué)(專) | 34 | 2 | 17.0 | ||
105106 | 皮膚病與性病學(xué)(專) | 21 | 3 | 7.0 | ||
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專) | 43 | 2 | 21.5 | ||
105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 11 | ||||
105109 | 外科學(xué)(專) | 121 | 6 | 20.2 | ||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué)(專) | 36 | 3 | 12.0 | ||
105111 | 眼科學(xué)(專) | 12 | 1 | 12.0 | ||
105112 | 耳鼻喉科學(xué)(專) | 4 | 1 | 4.0 | ||
105113 | 腫瘤學(xué)(專) | 40 | 2 | 20.0 | ||
105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 4 | ||||
105116 | 麻醉學(xué)(專) | 36 | ||||
105117 | 急診醫(yī)學(xué)(專) | 8 | 2 | 4.0 | ||
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1.0 | ||
105128 | 臨床病理學(xué) | 8 | 2 | 4.0 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士(專) | 58 | 7 | 8.3 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | 8 | 4 | 2.0 | ||
105400 | 護(hù)理碩士 | 13 | ||||
105500 | 藥學(xué)碩士 | 6 | 43 | 0.1 | ||
16 | 化工學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 36 | 8 | 4.5 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 67 | 21 | 3.2 | ||
085216 | 化學(xué)工程(專) | 4 | ||||
18 | 公共政策與管理學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 26 | 1 | 26.0 |
120400 | 公共管理 | 106 | 21 | 5.0 | ||
120501 | 圖書館學(xué) | 2 | ||||
125200 | 公共管理碩士(專) | 283 | 86 | 3.3 | ||
19 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 43 | 4 | 10.8 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 421 | 26 | 16.2 | ||
025100 | 金融碩士 | 198 | 11 | 18.0 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 69 | 10 | 6.9 | ||
025300 | 稅務(wù)碩士 | 19 | 3 | 6.3 | ||
025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 43 | 15 | 2.9 | ||
21 | 金禾經(jīng)濟(jì)研究中心 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 2 | 5.5 |
22 | 人居環(huán)境與建筑工程學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 18 | ||
081400 | 土木工程 | 58 | 8 | 7.3 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 15 | 4 | 3.8 | ||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 11 | 1 | 11.0 | ||
085100 | 建筑學(xué)碩士 | 7 | 5 | 1.4 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專) | 19 | 12 | 1.6 | ||
085229 | 環(huán)境工程(專) | 5 | 4 | 1.3 | ||
24 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 56 | 7 | 8.0 |
035101 | 法律碩士(非法學(xué))(專) | 54 | 4 | 13.5 | ||
035102 | 法律碩士(法學(xué))(專) | 17 | 4 | 4.3 | ||
25 | 蘇研院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 19 | ||
085204 | 材料工程 | 16 | ||||
085208 | 電子與通信工程 | 4 | ||||
085212 | 軟件工程 | 55 | ||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |||||
105500 | 藥學(xué)碩士 | 3 | ||||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理碩士(專) | 1191 | 391 | 3.0 |
0 | 前沿院 | 070200 | 物理學(xué) | 5 | 2 | 2.5 |
070300 | 化學(xué) | 5 | 4 | 1.3 | ||
071000 | 生物學(xué) | 4 | 2 | 2.0 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 2 | 2.5 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)