網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-12-11 相關院校:西北工業(yè)大學
西北工業(yè)大學2012年考研報錄比
年份 | 地區(qū) | 學校 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | / | 18 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | / | 6 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | / | 15 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | / | 7 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | / | 7 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 120401 | 行政管理 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 125600 | (專業(yè)碩士)工程管理 | / | 40 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 0120100 | 管理科學與工程 | / | 18 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 020208 | 統(tǒng)計學 | / | 3 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 030201 | 政治學理論 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 040106 | 高等教育學 | / | 3 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 050201 | 英語語言文學 | / | 3 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | / | 13 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 055101 | (專業(yè)碩士)英語筆譯 | / | 12 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | / | 15 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | / | 20 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 070206 | 聲學 | / | 5 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 070207 | 光學 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 070300 | 化學 | / | 16 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 070300 | 化學 | / | 16 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 生命學院 | 071009 | 細胞生物學 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 生命學院 | 071009 | 細胞生物學 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 078401 | 教育技術學 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | / | 6 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | / | 6 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 080102 | 固體力學 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航空學院 | 080102 | 固體力學 | / | 30 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航空學院 | 080102 | 固體力學 | / | 30 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 080102 | 固體力學 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 080104 | 工程力學 | / | 12 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 080104 | 工程力學 | / | 12 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 080202 | 機械電子工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 080204 | 車輛工程 | / | 3 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 0802Z1 | ☆微機電系統(tǒng)及納米技術 | / | 12 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 080300 | 光學工程 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 080300 | 光學工程 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | / | 12 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | / | 12 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 080502 | 材料學 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 080503 | 材料加工工程 | / | 5 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航天學院 | 080701 | 工程熱物理 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 080701 | 工程熱物理 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 080702 | 熱能工程 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 080702 | 熱能工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 080702 | 熱能工程 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 080703 | 動力機械及工程 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 080703 | 動力機械及工程 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 080704 | 流體機械及工程 | / | 11 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航空學院 | 080704 | 流體機械及工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 080704 | 流體機械及工程 | / | 11 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 080801 | 電機與電器 | / | 11 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | / | 5 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | / | 5 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | / | 26 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | / | 20 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | / | 20 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | / | 48 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | / | 48 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 081002 | 信號與信息處理 | / | 46 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 081002 | 信號與信息處理 | / | 17 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 081002 | 信號與信息處理 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 081002 | 信號與信息處理 | / | 46 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | / | 54 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | / | 13 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | / | 5 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | / | 54 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | / | 20 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | / | 25 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | / | 25 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | / | 15 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航天學院 | 081105 | 導 航、制導與控制 | / | 40 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航天學院 | 081105 | 導 航、制導與控制 | / | 40 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 081105 | 導 航、制導與控制 | / | 17 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | / | 30 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 計算機學院 | 081203 | 計算機應用技術 | / | 55 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 0812Z1 | ☆網(wǎng)絡與信息安全 | / | 6 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 計算機學院 | 0812Z1 | ☆網(wǎng)絡與信息安全 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 0812Z1 | ☆網(wǎng)絡與信息安全 | / | 6 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 081402 | 結構工程 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 081402 | 結構工程 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | / | 3 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航天學院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | / | 3 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 082403 | 水聲工程 | / | 13 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 082403 | 水聲工程 | / | 13 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航天學院 | 082501 | 飛行器設計 | / | 41 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | / | 40 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | / | 75 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | / | 75 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航空學院 | 082504 | 人機與環(huán)境工程 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 082504 | 人機與環(huán)境工程 | / | 3 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | / | 27 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | / | 27 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航天學院 | 082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | / | 2 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 生命學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | / | 7 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 生命學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | / | 7 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 085201 | (專業(yè)碩士)機械工程 | / | 28 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 085201 | (專業(yè)碩士)機械工程 | / | 28 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 085202 | (專業(yè)碩士)光學工程 | / | 7 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 085203 | (專業(yè)碩士)儀器儀表工程 | / | 3 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 085203 | (專業(yè)碩士)儀器儀表工程 | / | 9 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 材料學院 | 085204 | (專業(yè)碩士)材料工程 | / | 23 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 085204 | (專業(yè)碩士)材料工程 | / | 14 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 085206 | (專業(yè)碩士)動力工程 | / | 7 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 085207 | (專業(yè)碩士)電氣工程 | / | 16 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 085208 | (專業(yè)碩士)電子與通信工程 | / | 10 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 085209 | (專業(yè)碩士)集成電路工程 | / | 6 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息學院 | 085210 | (專業(yè)碩士)控制工程 | / | 7 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 085210 | (專業(yè)碩士)控制工程 | / | 27 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 計算機學院 | 085211 | (專業(yè)碩士)計算機技術 | / | 25 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 軟件與微電子學院 | 085212 | (專業(yè)碩士)軟件工程 | / | 80 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 085213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | / | 25 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 力學與土木建筑學院 | 085213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | / | 25 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 理學院 | 085216 | (專業(yè)碩士)化學工程 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 自動化學院 | 085222 | (專業(yè)碩士)交通運輸工程 | / | 8 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航海學院 | 085223 | (專業(yè)碩士)船舶與海洋工程 | / | 14 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 航空學院 | 085232 | (專業(yè)碩士)航空工程 | / | 50 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 085232 | (專業(yè)碩士)航空工程 | / | 22 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 動力與能源學院 | 085232 | (專業(yè)碩士)航空工程 | / | 14 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 機電學院 | 085236 | (專業(yè)碩士)工業(yè)工程 | / | 5 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 085236 | (專業(yè)碩士)工業(yè)工程 | / | 18 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 085240 | (專業(yè)碩士)物流工程 | / | 12 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | / | 6 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 125100 | (專業(yè)碩士)工商管理 | / | 216 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 125100 | (專業(yè)碩士)工商管理 | / | 216 | / | / |
2012 | 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 人文與經(jīng)法學院 | 125200 | (專業(yè)碩士)公共管理 | / | 41 | / | / |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號