網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2011-05-05 相關(guān)院校:復(fù)旦大學(xué)
復(fù)旦大學(xué)2010年招收學(xué)歷教育研究生分專業(yè)報考、錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)代碼
|
專業(yè)名稱
|
碩士生
|
博士生
|
||||
報名人數(shù)
|
錄取人數(shù)
|
報錄比
|
報名 人數(shù)
|
錄取 人數(shù)
|
報錄比
|
||
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 23 | 8 | 2.88 | 50 | 10 | 5.00 |
010102 | 中國哲學(xué) | 39 | 6 | 6.50 | 35 | 6 | 5.83 |
010103 | 外國哲學(xué) | 81 | 11 | 7.36 | 32 | 11 | 2.91 |
010104 | 邏輯學(xué) | 9 | 3 | 3.00 | |||
010105 | 倫理學(xué) | 6 | 2 | 3.00 | 9 | 1 | 9.00 |
010107 | 宗教學(xué) | 22 | 4 | 5.50 | 12 | 3 | 4.00 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 16 | 5 | 3.20 | 16 | 2 | 8.00 |
010120 | 西方馬克思主義 | 5 | 2 | 2.50 | 12 | 3 | 4.00 |
010121 | 經(jīng)濟(jì)哲學(xué) | 3 | |||||
010122 | 比較哲學(xué) | ||||||
010123 | 企業(yè)倫理學(xué) | 4 | 1 | 4.00 | |||
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 124 | 13 | 9.54 | 37 | 9 | 4.11 |
020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 10 | 2 | 5.00 | 5 | 1 | 5.00 |
020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 3 | 1 | 3.00 | |||
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 139 | 19 | 7.32 | 47 | 8 | 5.88 |
020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 294 | 47 | 6.26 | 45 | 10 | 4.50 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 | 9 | 2.11 | 20 | 4 | 5.00 |
020120 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
020121 | 歐盟經(jīng)濟(jì) | ||||||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71 | 18 | 3.94 | 17 | 5 | 3.40 |
020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 75 | 7 | 10.71 | 15 | 3 | 5.00 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 4 | 11.25 | |||
020203 | 財(cái)政學(xué) | 81 | 7 | 11.57 | |||
020204 | 金融學(xué) |
1755
(單考219) |
144
(單考31) |
12.19 | 124 | 11 | 11.27 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 91 | 10 | 9.10 | 18 | 3 | 6.00 |
020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 3 | 4.33 | |||
020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 3 | 8.67 | 3 | ||
020220 | 金融管理與金融工程 | ||||||
020221 | 產(chǎn)業(yè)組織學(xué) | 13 | 2 | 6.50 | |||
030101 | 法學(xué)理論 | 23 | 5 | 4.60 | |||
030102 | 法律史 | 18 | 8 | 2.25 | |||
030103 | 憲法與行政法學(xué) | 20 | 7 | 2.86 | |||
030104 | 刑法學(xué) | 36 | 4 | 9.00 | |||
030105 | 民商法學(xué) | 133 | 14 | 9.50 | 99 | 13 | 7.62 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 39 | 7 | 5.57 | |||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 19 | 4 | 4.75 | |||
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 5 | 2 | 2.50 | |||
030109 | 國際法學(xué) | 154 | 17 | 9.06 | 52 | 8 | 6.50 |
030201 | 政治學(xué)理論 | 78 | 17 | 4.59 | 48 | 7 | 6.86 |
030202 | 中外政治制度 | 21 | 4 | 5.25 | |||
030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 6 | 4 | 1.50 | |||
030204 | 中共黨史 | 9 | 3 | 3.00 | 14 | 3 | 4.67 |
030206 | 國際政治 | 33 | 10 | 3.30 | 45 | 10 | 4.50 |
030207 | 國際關(guān)系 | 154 | 18 | 8.56 | 30 | 5 | 6.00 |
030208 | 外交學(xué) |
34
(單考10) |
11
(單考4) |
3.09 | 6 | 3 | 2.00 |
030301 | 社會學(xué) | 80 | 20 | 4.00 | 54 | 6 | 9.00 |
030302 | 人口學(xué) | 7 | 3 | 2.33 | |||
030303 | 人類學(xué) | 10 | 3 | 3.33 | |||
030304 | 民俗學(xué) | 3 | 1 | 3.00 | |||
030501 | 馬克思主義基本理論 | 6 | 4 | 1.50 | 21 | 4 | 5.25 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 4 | 2 | 2.00 | 6 | 2 | 3.00 |
030505 | 思想政治教育 | 20 | 9 | 2.22 | 37 | 7 | 5.29 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 15 | 5 | 3.00 | |||
040106 | 高等教育學(xué) | 28 | 6 | 4.67 | |||
047003 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理(教育學(xué)) | 26 | 5 | 5.20 | |||
050101 | 文藝學(xué) | 31 | 9 | 3.44 | 24 | 3 | 8.00 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 25 | 5 | 5.00 | 15 | 2 | 5.00 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 41 | 8 | 5.13 | 27 | 11 | 2.45 |
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 22 | 6 | 3.67 | 16 | 5 | 3.20 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 151 | 19 | 7.95 | 61 | 12 | 5.08 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 48 | 11 | 4.36 | 32 | 6 | 5.33 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 41 | 12 | 3.42 | 24 | 6 | 4.00 |
050120 | 中國文學(xué)批評史 | 11 | 4 | 2.75 | 13 | 4 | 3.25 |
050121 | 藝術(shù)人類學(xué)與民間文學(xué) | 2 | 2 | 1.00 | 13 | 4 | 3.25 |
050122 | 現(xiàn)代漢語語言學(xué) | 6 | 2 | 3.00 | 12 | 1 | 12.00 |
050123 | 影視文學(xué) | 10 | 1 | 10.00 | |||
050124 | 對外漢語教學(xué) | 26 | 5 | 5.20 | |||
050125 | 中國文學(xué)古今演變 | 3 | 4 | 2 | 2.00 | ||
050126 | 文學(xué)寫作 | 10 | 1 | 10.00 | |||
050180 | 漢語國際教育碩士 | ||||||
050201 | 英語語言文學(xué) | 161 | 17 | 9.47 | 66 | 7 | 9.43 |
050202 | 俄語語言文學(xué) | 3 | 3 | 1.00 | |||
050203 | 法語語言文學(xué) | 8 | 4 | 2.00 | |||
050204 | 德語語言文學(xué) | 5 | 3 | 1.67 | |||
050205 | 日語語言文學(xué) | 18 | 2 | 9.00 | |||
050210 | 亞非語言文學(xué) | 31 | 3 | 10.33 | |||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 10 | 2 | 5.00 | 27 | 6 | 4.50 |
050301 | 新聞學(xué) |
421
(單考30) |
34
(單考13) |
12.38 | 63 | 13 | 4.85 |
050302 | 傳播學(xué) | 271 | 14 | 19.36 | 74 | 6 | 12.33 |
050320 | 廣告學(xué) | 111 | 7 | 15.86 | |||
050321 | 廣播電視學(xué) | 40 | 3 | 13.33 | 32 | 7 | 4.57 |
050322 | 編輯出版 | 21 | |||||
050323 | 公共關(guān)系 | 39 | 1 | 39.00 | |||
050324 | 媒介管理學(xué) | 37 | 2 | 18.50 | 19 | 2 | 9.50 |
050325 | 國際傳播 | 124 | 31 | 4.00 | |||
050406 | 電影學(xué) | 5 | 2 | 2.50 | |||
050407 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 17 | 4 | 4.25 | |||
060101 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 8 | 4 | 2.00 | 4 | 2 | 2.00 |
060102 | 考古學(xué)及博物館學(xué) | 30 | 7 | 4.29 | 10 | 4 | 2.50 |
060103 | 歷史地理學(xué) | 73 | 17 | 4.29 | 26 | 12 | 2.17 |
060104 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 2 | 9 | 2 | 4.50 | ||
060105 | 專門史 | 13 | 3 | 4.33 | 25 | 5 | 5.00 |
060106 | 中國古代史 | 39 | 4 | 9.75 | 21 | 5 | 4.20 |
060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 51 | 13 | 3.92 | 48 | 8 | 5.33 |
060108 | 世界史 | 43 | 12 | 3.58 | 18 | 5 | 3.60 |
060120 | 文物學(xué) | 41 | 4 | 10.25 | 6 | 2 | 3.00 |
060121 | 人口史 | 3 | 3 | 1.00 | |||
060122 | 當(dāng)代中國史 | 5 | 1 | 5.00 | |||
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 55 | 25 | 2.20 | 28 | 19 | 1.47 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 17 | 10 | 1.70 | 9 | 5 | 1.80 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 23 | 10 | 2.30 | 9 | 4 | 2.25 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 45 | 13 | 3.46 | 10 | 8 | 1.25 |
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 31 | 14 | 2.21 | 4 | 3 | 1.33 |
070201 | 理論物理 | 44 | 8 | 5.50 | 22 | 21 | 1.05 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 5 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 1.00 |
070203 | 原子與分子物理 | 13 | 10 | 1.30 | 6 | 5 | 1.20 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 71 | 38 | 1.87 | 24 | 20 | 1.20 |
070207 | 光學(xué) | 49 | 22 | 2.23 | 20 | 15 | 1.33 |
070208 | 無線電物理 | 2 | 2 | 1.00 | |||
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 21 | 15 | 1.40 | 35 | 16 | 2.19 |
070302 | 分析化學(xué) | 29 | 16 | 1.81 | 15 | 8 | 1.88 |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 40 | 13 | 3.08 | 35 | 9 | 3.89 |
070304 | 物理化學(xué) | 67 | 29 | 2.31 | 32 | 20 | 1.60 |
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 80 | 43 | 1.86 | 46 | 30 | 1.53 |
070320 | 化學(xué)生物學(xué) | 18 | 3 | 6.00 | 7 | 7 | 1.00 |
070321 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 1 | 4.00 | 4 | 3 | 1.33 |
071001 | 植物學(xué) | 10 | 7 | 1.43 | 6 | 3 | 2.00 |
071002 | 動物學(xué) | 3 | 1 | 3.00 | |||
071003 | 生理學(xué) | 8 | 5 | 1.60 | 8 | 6 | 1.33 |
071005 | 微生物學(xué) | 49 | 11 | 4.45 | 10 | 5 | 2.00 |
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 84 | 29 | 2.90 | 36 | 26 | 1.38 |
071007 | 遺傳學(xué) | 90 | 42 | 2.14 | 46 | 34 | 1.35 |
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 3 | 1.00 |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 5 | |||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 128 | 48 | 2.67 | 63 | 40 | 1.58 |
071011 | 生物物理學(xué) | 13 | 7 | 1.86 | 5 | 4 | 1.25 |
071012 | 生態(tài)學(xué) | 18 | 6 | 3.00 | 11 | 7 | 1.57 |
071020 | 生物信息學(xué) | 14 | 9 | 1.56 | 3 | 3 | 1.00 |
071021 | 人類生物學(xué) | 4 | 2 | 2.00 | 3 | 3 | 1.00 |
080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 1 | 1 | 1.00 | |||
080102 | 固體力學(xué) | 7 | 4 | 1.75 | |||
080103 | 流體力學(xué) | 11 | 6 | 1.83 | 11 | 10 | 1.10 |
080104 | 工程力學(xué) | 6 | 2 | 3.00 | |||
080300 | 光學(xué)工程 | 16 | 6 | 2.67 | |||
080501 | 材料物理與化學(xué) | 34 | 21 | 1.62 | 26 | 12 | 2.17 |
080502 | 材料學(xué) | 21 | 6 | 3.50 | |||
080901 | 物理電子學(xué) | 24 | 15 | 1.60 | 18 | 11 | 1.64 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 76 | 24 | 3.17 | 9 | 8 | 1.13 |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 282 | 89 | 3.17 | 58 | 33 | 1.76 |
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 6 | 2 | 3.00 | 7 | 4 | 1.75 |
080920 | 信息功能材料與器件 | 4 | 3 | 1.33 | |||
080921 | 光電系統(tǒng)與控制技術(shù) | 9 | 8 | 1.13 | |||
081001 | 通信與信息技術(shù) | 58 | 18 | 3.22 | |||
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 27 | 5 | 5.40 | 13 | 3 | 4.33 |
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 284 | 83 | 3.42 | 59 | 23 | 2.57 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 136 | 32 | 4.25 | 27 | 8 | 3.38 |
082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 15 | 4 | 3.75 | |||
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 29 | 18 | 1.61 | 32 | 15 | 2.13 |
083002 | 環(huán)境工程 | 17 | 8 | 2.13 | |||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 2 | 2.50 | 3 | 1 | 3.00 |
083120 | 醫(yī)學(xué)電子學(xué) | 14 | 7 | 2.00 | 3 | 3 | 1.00 |
083121 | 生物力學(xué) | 3 | 2 | 1.50 | |||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 7 | 3 | 2.33 | 2 | 1 | 2.00 |
100102 | 免疫學(xué) | 13 | 7 | 1.86 | 10 | 5 | 2.00 |
100103 | 病原生物學(xué) | 23 | 10 | 2.30 | 24 | 15 | 1.60 |
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 32 | 10 | 3.20 | 28 | 10 | 2.80 |
100105 | 法醫(yī)學(xué) | 13 | 4 | 3.25 | 7 | 2 | 3.50 |
100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 13 | 8 | 1.63 | 4 | 2 | 2.00 |
100120 | 分子醫(yī)學(xué) | 5 | 4 | 1.25 | 3 | 2 | 1.50 |
100121 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 5 | 3 | 1.67 | 1 | ||
100122 | 疾病蛋白組學(xué) | 7 | 7 | 1.00 | 14 | 11 | 1.27 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 230 | 47 | 4.89 | 132 | 45 | 2.93 |
100202 | 兒科學(xué) | 88 | 20 | 4.40 | 45 | 20 | 2.25 |
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 4.00 | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 43 | 7 | 6.14 | 39 | 7 | 5.57 |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 1 | 3.00 | 6 | 2 | 3.00 |
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 30 | 4 | 7.50 | 17 | 3 | 5.67 |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 77 | 13 | 5.92 | 34 | 17 | 2.00 |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 24 | 7 | 3.43 | 2 | ||
100209 | 護(hù)理學(xué) | 151 | 8 | 18.88 | |||
100210 | 外科學(xué) | 242 | 46 | 5.26 | 175 | 55 | 3.18 |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 127 | 15 | 8.47 | 36 | 10 | 3.60 |
100212 | 眼科學(xué) | 42 | 13 | 3.23 | 49 | 11 | 4.45 |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 38 | 10 | 3.80 | 33 | 15 | 2.06 |
100214 | 腫瘤學(xué) | 108 | 21 | 5.14 | 123 | 27 | 4.56 |
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 12 | 3 | 4.00 | 7 | 3 | 2.33 |
100216 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué) | 7 | 5 | 1 | 5.00 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 37 | 5 | 7.40 | 13 | 3 | 4.33 |
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 12 | 3 | 4.00 | |||
100221 | 全科醫(yī)學(xué) | 8 | |||||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 3 | 2.67 | |||
100401 | 流行病學(xué)與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) |
56(單考1)
|
16
|
3.50 | 33 | 14 | 2.36 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 29 | 8 | 3.63 | 10 | 5 | 2.00 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 22 | 5 | 4.40 | 4 | 2 | 2.00 |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 10 | 5 | 2.00 | 5 | 3 | 1.67 |
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 4 | 2 | 2.00 | 4 | 1 | 4.00 |
100420 | 社區(qū)衛(wèi)生與健康促進(jìn) | 7 | 4 | 1.75 | |||
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 13 | 3 | 4.33 | 4 | 2 | 2.00 |
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 22 | 4 | 5.50 | 18 | 6 | 2.57 |
100701 | 藥物化學(xué) |
59
(單考1) |
20
(單考1) |
2.95 | 11 | 6 | 1.83 |
100702 | 藥劑學(xué) | 98 | 21 | 4.67 | 33 | 11 | 3.00 |
100703 | 生藥學(xué) | 14 | 6 | 2.33 | 5 | 2 | 2.50 |
100704 | 藥物分析學(xué) | 32 | 6 | 5.33 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 65 | 28 | 2.32 | 21 | 11 | 1.91 |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 7 | 1 | 7.00 | |||
107302 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)學(xué)) | 60 | 18 | 3.33 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 91 | 21 | 4.33 | 27 | 7 | 3.86 |
120200 | 工商管理 | 207 | 125 | 1.66 | 51 | 21 | 2.43 |
120201 | 會計(jì)學(xué) | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 264 | 34 | 7.76 | |||
120203 | 旅游管理 |
55
(單考22) |
21
(單考15) |
2.62 | 18 | 1 | 18.00 |
120220 | 東方管理學(xué) | ||||||
120401 | 行政管理 | 152 | 16 | 9.50 | 27 | 7 | 3.86 |
120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 48 | 10 | 4.80 | |||
120404 | 社會保障 | 19 | 3 | 6.33 | |||
120420 | 環(huán)境管理 | 11 | 6 | 1.83 | |||
120421 | 社會管理與社會政策 | 28 | 7 | 4.00 | |||
120422 | 公共政策 | 3 | 3 | 1.00 | 6 | 3 | 2.00 |
120501 | 圖書館學(xué) | 5 | |||||
410100 | 法律碩士(非法學(xué)) | 875 | 178 | 4.92 | |||
410200 | 法律碩士(法學(xué)) | 104 | 32 | 3.25 | |||
430103 | 光學(xué)工程 | 2 | |||||
430105 | 材料工程 | 8 | 7 | 1.14 | |||
430109 | 電子與通信工程 | 11 | 6 | 1.83 | |||
430110 | 集成電路工程 | 96 | 70 | 1.37 | |||
430112 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 99 | 60 | 1.65 | |||
430117 | 化學(xué)工程 | 20 | 15 | 1.33 | |||
430130 | 環(huán)境工程 | 10 | 8 | 1.25 | |||
430131 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | |||||
430139 | 生物工程 | 1 | |||||
430140 | 項(xiàng)目管理 | 6 | |||||
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 48 | 15 | 3.20 | |||
450202 | 兒科學(xué) | 16 | 11 | 1.45 | |||
450203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1.00 | |||
450204 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | 3 | 3.33 | |||
450207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 17 | 11 | 1.55 | |||
450209 | 護(hù)理學(xué) | 19 | 10 | 1.90 | |||
450210 | 外科學(xué) | 20 | 3 | 6.67 | |||
450211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 11 | 8 | 1.38 | |||
450212 | 眼科學(xué) | 5 | 3 | 1.67 | |||
450213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 13 | 9 | 1.44 | |||
450214 | 腫瘤學(xué) | 41 | 18 | 2.28 | |||
450217 | 麻醉學(xué) | 4 | 1 | 4.00 | |||
450218 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 3.00 | |||
450227 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 7 | 5 | 1.40 | |||
460100 | 工商管理碩士 | 1827 | 500 | 3.65 | |||
490100 | 公共管理碩士 | 354 | 60 | 5.90 | |||
500200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 2 | 1 | 2.00 | |||
510100 | 公共衛(wèi)生碩士 | 38 | 30 | 1.27 | |||
550102 | 戲劇 | 19 | 12 | 1.58 | |||
570100 | 漢語國際教育碩士 | 70 | 35 | 2.00 | |||
580101 | 英語筆譯 | 53 | 32 | 1.66 | |||
590100 | 社會工作碩士 | 72 | 48 | 1.50 | |||
總計(jì) | 14683 | 3458 | 4.25 | 3586 | 1163 | 3.08 |
注:本表統(tǒng)計(jì)數(shù)字不含港澳臺和外籍研究生。
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號