網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2011-05-14 相關(guān)院校:上海交通大學(xué)
上海交通大學(xué)2010年碩士研究生分專業(yè)報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)
系所碼 | 系所 | 專業(yè)碼 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
10 | 船舶海洋與建筑工程學(xué) | 80100 | 力學(xué) | 29 | 69 |
81302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 13 | 54 | ||
81303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 4 | 31 | ||
81401 | 巖土工程 | 15 | 25 | ||
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 18 | 86 | ||
81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 3 | 11 | ||
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 5 | 11 | ||
82303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 6 | 46 | ||
82400 | 船舶與海洋工程 | 54 | 238 | ||
82501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 6 | |||
430123 | 交通運(yùn)輸工程 | 18 | 9 | ||
430124 | 船舶與海洋工程 | 24 | 10 | ||
010 匯總 | 189 | 596 | |||
20 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 157 | 780 |
80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 90 | 353 | ||
81404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 7 | 26 | ||
82503 | 航空宇航制造工程 | 4 | 21 | ||
82701 | 核能科學(xué)與工程 | 14 | 58 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 18 | 109 | ||
430102 | 機(jī)械工程 | 43 | 19 | ||
430107 | 動(dòng)力工程 | 34 | 10 | ||
430127 | 核能與核技術(shù)工程 | 25 | 6 | ||
430135 | 車輛工程 | 12 | 28 | ||
430137 | 工業(yè)工程 | 9 | 12 | ||
020 匯總 | 413 | 1422 | |||
30 | 電子信息與電氣工程學(xué) | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 24 | 105 |
80800 | 電氣工程 | 80 | 376 | ||
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 31 | 150 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 88 | 415 | ||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 93 | 535 | ||
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 97 | 421 | ||
110505 | 密碼學(xué) | 5 | |||
430104 | 儀器儀表工程 | 16 | 10 | ||
430108 | 電氣工程 | 34 | 32 | ||
430109 | 電子與通信工程 | 54 | 84 | ||
430111 | 控制工程 | 35 | 34 | ||
430112 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 26 | 26 | ||
030 匯總 | 578 | 2193 | |||
36 | 信息安全工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 18 | 74 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 61 | ||
110505 | 密碼學(xué) | 1 | 10 | ||
430109 | 電子與通信工程 | 19 | 13 | ||
430112 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 8 | 3 | ||
036 匯總 | 53 | 161 | |||
37 | 軟件學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 28 | 147 |
430113 | 軟件工程 | 59 | 87 | ||
037 匯總 | 87 | 234 | |||
50 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 75 | 487 |
430105 | 材料工程 | 41 | 17 | ||
050 匯總 | 116 | 504 | |||
71 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)系) | 70100 | 數(shù)學(xué) | 50 | 131 |
71101 | 系統(tǒng)理論 | 8 | |||
071 匯總 | 50 | 139 | |||
72 | 理學(xué)院(物理系) | 70200 | 物理學(xué) | 23 | 46 |
70401 | 天體物理 | 2 | |||
80300 | 光學(xué)工程 | 9 | 34 | ||
072 匯總 | 32 | 82 | |||
80 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 53 | 319 |
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 9 | 43 | ||
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 30 | 95 | ||
430131 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 21 | 8 | ||
430139 | 生物工程 | 4 | 7 | ||
080 匯總 | 117 | 472 | |||
90 | 人文學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 3 | 12 |
10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1 | 2 | ||
50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 14 | ||
60105 | 專門史 | 5 | 18 | ||
71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 6 | 17 | ||
090 匯總 | 21 | 63 | |||
110 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 34 | 88 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 28 | 109 | ||
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 17 | 60 | ||
430117 | 化學(xué)工程 | 23 | 9 | ||
110 匯總 | 102 | 266 | |||
120 | 安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 50 |
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 41 | 311 | ||
40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 8 | 76 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 31 | 202 | ||
120200 | 工商管理 | 56 | 287 | ||
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 5 | 17 | ||
460100 | 工商管理碩士 | 450 | 1468 | ||
530100 | 會(huì)計(jì)碩士 | 30 | 61 | ||
120 匯總 | 625 | 2472 | |||
130 | 國(guó)際與公共事務(wù)學(xué)院 | 30200 | 政治學(xué) | 11 | 42 |
120400 | 公共管理 | 21 | 101 | ||
490100 | 公共管理碩士 | 82 | 204 | ||
130 匯總 | 114 | 347 | |||
140 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 178 |
50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 28 | ||
50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 22 | 286 | ||
580100 | 翻譯碩士 | 15 | 16 | ||
140 匯總 | 55 | 508 | |||
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 11 | 22 |
83200 | 食品科學(xué)與工程 | 14 | 96 | ||
90102 | 作物遺傳育種 | 3 | 6 | ||
90200 | 園藝學(xué) | 10 | 26 | ||
90400 | 植物保護(hù) | 12 | 14 | ||
90500 | 畜牧學(xué) | 11 | 26 | ||
90602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 6 | 16 | ||
90706 | 園林植物與觀賞園藝 | 9 | 55 | ||
480200 | 獸醫(yī)碩士 | 1 | |||
560100 | 風(fēng)景園林碩士 | 7 | 3 | ||
150 匯總 | 83 | 265 | |||
160 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 30 | 137 |
430130 | 環(huán)境工程 | 22 | 10 | ||
160 匯總 | 52 | 147 | |||
170 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 35 | 291 |
100800 | 中藥學(xué) | 2 | 8 | ||
430136 | 制藥工程 | 30 | 3 | ||
170 匯總 | 67 | 302 | |||
190 | 凱原法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 54 | 285 |
190 匯總 | 54 | 285 | |||
200 | 媒體與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 46 | 263 |
50400 | 藝術(shù)學(xué) | 21 | 126 | ||
430138 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 9 | 29 | ||
550100 | 藝術(shù)碩士 | 16 | 13 | ||
200 匯總 | 92 | 431 | |||
210 | 微電子學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 18 | 87 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 15 | ||
430110 | 集成電路工程 | 30 | 23 | ||
210 匯總 | 52 | 125 | |||
221 | 現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育研究中心 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 9 |
221 匯總 | 3 | 9 | |||
230 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 7 | 32 |
230 匯總 | 7 | 32 | |||
251 | 體育系 | 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 9 | 20 |
251 匯總 | 9 | 20 | |||
291 | 塑性成形工程系(校直 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 18 | 75 |
430105 | 材料工程 | 20 | 11 | ||
291 匯總 | 38 | 86 | |||
330 | 情報(bào)科學(xué)技術(shù)研究所 | 120500 | 圖書館、情報(bào)與檔案管理 | 8 | 18 |
330 匯總 | 8 | 18 | |||
340 | 微納科學(xué)技術(shù)研究院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | |
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 24 | 49 | ||
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | |||
430109 | 電子與通信工程 | 30 | 6 | ||
340 匯總 | 60 | 55 | |||
350 | 高等教育研究院 | 40106 | 高等教育學(xué) | 7 | 37 |
350 匯總 | 7 | 37 | |||
351 | 中美物流研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 13 | 46 |
430141 | 物流工程 | 30 | 27 | ||
351 匯總 | 43 | 73 | |||
360 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 81 |
360 匯總 | 10 | 81 | |||
370 | 密西根學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 11 | 10 |
80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 1 | 1 | ||
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 7 | 9 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 2 | 3 | ||
370 匯總 | 21 | 23 | |||
380 | 上海高級(jí)金融學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35 | 230 |
460100 | 工商管理碩士 | 150 | 504 | ||
380 匯總 | 185 | 734 | |||
404 | 分析測(cè)試中心 | 70200 | 物理學(xué) | 3 | |
70300 | 化學(xué) | 1 | 1 | ||
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 1 | ||
404 匯總 | 5 | 2 | |||
413 | 空天科學(xué)技術(shù)研究院 | 80100 | 力學(xué) | 2 | 12 |
80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | ||
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 1 | ||
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 14 | 27 | ||
82501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 19 | 29 | ||
430134 | 航天工程 | 25 | 2 | ||
413 匯總 | 62 | 73 | |||
415 | 系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院 | 71000 | 生物學(xué) | 14 | 10 |
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | |||
415 匯總 | 16 | 10 | |||
416 | Med-X 研究院 | 71000 | 生物學(xué) | 7 | 19 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 7 | ||
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 15 | 21 | ||
100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | |||
416 匯總 | 23 | 48 | |||
417 | 人文藝術(shù)研究院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 6 | 2 |
550100 | 藝術(shù)碩士 | 5 | |||
417 匯總 | 11 | 2 | |||
700 | 醫(yī)學(xué)院 | 450200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 38 |
700 匯總 | 16 | 38 | |||
710 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 1 | |
71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 1 | 1 | ||
71007 | 遺傳學(xué) | 5 | 3 | ||
71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 5 | 4 | ||
71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 7 | 6 | ||
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2 | 15 | ||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 3 | 1 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 17 | 25 | ||
100103 | 病原生物學(xué) | 4 | 7 | ||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 6 | 11 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 10 | 12 | ||
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 2 | ||
710 匯總 | 65 | 87 | |||
9 | |||||
711 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 3 | 7 |
100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 2 | 8 | ||
107302 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 4 | 19 | ||
711 匯總 | 9 | 43 | |||
712 | 護(hù)理學(xué)院 | 100209 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 30 |
450209 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 13 | ||
712 匯總 | 7 | 43 | |||
720 | 瑞金醫(yī)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 3 | 5 |
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 11 | 14 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 1 | 3 | ||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 1 | 2 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 46 | 262 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 2 | 10 | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | 53 | ||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 5 | |||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 8 | 56 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 6 | 40 | ||
100210 | 外科學(xué) | 23 | 157 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 18 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 4 | 37 | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 13 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 6 | ||
100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 1 | 1 | ||
107302 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2 | |||
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 4 | 47 | ||
450202 | 兒科學(xué) | 1 | 1 | ||
450203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | ||
450204 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | |||
450207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
450210 | 外科學(xué) | 6 | 37 | ||
450211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 3 | ||
450217 | 麻醉學(xué) | 2 | 1 | ||
720 匯總 | 140 | 785 | |||
721 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 32 | 154 |
100202 | 兒科學(xué) | 2 | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 21 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 20 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 4 | ||
100210 | 外科學(xué) | 13 | 69 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 7 | 53 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 10 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 1 | 10 | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | |||
100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 1 | |||
107302 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 1 | ||
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 6 | |||
450202 | 兒科學(xué) | 1 | |||
450204 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | |||
450207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | |||
450207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | |||
450210 | 外科學(xué) | 10 | 13 | ||
450211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 17 | ||
450212 | 眼科學(xué) | 2 | |||
450213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | |||
450217 | 麻醉學(xué) | 1 | 8 | ||
450218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
721 匯總 | 93 | 399 | |||
722 | 新華醫(yī)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 1 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 9 | 34 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 13 | 59 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | 11 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 10 | ||
100210 | 外科學(xué) | 8 | 24 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 2 | 8 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 4 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 2 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 12 | ||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 8 | ||
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 4 | ||
450202 | 兒科學(xué) | 12 | 20 | ||
450204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 4 | ||
450210 | 外科學(xué) | 3 | 4 | ||
450211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 8 | ||
450212 | 眼科學(xué) | 2 | |||
722 匯總 | 66 | 213 | |||
723 | 第九人民醫(yī)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 1 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 3 | 3 | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 7 | ||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 15 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 9 | ||
100210 | 外科學(xué) | 22 | 107 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 3 | 15 | ||
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | 4 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 21 | 155 | ||
450207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | ||
450210 | 外科學(xué) | 4 | 9 | ||
450211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | |||
450217 | 麻醉學(xué) | 1 | 3 | ||
500200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 7 | 12 | ||
723 匯總 | 69 | 345 | |||
724 | 第一人民醫(yī)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 1 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 11 | 47 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 1 | 4 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 7 | ||
100210 | 外科學(xué) | 9 | 58 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 32 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 7 | 25 | ||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 2 | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 12 | ||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 5 | ||
100706 | 藥理學(xué) | 2 | 1 | ||
107302 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | |||
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 4 | 12 | ||
450204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | |||
450207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | ||
450210 | 外科學(xué) | 3 | 7 | ||
450214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 9 | ||
450217 | 麻醉學(xué) | 1 | 2 | ||
724 匯總 | 54 | 228 | |||
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 1 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 13 | 47 | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 7 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | 31 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 6 | ||
100210 | 外科學(xué) | 16 | 93 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 4 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 1 | 3 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 1 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 2 | 4 | ||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 5 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 14 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 10 | ||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 1 | ||
107302 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 3 | |||
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 8 | ||
450204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 6 | ||
450206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 7 | ||
450207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 4 | ||
450210 | 外科學(xué) | 4 | 15 | ||
450213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | |||
450218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | ||
725 匯總 | 63 | 272 | |||
726 | 第三人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 3 | 18 |
100210 | 外科學(xué) | 4 | 6 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 2 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 3 | ||
100706 | 藥理學(xué) | 1 | 2 | ||
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 3 | ||
450210 | 外科學(xué) | 2 | 1 | ||
726 匯總 | 15 | 35 | |||
727 | 兒童醫(yī)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 4 | 15 |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 4 | ||
450202 | 兒科學(xué) | 5 | 5 | ||
727 匯總 | 10 | 24 | |||
728 | 胸科醫(yī)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 1 | 1 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 6 | 11 | ||
100210 | 外科學(xué) | 1 | 4 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 2 | ||
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | |||
450210 | 外科學(xué) | 8 | |||
728 匯總 | 10 | 28 | |||
729 | 精神衛(wèi)生中心 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 11 | 44 |
450205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2 | 8 | ||
729 匯總 | 13 | 52 | |||
730 | 中福會(huì)國(guó)際和平婦幼保 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 14 |
450202 | 兒科學(xué) | 1 | 2 | ||
450211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 5 | ||
730 匯總 | 7 | 21 | |||
731 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 100202 | 兒科學(xué) | 7 | 20 |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 2 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 3 | ||
450202 | 兒科學(xué) | 6 | 5 | ||
731 匯總 | 16 | 30 | |||
750 | 內(nèi)分泌研究所 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 6 | 6 |
750 匯總 | 6 | 6 | |||
751 | 高血壓研究所 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 9 | 7 |
751 匯總 | 9 | 7 | |||
752 | 傷骨科研究所 | 100210 | 外科學(xué) | 4 | 11 |
450210 | 外科學(xué) | 1 | 1 | ||
752 匯總 | 5 | 12 | |||
754 | 健康科學(xué)研究所 | 71007 | 遺傳學(xué) | 1 | 1 |
71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 6 | |||
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 8 | 5 | ||
754 匯總 | 15 | 6 | |||
755 | 腫瘤研究所 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2 | 4 |
100214 | 腫瘤學(xué) | 5 | 17 | ||
755 匯總 | 7 | 21 | |||
756 | 醫(yī)學(xué)遺傳研究所 | 71007 | 遺傳學(xué) | 2 | 2 |
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2 | |||
756 匯總 | 4 | 2 | |||
總計(jì) | 4159 | 15014 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)