網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類(lèi):報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2018-07-17 相關(guān)院校:山東大學(xué)
山東大學(xué)2018年碩士研究生入學(xué)考試各學(xué)院各專(zhuān)業(yè)報(bào)名錄取比例
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí) 方式 |
報(bào)名人數(shù) | 上線人數(shù) | 被本專(zhuān)業(yè)錄取人數(shù) | 調(diào)至其他專(zhuān)業(yè)錄取人數(shù) | 調(diào)至非全日制錄取人數(shù) |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 46 | 10 | 8 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 26 | 9 | 5 | 1 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030303 | 人類(lèi)學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 75 | 51 | 20 | 0 | 14 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
易學(xué)與中國(guó)古代哲學(xué)研究基地 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 39 | 11 | 5 | 1 | 0 |
猶太教與跨宗教研究基地 | 010107 | 宗教學(xué) | 全日制 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 83 | 4 | 3 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 220 | 20 | 7 | 10 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 74 | 5 | 5 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z1 | 投資經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z2 | 保險(xiǎn)學(xué) | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 163 | 56 | 37 | 0 | 7 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 36 | 13 | 10 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 非全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 109 | 11 | 8 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 98 | 20 | 20 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 22 | 8 | 5 | 0 | 2 |
法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 33 | 10 | 1 | 3 | 2 |
法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 52 | 11 | 1 | 4 | 2 |
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 82 | 17 | 1 | 1 | 3 |
法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 38 | 9 | 2 | 3 | 0 |
法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 21 | 9 | 2 | 0 | 3 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 898 | 177 | 83 | 1 | 32 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 352 | 6 | 3 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 386 | 64 | 28 | 2 | 15 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 329 | 13 | 13 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 全日制 | 35 | 18 | 11 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0302Z1 | 統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué) | 全日制 | 35 | 14 | 11 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 177 | 10 | 7 | 3 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1084 | 473 | 400 | 0 | 0 |
當(dāng)代社會(huì)主義研究基地 | 030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 34 | 18 | 9 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | 43 | 20 | 7 | 1 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 47 | 18 | 5 | 4 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 0305Z2 | 黨的建設(shè) | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 131 | 13 | 6 | 1 | 0 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 114 | 12 | 6 | 1 | 0 |
文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
文藝美學(xué)研究基地 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 71 | 14 | 8 | 1 | 0 |
國(guó)際教育學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 60 | 15 | 11 | 0 | 0 |
國(guó)際教育學(xué)院 | 0501Z4 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 030304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 0501Z1 | 中國(guó)民間文學(xué) | 全日制 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 68 | 15 | 9 | 1 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 129 | 59 | 14 | 2 | 21 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 非全日制 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 30 | 15 | 5 | 0 | 6 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 非全日制 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055111 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 48 | 8 | 5 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 全日制 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 全日制 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 非全日制 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 45 | 14 | 4 | 0 | 4 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 非全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 47 | 8 | 3 | 0 | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 全日制 | 50 | 17 | 9 | 1 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 220 | 25 | 16 | 4 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 91 | 33 | 19 | 0 | 7 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 1201Z1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) | 全日制 | 64 | 19 | 8 | 1 | 1 |
文化遺產(chǎn)研究院 | 030304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文化遺產(chǎn)研究院 | 060100 | 考古學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0701Z1 | 信息安全 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0701Z2 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 全日制 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
金融研究院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 129 | 77 | 25 | 0 | 10 |
金融研究院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非全日制 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
金融研究院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金融研究院 | 0701Z2 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
金融研究院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 153 | 70 | 61 | 2 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 45 | 23 | 8 | 6 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 81 | 30 | 14 | 4 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 87 | 51 | 21 | 12 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 24 | 11 | 6 | 5 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 72 | 19 | 18 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 非全日制 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
微電子學(xué)院 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 45 | 11 | 11 | 0 | 0 |
微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
微電子學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 全日制 | 55 | 16 | 15 | 0 | 0 |
微電子學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 163 | 42 | 11 | 25 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 52 | 11 | 5 | 6 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 22 | 10 | 3 | 7 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 134 | 30 | 18 | 12 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 0710Z4 | 生物催化 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 44 | 15 | 10 | 1 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 62 | 27 | 9 | 6 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 107 | 35 | 13 | 6 | 1 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 92 | 33 | 23 | 3 | 1 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 全日制 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 080502 | 材料學(xué) | 全日制 | 124 | 44 | 38 | 4 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 070302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 71 | 26 | 17 | 5 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 89 | 33 | 32 | 0 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環(huán)境研究院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 49 | 19 | 14 | 5 | 0 |
環(huán)境研究院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 025700 | 審計(jì) | 全日制 | 63 | 14 | 10 | 0 | 2 |
管理學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 100 | 7 | 6 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 76 | 7 | 6 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 141 | 19 | 8 | 2 | 0 |
管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 1202Z1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2013 | 524 | 475 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 367 | 79 | 35 | 0 | 10 |
管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 167 | 8 | 8 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 全日制 | 61 | 9 | 7 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 277 | 78 | 50 | 0 | 0 |
網(wǎng)絡(luò)信息安全研究所 | 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 147 | 18 | 13 | 0 | 2 |
新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 208 | 74 | 16 | 0 | 35 |
新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 89 | 8 | 8 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 118 | 41 | 39 | 1 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 207 | 81 | 58 | 9 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熱科學(xué)與工程研究中心 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 |
