網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2018-08-06 相關(guān)院校:大連理工大學(xué)
據(jù)大連理工大學(xué)消息,大連理工大學(xué)2018年碩士研究生各專業(yè)報(bào)名、錄取人數(shù)及進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)已公布,詳細(xì)如下:
大連理工大學(xué)2018年碩士研究生各專業(yè)報(bào)名、錄取人數(shù)及進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)類型 | 統(tǒng)考報(bào)名情況 | 接受推免情況 | 統(tǒng)考錄取情況 | 進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 227 | 6 | 44 | 369 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 213 | 47 | 35 | 305 | |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
物理學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 學(xué)術(shù)型 | 43 | 0 | 9 | 305 |
070203 | 原子與分子物理 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 0 | 6 | ||
070204 | 等離子體物理 | 學(xué)術(shù)型 | 109 | 2 | 41 | ||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 學(xué)術(shù)型 | 23 | 6 | 8 | ||
070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 0 | 11 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 64 | 4 | 13 | 339 | |
085202 | 光學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 21 | 0 | 30 | 310 | |
運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 220 | 51 | 66 | 310 |
080102 | 固體力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
080103 | 流體力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
080104 | 工程力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0801Z1 | 計(jì)算力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0801Z2 | 巖土與環(huán)境力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0801Z3 | 動(dòng)力學(xué)與控制 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0801Z4 | 應(yīng)用與實(shí)驗(yàn)力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0801Z5 | 生物與納米力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0801Z6 | 航空航天力學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0801Z7 | 制造工藝力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
080204 | 車輛工程 | 學(xué)術(shù)型 | 119 | 11 | 22 | 338 | |
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 學(xué)術(shù)型 | 57 | 31 | 12 | 369 | |
082403 | 水聲工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 31 | 8 | 26 | 310 | |
085223 | 船舶與海洋工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 148 | 0 | 101 | 310 | |
085234 | 車輛工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 225 | 15 | 52 | 362 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 521 | 89 | 75 | 330 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0802Z1 | 微機(jī)電工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0802Z2 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 學(xué)術(shù)型 | 43 | 9 | 16 | 310 | |
080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
085201 | 機(jī)械工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 621 | 9 | 160 | 310 | |
085201 | 機(jī)械工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 18 | 0 | 0 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 127 | 35 | 51 | 310 |
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0805Z1 | 高分子材料 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0805Z2 | 材料表面工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0805Z3 | 材料無(wú)損檢測(cè)與評(píng)價(jià) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0805Z4 | 材料連接技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
085204 | 材料工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 204 | 0 | 86 | 310 | |
085204 | 材料工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | ||
建設(shè)工程學(xué)部 | 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 1 | 2 | 310 |
081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 33 | 14 | 2 | 310 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 102 | 49 | 14 | ||
081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 1 | 2 | ||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 7 | 5 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 42 | 5 | 1 | ||
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 學(xué)術(shù)型 | 44 | 12 | 19 | ||
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 2 | 2 | ||
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 16 | 5 | ||
081504 | 水利水電工程 | 學(xué)術(shù)型 | 13 | 6 | 3 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 學(xué)術(shù)型 | 103 | 29 | 34 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 3 | 2 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 21 | 7 | 9 | 310 | |
0814Z1 | 工程管理 | 學(xué)術(shù)型 | 13 | 6 | 1 | 310 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 2 | 1 | 310 | |
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 2 | 2 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 436 | 41 | 91 | 333 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 4 | 0 | 1 | ||
085214 | 水利工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 106 | 6 | 75 | 310 | |
085214 | 水利工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 5 | 0 | 0 | ||
085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 21 | 6 | 5 | 310 | |
085239 | 項(xiàng)目管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 6 | 0 | 0 | 310 | |
化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 79 | 1 | 21 | 311 |
070302 | 分析化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 46 | 2 | 13 | ||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 79 | 1 | 18 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 59 | 6 | 13 | ||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 學(xué)術(shù)型 | 116 | 5 | 19 | 323 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0777Z1 | 藥物工程 | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 1 | 3 | 305 | |
078000 | 藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 25 | 1 | 11 | 305 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 2 | 310 | |
080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 學(xué)術(shù)型 | 47 | 8 | 6 | ||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 4 | 10 | ||
081701 | 化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 52 | 13 | 17 | 310 | |
0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0817Z2 | 水科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
081702 | 化學(xué)工藝 | 學(xué)術(shù)型 | 51 | 8 | 23 | ||
0817Z4 | 功能材料化學(xué)與化工 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 206 | 17 | 44 | ||
0817Z3 | 精細(xì)化工 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
081705 | 工業(yè)催化 | 學(xué)術(shù)型 | 52 | 14 | 14 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
085216 | 化學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 267 | 0 | 184 | 310 | |
085216 | 化學(xué)工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | ||
085224 | 安全工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 21 | 0 | 38 | 310 | |
085224 | 安全工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 1 | 0 | 0 | ||
085235 | 制藥工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 12 | 0 | 15 | 310 | |
071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 94 | 1 | 16 | 344 | |
081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)型 | 42 | 8 | 11 | 322 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 81 | 19 | 28 | 310 | |
0831Z2 | 生物工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 0 | 310 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 128 | 10 | 47 | 310 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 3 | 0 | 0 | ||
085238 | 生物工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 15 | 2 | 25 | 310 | |
085238 | 生物工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | ||
電子信息與電氣工程學(xué)部 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 68 | 18 | 9 | 323 |
081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 78 | 32 | 17 | 310 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 166 | 34 | 27 | 333 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 119 | 32 | 23 | 310 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 24 | 3 | 8 | 310 | |
085207 | 電氣工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 135 | 0 | 48 | 310 | |
085207 | 電氣工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 12 | 0 | 0 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 153 | 1 | 44 | 310 | |
085208 | 電子與通信工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 110 | 5 | 44 | 310 | |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 130 | 2 | 45 | 310 | |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 10 | 0 | 3 | ||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 16 | 1 | 24 | 310 | |
能源與動(dòng)力學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 5 | 2 | 329 |
080702 | 熱能工程 | 學(xué)術(shù)型 | 41 | 4 | 15 | ||
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 34 | 4 | 15 | ||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 23 | 3 | 9 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 9 | 2 | ||
0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)型 | 27 | 15 | 6 | ||
085206 | 動(dòng)力工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 223 | 2 | 87 | 321 | |
管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 020204 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 73 | 7 | 5 | 354 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 125 | 10 | 9 | ||
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 27 | 3 | 3 | ||
025100 | 金融 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 31 | 12 | 22 | 340 | |
085240 | 物流工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 40 | 8 | 12 | 322 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 0 | 4 | 328 | |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 60 | 19 | 9 | ||
0871Z3 | 信息管理與電子政務(wù) | 學(xué)術(shù)型 | 11 | 13 | 5 | ||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 38 | 3 | 4 | 351 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 155 | 21 | 16 | ||
120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 2 | 1 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 31 | 6 | 6 | ||
1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 5 | 2 | ||
1202Z2 | 環(huán)境管理 | 學(xué)術(shù)型 | 14 | 4 | 0 | ||
1202Z3 | 投資學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 14 | 3 | 2 | ||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 106 | -- | 36 | 170 |
125100 | 工商管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 1195 | -- | 540 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 381 | -- | 108 | 165 | |
人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部 | 010100 | 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 43 | 0 | 13 | 318 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 16 | 1 | 5 | 345 | |
030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 32 | 0 | 7 | 330 | |
040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 114 | 3 | 13 | 357 | |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 15 | 1 | 6 | 325 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 82 | 8 | 5 | 365 | |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 266 | 5 | 28 | 353 | |
0871Z1 | 科學(xué)學(xué)與科技管理 | 學(xué)術(shù)型 | 14 | 1 | 11 | 310 | |
120400 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)型 | 39 | 5 | 13 | 345 | |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 24 | 1 | 7 | ||
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 262 | -- | 130 | 165 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 16 | 2 | 5 | 327 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 6 | 6 | ||
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 41 | 7 | 18 | ||
055100 | 翻譯(英語(yǔ)筆譯方向) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 212 | 7 | 33 | 350 | |
055100 | 翻譯(英語(yǔ)口譯方向) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | |||||
055100 | 翻譯(日語(yǔ)筆譯方向) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 33 | 4 | 9 | ||
055100 | 翻譯(英語(yǔ)筆譯方向) | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 23 | 0 | 13 | 375 | |
體育教學(xué)部 | 040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 46 | 6 | 10 | 300 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 273 | 3 | 50 | 324 |
085300 | 城市規(guī)劃 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 96 | 7 | 17 | 339 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 16 | 3 | 3 | 335 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 142 | 16 | 12 | 354 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 102 | 2 | 42 | 335 |
軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 72 | 67 | 11 | 325 |
085212 | 軟件工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 272 | 41 | 47 | 310 | |
085212 | 軟件工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 8 | 0 | 28 | ||
微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 57 | 6 | 12 | 345 |
085209 | 集成電路工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 29 | 0 | 10 | 320 | |
盤錦校區(qū) | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 0 | 3 | 311 |
070302 | 分析化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 2 | ||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 0 | 2 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 3 | ||
081701 | 化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 1 | 4 | 310 | |
0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
081702 | 化學(xué)工藝 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 1 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 0 | 2 | ||
081705 | 工業(yè)催化 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 0 | ||
085216 | 化學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 44 | 0 | 29 | 310 | |
085216 | 化學(xué)工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | ||
080104 | 工程力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 1 | 10 | 310 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 4 | 329 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 2 | 4 | 310 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 28 | 0 | 20 | 310 | |
071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 0 | 11 | 344 | |
085238 | 生物工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 1 | 0 | 5 | 310 | |
040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 0 | 8 | 300 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 1 | 3 | 354 | |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 0 | 0 | ||
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 3 | 4 | 328 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 3 | 4 | 351 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 1 | 2 | ||
1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 1 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 11 | 0 | 13 | 369 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 6 | 0 | 1 | ||
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 2 | 6 | 305 | |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 7 | 339 | |
030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 0 | 1 | 330 |
1.表中統(tǒng)考報(bào)名、錄取,接收推免生人數(shù)合并公布則為相關(guān)專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試、排序、錄取;
2.表中進(jìn)入復(fù)試要求合并公布則為相關(guān)專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試;
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)