網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2018-07-30 相關(guān)院校:北京師范大學(xué)
據(jù)北京師范大學(xué)消息,北京師范大學(xué)2017年學(xué)術(shù)型碩士生報考錄取情況表已公布,詳細(xì)如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取比例 |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 17 | 5 | 29.41% |
010102 | 中國哲學(xué) | 26 | 7 | 26.92% |
010103 | 外國哲學(xué) | 15 | 2 | 13.33% |
010104 | 邏輯學(xué) | 6 | 1 | 16.67% |
010105 | 倫理學(xué) | 5 | 1 | 20.00% |
010106 | 美學(xué) | 12 | 2 | 16.67% |
010107 | 宗教學(xué) | 5 | 1 | 20.00% |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 3 | 1 | 33.33% |
020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 3 | 9.38% |
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 1 | 12.50% |
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 2 | 20.00% |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 1 | 20.00% |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 1 | 6.25% |
030101 | 法學(xué)理論 | 11 | 1 | 9.09% |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2 | 1 | 50.00% |
030104 | 刑法學(xué) | 156 | 15 | 9.62% |
030105 | 民商法學(xué) | 19 | 2 | 10.53% |
030106 | 訴訟法學(xué) | 45 | 7 | 15.56% |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 4 | 2 | 50.00% |
030109 | 國際法學(xué) | 10 | 1 | 10.00% |
030201 | 政治學(xué)理論 | 19 | 4 | 21.05% |
030204 | 中共黨史 | 4 | 2 | 50.00% |
030207 | 國際關(guān)系 | 14 | 4 | 28.57% |
030303 | 人類學(xué) | 5 | 1 | 20.00% |
030304 | 民俗學(xué) | 5 | 1 | 20.00% |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 29 | 5 | 17.24% |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 2 | 25.00% |
030505 | 思想政治教育 | 23 | 8 | 34.78% |
040100 | 教育學(xué) | 13 | 3 | 23.08% |
040101 | 教育學(xué)原理 | 227 | 9 | 3.96% |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 310 | 22 | 7.10% |
040103 | 教育史 | 93 | 8 | 8.60% |
040104 | 比較教育學(xué) | 124 | 6 | 4.84% |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 131 | 5 | 3.82% |
040106 | 高等教育學(xué) | 73 | 7 | 9.59% |
040107 | 成人教育學(xué) | 10 | 1 | 10.00% |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 22 | 4 | 18.18% |
040109 | 特殊教育學(xué) | 111 | 6 | 5.41% |
0401Z1 | 教師教育 | 92 | 8 | 8.70% |
0401Z2 | 遠(yuǎn)程教育 | 31 | 4 | 12.90% |
040200 | 心理學(xué) | 453 | 42 | 9.27% |
040301 | 體育人文社會學(xué) | 16 | 3 | 18.75% |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 28 | 2 | 7.14% |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 4 | 2 | 50.00% |
047101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 123 | 12 | 9.76% |
050101 | 文藝學(xué) | 90 | 5 | 5.56% |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 94 | 9 | 9.57% |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 149 | 12 | 8.05% |
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 47 | 7 | 14.89% |
050105 | 中國古代文學(xué) | 169 | 6 | 3.55% |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 302 | 33 | 10.93% |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 117 | 4 | 3.42% |
0501Z1 | 中國民間文學(xué) | 13 | 4 | 30.77% |
0501Z2 | 兒童文學(xué) | 46 | 3 | 6.52% |
050201 | 英語語言文學(xué) | 26 | 3 | 11.54% |
050202 | 俄語語言文學(xué) | 33 | 5 | 15.15% |
050205 | 日語語言文學(xué) | 29 | 3 | 10.34% |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 90 | 7 | 7.78% |
050302 | 傳播學(xué) | 141 | 10 | 7.09% |
060100 | 考古學(xué) | 4 | 1 | 25.00% |
060200 | 中國史 | 199 | 19 | 9.55% |
060300 | 世界史 | 60 | 8 | 13.33% |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 89 | 10 | 11.24% |
070102 | 計算數(shù)學(xué) | 3 | 0.00% | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 30 | 8 | 26.67% |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 13 | 1 | 7.69% |
070201 | 理論物理 | 64 | 11 | 17.19% |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 52 | 18 | 34.62% |
070207 | 光學(xué) | 14 | 6 | 42.86% |
070300 | 化學(xué) | 147 | 60 | 40.82% |
070401 | 天體物理 | 32 | 13 | 40.63% |
070501 | 自然地理學(xué) | 32 | 8 | 25.00% |
070502 | 人文地理學(xué) | 47 | 10 | 21.28% |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 101 | 12 | 11.88% |
0705Z1 | 自然資源 | 93 | 30 | 32.26% |
0705Z2 | 全球環(huán)境變化 | 67 | 28 | 41.79% |
0705Z3 | 自然災(zāi)害學(xué) | 34 | 21 | 61.76% |
071000 | 生物學(xué) | 156 | 30 | 19.23% |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 17 | 7 | 41.18% |
071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 4 | 2 | 50.00% |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 69 | 7 | 10.14% |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 82 | 16 | 19.51% |
078501 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 21 | 6 | 28.57% |
080501 | 材料物理與化學(xué) | 1 | 5 | 500.00% |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 12 | 4 | 33.33% |
081002 | 信號與信息處理 | 12 | 4 | 33.33% |
081202 | 計算機(jī)軟件與理論 | 15 | 4 | 26.67% |
081203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 33 | 9 | 27.27% |
081500 | 水利工程 | 30 | 10 | 33.33% |
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 4 | 0 | 0.00% |
081602 | 攝影測量與遙感 | 2 | 2 | 100.00% |
081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 3 | 1 | 33.33% |
082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 12 | 5 | 41.67% |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 9 | 5 | 55.56% |
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 115 | 22 | 19.13% |
083002 | 環(huán)境工程 | 65 | 14 | 21.54% |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 5 | 1 | 20.00% |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 3 | 3 | 100.00% |
100800 | 中藥學(xué) | 6 | 3 | 50.00% |
120202 | 企業(yè)管理 | 11 | 3 | 27.27% |
120401 | 行政管理 | 78 | 6 | 7.69% |
120405 | 土地資源管理 | 10 | 1 | 10.00% |
1204J1 | 人力資源管理 | 34 | 3 | 8.82% |
1204Z1 | 政府經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 1 | 50.00% |
120501 | 圖書館學(xué) | 12 | 4 | 33.33% |
120502 | 情報學(xué) | 37 | 6 | 16.22% |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 58 | 4 | 6.90% |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 96 | 12 | 12.50% |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號