網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業(yè)目錄 來源:中國考研網(wǎng) 2018-08-02 相關(guān)院校:大連理工大學
從大連理工大學研究生院獲悉, 2019大連理工大學碩士研究生招生專業(yè)目錄已發(fā)布:
形
式
|
一級學科
代碼
|
一級學科名稱 |
專業(yè)
代碼
|
專業(yè)名稱 | 招生院系 |
學
制
|
全
日
制
|
0251 | 金融 | 025100 | 金融 | (主校區(qū))管理與經(jīng)濟學部 | 2 |
0252 | 應用統(tǒng)計 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | (主校區(qū))數(shù)學科學學院 | 2 | |
(盤錦校區(qū))基礎(chǔ)教學部 | 3 | |||||
0452 | 體育 | 045200 | 體育 | (盤錦校區(qū))文法學院 | 2 | |
0453 | 漢語國際教育 | 045300 | 漢語國際教育 | (主校區(qū))國際教育學院 | 2 | |
0551 | 翻譯 | 055100 | 翻譯 | (主校區(qū))外國語學院 | 2 | |
0552 | 新聞與傳播 | 055200 | 新聞與傳播 | (主校區(qū))人文與社會科學學部 | 2 | |
0851 | 建筑學 | 085100 | 建筑學 | (主校區(qū))建筑與藝術(shù)學院 | 3 | |
0852 | 工程 | 085201 | 機械工程 | (主校區(qū))機械工程學院 | 3 | |
085202 | 光學工程 | (主校區(qū))光電工程與儀器科學學院 | 2 | |||
085204 | 材料工程 | (主校區(qū))材料科學與工程學院 | 3 | |||
085206 | 動力工程 | (主校區(qū))能源與動力學院 | 3 | |||
085207 | 電氣工程 | (主校區(qū))電子信息與電氣工程學部 | 3 | |||
085208 | 電子與通信工程 | 3 | ||||
085209 | 集成電路工程 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))微電子學院 | 2 | |||
085210 | 控制工程 | (主校區(qū))電子信息與電氣工程學部 | 2 | |||
085211 | 計算機技術(shù) | 2 | ||||
085212 | 軟件工程 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))軟件學院 | 2 | |||
085213 | 建筑與土木工程 | (主校區(qū))建設工程學部 | 3 | |||
085214 | 水利工程 | 3 | ||||
085216 | 化學工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學部 | 3 | |||
(盤錦校區(qū))石油與化學工程學院 | 3 | |||||
085223 | 船舶與海洋工程 | (主校區(qū))運載工程與力學學部 | 3 | |||
085224 | 安全工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學部 | 2 | |||
085229 | 環(huán)境工程 | 3 | ||||
(盤錦校區(qū))食品與環(huán)境學院 | 3 | |||||
085230 | 生物醫(yī)學工程 | (主校區(qū))電子信息與電氣工程學部 | 2 | |||
085234 | 車輛工程 | (主校區(qū))運載工程與力學學部 | 2 | |||
085235 | 制藥工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學部 | 2 | |||
085238 | 生物工程 | 3 | ||||
(盤錦校區(qū))生命與醫(yī)藥學院 | 3 | |||||
0853 | 城市規(guī)劃 | 085300 | 城市規(guī)劃 | (主校區(qū))建筑與藝術(shù)學院 | 3 | |
1251 | 工商管理 | 125100 | 工商管理 | MBA教育中心 | 2 | |
1351 | 藝術(shù) | 135108 | 藝術(shù)設計 | (主校區(qū))建筑與藝術(shù)學院 | 2 | |
非
全
日
制
|
0252 | 應用統(tǒng)計 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | (盤錦校區(qū))基礎(chǔ)教學部 | 4 |
0551 | 翻譯 | 055100 | 翻譯 | (主校區(qū))外國語學院 | 3 | |
0852 | 工程 | 085201 | 機械工程 | (主校區(qū))機械工程學院 | 4 | |
085207 | 電氣工程 | (主校區(qū))電子信息與電氣工程學部 | 4 | |||
085208 | 電子與通信工程 | 4 | ||||
085210 | 控制工程 | 4 | ||||
085211 | 計算機技術(shù) | 4 | ||||
085212 | 軟件工程 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))軟件學院 | 4 | |||
085213 | 建筑與土木工程 | (主校區(qū))建設工程學部 | 4 | |||
085214 | 水利工程 | 4 | ||||
085216 | 化學工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學部 | 4 | |||
(盤錦校區(qū))石油與化學工程學院 | 4 | |||||
085224 | 安全工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學部 | 4 | |||
085238 | 生物工程 | 4 | ||||
1251 | 工商管理 | 125100 | 工商管理 | MBA教育中心 | 2.5 | |
1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | MPA教育中心 | 2.5 | |
1256 | 工程管理 | 125600 | 工程管理 | MBA教育中心 | 2.5 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號