網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分?jǐn)?shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2012-04-14 相關(guān)院校:河南大學(xué)
代碼 | 單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 外語、政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥326 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥338 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥334 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥370 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥366 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030206 | 國際政治 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030207 | 國際關(guān)系 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥358 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥354 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥340 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥362 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | ≥50 | ≥90 | ≥90 | ≥373 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | ≥50 | ≥90 | ≥90 | ≥399 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | ≥50 | ≥90 | ≥90 | ≥383 |
001 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | ≥41 | ≥82 | / | ≥150 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025500 | 保險 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | ≥40 | ≥120 | / | ≥300 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 070520 | 環(huán)境地理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 070521 | 經(jīng)濟(jì)地理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥340 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
003 | 環(huán)境與規(guī)劃學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | ≥50 | ≥90 | ≥90 | ≥340 |
004 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | ≥42 | ≥63 | ≥63 | ≥315 |
004 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | ≥42 | ≥63 | ≥63 | ≥315 |
005 | 文學(xué)院 | 030304 | 民俗學(xué) | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥365 |
005 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
005 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
005 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥358 |
005 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥358 |
005 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥358 |
005 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥358 |
005 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥358 |
005 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥358 |
005 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥358 |
005 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | ≥40 | ≥120 | / | ≥316 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | ≥40 | ≥120 | / | ≥323 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040103 | 教育史 | ≥40 | ≥120 | / | ≥319 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | ≥40 | ≥120 | / | ≥307 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | ≥40 | ≥120 | / | ≥319 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | ≥40 | ≥120 | / | ≥324 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | ≥40 | ≥120 | / | ≥303 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | ≥40 | ≥120 | / | ≥331 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥300 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥300 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | ≥40 | ≥180 | / | ≥300 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 077101 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥355 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 077102 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥361 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 077103 | 應(yīng)用心理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥349 |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | ≥50 | ≥90 | ≥90 | ≥354 |
007 | 體育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | ≥34 | ≥180 | / | ≥292 |
007 | 體育學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | ≥34 | ≥180 | / | ≥292 |
007 | 體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | ≥34 | ≥180 | / | ≥292 |
007 | 體育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | ≥34 | ≥180 | / | ≥292 |
007 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | ≥34 | ≥180 | / | ≥292 |
007 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | ≥34 | ≥180 | / | ≥292 |
007 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | ≥34 | ≥180 | / | ≥292 |
008 | 外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥306 |
008 | 外語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥370 |
008 | 外語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥370 |
008 | 外語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥370 |
008 | 外語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥370 |
008 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥346 |
008 | 外語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
008 | 外語學(xué)院 | 055103 | 俄語筆譯 | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
008 | 外語學(xué)院 | 055104 | 俄語口譯 | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
008 | 外語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥346 |
008 | 外語學(xué)院 | 055106 | 日語口譯 | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
009 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥365 |
009 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥365 |
009 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
009 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055300 | 出版 | ≥52 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
009 | 新聞與傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
009 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥318 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥388 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥354 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥375 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥381 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135103 | 戲曲 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
010 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | ≥40 | ≥120 | / | ≥300 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥285 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | ≥38 | ≥114 | / | ≥285 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | ≥38 | ≥114 | / | ≥285 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | ≥41 | ≥82 | / | ≥150 |
012 | 土木建筑學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥310 |
012 | 土木建筑學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥310 |
012 | 土木建筑學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥340 |
013 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | ≥40 | ≥120 | / | ≥300 |
013 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
013 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
013 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
013 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
013 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
014 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077501 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ≥38 | ≥90 | ≥57 | ≥290 |
014 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077502 | 計算機(jī)軟件與理論 | ≥38 | ≥90 | ≥57 | ≥290 |
014 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077503 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ≥38 | ≥90 | ≥57 | ≥290 |
014 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
014 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
014 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
014 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
014 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù) | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | ≥40 | ≥120 | / | ≥300 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 070203 | 原子與分子物理 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 077401 | 物理電子學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | ≥40 | ≥120 | / | ≥300 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥300 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 090102 | 作物遺傳育種 | ≥33 | ≥50 | ≥50 | ≥255 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | ≥38 | ≥90 | / | ≥295 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | ≥38 | ≥90 | / | ≥295 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | ≥38 | ≥114 | / | ≥295 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | ≥38 | ≥114 | / | ≥295 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | ≥38 | ≥114 | / | ≥360 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | ≥38 | ≥114 | / | ≥360 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | ≥38 | ≥114 | / | ≥360 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | ≥38 | ≥114 | / | ≥360 |
018 | 醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | ≥38 | ≥114 | / | ≥360 |
019 | 藥學(xué)院 | 085235 | 制藥工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
019 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥295 |
019 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥295 |
019 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥295 |
019 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥295 |
019 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥295 |
019 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥295 |
019 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥295 |
019 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | ≥38 | ≥180 | / | ≥295 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥390 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥365 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥346 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 085239 | 項目管理 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | ≥38 | ≥57 | ≥90 | ≥290 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥342 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥369 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥343 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ≥50 | ≥75 | ≥90 | ≥340 |
020 | 工商管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | ≥41 | ≥82 | / | ≥150 |
