網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生簡章 來源:中國民航大學(xué) 2009-10-14 相關(guān)院校:中國民航大學(xué)
院系所、專業(yè)、研究方向 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
01 航空工程學(xué)院 | 66 | ||
082501飛行器設(shè)計 | 20 | 復(fù)試科目:材料力學(xué)、理論力學(xué)、流體力學(xué),任選其一,不得與初試考試科目相同,同等學(xué)力考生加試其余兩門 | |
01飛機(jī)修理理論與技術(shù) | 10 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④821飛機(jī)結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
02飛機(jī)系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷 | 2 | 同上 | |
03航空器適航理論與技術(shù) | 6 | 同上 | |
04 流體振動控制技術(shù) | 2 | 同上 | |
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 15 | 同等學(xué)力考生加試科目:工程熱力學(xué)、航空發(fā)動機(jī)原理、氣體動力學(xué)、航空發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)以上任選2門,不得與初試科目和復(fù)試科目相同 | |
01 航空發(fā)動機(jī)狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷 | 6 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④806材料力學(xué)或807工程流體力學(xué)或808理論力學(xué)或809工程熱力學(xué) | |
02航空器維修工程 | 3 | 同上 | |
03航空發(fā)動機(jī)使用可靠性 | 3 | 同上 | |
04航空發(fā)動機(jī)排放與噪聲 | 3 | 同上 | |
082503航空宇航制造工程 | 8 | 復(fù)試科目:材料力學(xué)、理論力學(xué)、機(jī)械設(shè)計,任選其一,不得與初試考試科目相同,同等學(xué)力考生加試其余兩門 | |
01航空機(jī)械維修理論與技術(shù) | 2 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④806材料力學(xué)或807工程流體力學(xué)或808理論力學(xué)或809工程熱力學(xué) | |
02新材料、新結(jié)構(gòu)的制造技術(shù) | 2 | 同上 | |
03航空維修過程中的檢測與自動化技術(shù) | 2 | 同上 | |
04航空機(jī)械表面強(qiáng)化理論與技術(shù) | 2 | 同上 | |
082504人機(jī)與環(huán)境工程 | 16 | 復(fù)試科目:材料力學(xué)、理論力學(xué)、流體力學(xué)、程序設(shè)計與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),任選其一,不得與初試考試科目相同,同等學(xué)力考生加試其余兩門 | |
01飛機(jī)狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷 | 6 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④821飛機(jī)結(jié)構(gòu)力學(xué)或822航空發(fā)動機(jī)原理 | |
02飛行適航性分析與仿真技術(shù) | 3 | 同上 | |
03民用航空器環(huán)境工程 | 2 | 同上 | |
04人為因素與質(zhì)量工程 | 5 | 同上 | |
430133 航空工程 | 7 | ||
01飛機(jī)、發(fā)動機(jī)狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷 | 2 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學(xué)二④808理論力學(xué)或809工程熱力學(xué) | |
02飛機(jī)、發(fā)動機(jī)使用可靠性 | 2 | 同上 | |
03飛機(jī)、發(fā)動機(jī)適航理論與技術(shù) | 3 | 同上 | |
02 航空自動化學(xué)院 | 104 | ||
081101控制理論與控制工程 | 12 | 自動控制原理:現(xiàn)代控制理論基礎(chǔ)(40分)、經(jīng)典控制論(110分)電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬電子技術(shù)(75分)、數(shù)字電子技術(shù)(75分)同等學(xué)力考生加試科目:自動控制原理、機(jī)械設(shè)計、電子技術(shù)基礎(chǔ)、微機(jī)原理,四選二,不得與初試科目相同。復(fù)試科目同上。 | |
01復(fù)雜系統(tǒng)控制與優(yōu)化 | 3 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801自動控制原理或802電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
02系統(tǒng)建模與仿真 | 3 | 同上 | |
03智能控制理論及應(yīng)用 | 4 | 同上 | |
04 工業(yè)過程先進(jìn)控制技術(shù)與系統(tǒng) | 2 | ||
081102檢測技術(shù)與自動化裝置 | 16 | 自動控制原理:現(xiàn)代控制理論基礎(chǔ)(40分)、經(jīng)典控制論(110分)電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬電子技術(shù)(75分)、數(shù)字電子技術(shù)(75分)同等學(xué)力考生加試科目:自動控制原理、機(jī)械設(shè)計、電子技術(shù)基礎(chǔ)、微機(jī)原理,四選二,不得與初試科目相同。復(fù)試科目同上。 | |
01現(xiàn)代檢測技術(shù)及應(yīng)用 | 4 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801自動控制原理或802電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
02網(wǎng)絡(luò)化測控技術(shù) | 4 | 同上 | |
03飛機(jī)智能測控系統(tǒng)研究與開發(fā) | 4 | 同上 | |
04無損檢測 | 4 | 同上 | |
081104模式識別與智能系統(tǒng) | 18 | 自動控制原理:現(xiàn)代控制理論基礎(chǔ)(40分)、經(jīng)典控制論(110分)電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬電子技術(shù)(75分)、數(shù)字電子技術(shù)(75分)同等學(xué)力考生加試科目:自動控制原理、機(jī)械設(shè)計、電子技術(shù)基礎(chǔ)、微機(jī)原理,四選二,不得與初試科目相同。復(fù)試科目同上。 | |
01模式識別與智能系統(tǒng)理論及應(yīng)用研究 | 5 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801自動控制原理或802電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
02模式識別與虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 5 | 同上 | |
03航空設(shè)備智能測控系統(tǒng)研究與開發(fā) | 4 | 同上 | |
04運(yùn)載器智能運(yùn)動控制系統(tǒng)研究 | 4 | 同上 | |
081105導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 32 | 自動控制原理:現(xiàn)代控制理論基礎(chǔ)(40分)、經(jīng)典控制論(110分)電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬電子技術(shù)(75分)、數(shù)字電子技術(shù)(75分)同等學(xué)力考生加試科目:自動控制原理、機(jī)械設(shè)計、電子技術(shù)基礎(chǔ)、微機(jī)原理,四選二,不得與初試科目相同。復(fù)試科目同上。 | |
01民用航空器機(jī)載設(shè)備故障診斷技術(shù) | 8 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801自動控制原理或802電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
02民用航空導(dǎo)航、控制及信息處理技術(shù) | 8 | 同上 | |
03 智能檢測與智能控制 | 8 | 同上 | |
04運(yùn)動控制系統(tǒng)仿真與集成技術(shù) | 8 | 同上 | |
080202機(jī)械電子工程 | 12 | 自動控制原理:現(xiàn)代控制理論基礎(chǔ)(40分)、經(jīng)典控制論(110分)電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬電子技術(shù)(75分)、數(shù)字電子技術(shù)(75分)同等學(xué)力考生加試科目:自動控制原理、機(jī)械設(shè)計、電子技術(shù)基礎(chǔ),三選二,不得與初試科目相同 | |
01機(jī)電系統(tǒng)智能檢測與控制技術(shù) | 3 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801自動控制原理或802電子技術(shù)基礎(chǔ)或806材料力學(xué)或810機(jī)械設(shè)計 | |
02民航設(shè)備機(jī)電液一體化技術(shù) | 3 | 同上 | |
03計算機(jī)輔助設(shè)計技術(shù) | 3 | 同上 | |
04機(jī)器人技術(shù)及視覺測量技術(shù) | 3 | 同上 | |
082304載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 7 | 自動控制原理:現(xiàn)代控制理論基礎(chǔ)(40分)、經(jīng)典控制論(110分)電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬電子技術(shù)(75分)、數(shù)字電子技術(shù)(75分)同等學(xué)力考生加試科目:自動控制原理、機(jī)械設(shè)計、電子技術(shù)基礎(chǔ)、微機(jī)原理,四選二,不得與初試科目相同。復(fù)試科目同上。 | |
01航空載運(yùn)工具特種支持設(shè)備技術(shù) | 3 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④801自動控制原理或802電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
02航空載運(yùn)工具訓(xùn)練模擬仿真技術(shù) | 1 | 同上 | |
03航空載運(yùn)工具故障診斷技術(shù) | 3 | 同上 | |
430111 控制工程 | 7 | ||
01機(jī)務(wù)維修控制工程 | 3 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學(xué)二④801自動控制原理或802電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
02機(jī)場運(yùn)行控制工程 | 2 | 同上 | |
03飛行控制工程 | 2 | 同上 | |
03 空中交通管理學(xué)院 | 64 | ||
082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 25 | 復(fù)試科目:交通運(yùn)輸工程學(xué);運(yùn)籌學(xué);飛行性能及空氣動力學(xué),任選其一,不得與初試考試科目相同。同等學(xué)歷考生加試智能運(yùn)輸系統(tǒng)及民航概論。 | |
01飛行安全間隔評估 | 7 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④804運(yùn)籌學(xué)或805飛行性能及空氣動力學(xué) | |
02空域系統(tǒng)規(guī)劃與評估 | 7 | 同上 | |
03空中交通流量管理 | 5 | 同上 | |
04空管人為因素與培訓(xùn)技術(shù) | 4 | 同上 | |
082302交通信息工程及控制 | 20 | 復(fù)試科目:交通運(yùn)輸工程學(xué);計算機(jī)綜合;系統(tǒng)分析及控制,任選其一,不得與初試考試科目相同。同等學(xué)歷考生加試智能運(yùn)輸系統(tǒng)及民航概論。 | |
01空管系統(tǒng)運(yùn)行控制與智能化 | 7 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④804運(yùn)籌學(xué)或803系統(tǒng)分析及控制 | |
02 空管系統(tǒng)分析、優(yōu)化與仿真 | 6 | 同上 | |
03空管信息系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) | 4 | 同上 | |
04基于衛(wèi)星的新航行技術(shù) | 3 | 同上 | |
081903安全技術(shù)及工程 | 12 | 復(fù)試科目:高等數(shù)學(xué)、民航公共英語、風(fēng)險分析與安全評價。同等學(xué)力考生加試科目:安全管理學(xué)、安全人機(jī)工程 | |
01民航安全管理 | 6 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學(xué)二④805飛行性能及空氣動力學(xué)或816安全系統(tǒng)工程或823安全管理學(xué) | |
02 航空中的人為因素 | 4 | 同上 | |
03 安全風(fēng)險管理 | 2 | 同上 | |
430123 交通運(yùn)輸工程 | 7 | ||
01 空管自動化系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)技術(shù) | 3 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學(xué)二④408計算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合或803系統(tǒng)分析及控制 | |
02 空域與機(jī)場綜合評估技術(shù) | 2 | 同上 | |
03 管制員性能分析及培訓(xùn)技術(shù) | 2 | 同上 | |
04 電子信息工程學(xué)院 | 59 | ||
081001通信與信息系統(tǒng) | 26 | 同等學(xué)力考生加試科目:數(shù)字信號處理、通信原理 | |
01通信信號處理 | 10 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④811信號與系統(tǒng) | |
02航空電信網(wǎng)與信息安全 | 6 | 同上 | |
03全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及應(yīng)用 | 10 | 同上 | |
081002信號與信息處理 | 26 | 同等學(xué)力考生加試科目:信號與系統(tǒng)、通信原理 | |
01多傳感器信息處理 | 10 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④812數(shù)字信號處理 | |
02雷達(dá)信號處理 | 8 | 同上 | |
03圖象處理與模式識別 | 8 | 同上 | |
430109 電子與通信工程 | 7 | ||
01 通信導(dǎo)航雷達(dá)設(shè)備運(yùn)行管理 | 4 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學(xué)二④811信號與系統(tǒng) | |
02 導(dǎo)航技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | 同上 | |
05 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 50 | ||
081203計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 43 | 同等學(xué)力考生加試科目:編譯原理和數(shù)據(jù)庫原理 | |
01圖形圖像與可視化技術(shù) | 10 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④408計算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |
02民航信息系統(tǒng)設(shè)計與分析 | 14 | 同上 | |
03網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 12 | 同上 | |
04智能信息處理技術(shù) | 7 | 同上 | |
430112 計算機(jī)技術(shù) | 7 | ||
01 民航信息系統(tǒng)設(shè)計與分析 | 4 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學(xué)二④408計算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |
02 智能信息處理技術(shù) | 3 | 同上 | |
06 理學(xué)院 | 33 | ||
070102計算數(shù)學(xué) | 5 | 同等學(xué)力考生加試科目:實變函數(shù)、數(shù)值分析 | |
01非線性算子不動點與變分不等式解迭代算法 | 3 | ①101政治②201英語一③701數(shù)學(xué)分析④817高等代數(shù) | |
02智能算法 | 2 | 同上 | |
070104應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 同等學(xué)力考生加試科目:常微分方程、近世代數(shù) | |
01代數(shù)、圖論、編碼與密碼 | 4 | ①101政治②201英語一③701數(shù)學(xué)分析④817高等代數(shù) | |
02管理系統(tǒng)的建模、優(yōu)化與控制 | 4 | 同上 | |
03微分方程理論及其應(yīng)用 | 2 | 同上 | |
080502材料學(xué) | 12 | 同等學(xué)力考生加試科目:工程材料、材料成形原理 | |
01材料表面工程 | 4 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學(xué)二④815材料科學(xué)基礎(chǔ)或819物理化學(xué) | |
02新型材料設(shè)計與檢測 | 3 | 同上 | |
03納米功能材料 | 3 | 同上 | |
04材料腐蝕與防護(hù) | 2 | 同上 | |
083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 6 | 復(fù)試科目:光學(xué)、電磁學(xué)、熱力學(xué)統(tǒng)計物理任選其一 | |
01生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) | 2 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④820普通物理 | |
02 航空醫(yī)用儀器 | 2 | ||
03 航空醫(yī)學(xué)信號處理 | 2 | ||
07 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 82 | ||
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)包括:宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)40%,微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)60% 同等學(xué)力考生加試科目:發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué) | |
01民航產(chǎn)業(yè)政策與民航產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 8 | ①101政治②201英語一③303數(shù)學(xué)三④818經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
02產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際貿(mào)易 | 4 | 同上 | |
03產(chǎn)業(yè)發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì) | 3 | 同上 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 12 | 管理綜合二:管理學(xué)50%,運(yùn)籌學(xué)50%。同等學(xué)力考生加試科目:系統(tǒng)工程、管理信息系統(tǒng) | |
01管理科學(xué) | 2 | ①101政治②201英語一③303數(shù)學(xué)三④814管理綜合二 | |
02管理工程 | 2 | 同上 | |
03航空運(yùn)輸系統(tǒng)工程 | 3 | 同上 | |
04信息管理與管理信息系統(tǒng) | 3 | 同上 | |
05 信息分析與管理評價 | 2 | 同上 | |
120202企業(yè)管理 | 25 | 管理綜合一:管理學(xué)70%,財務(wù)管理30%。同等學(xué)力考生加試科目:企業(yè)戰(zhàn)略管理、市場營銷 | |
01財務(wù)管理 | 6 | ①101政治②201英語一③303數(shù)學(xué)三④813管理綜合一 | |
02民航企業(yè)運(yùn)營管理 | 13 | 同上 | |
03民航市場營銷 | 3 | 同上 | |
04民航人力資源管理 | 3 | 同上 | |
460100 工商管理碩士 | 30 | ||
01 民航運(yùn)輸管理 | 10 | ②204英語二③399管理類聯(lián)考綜合能力 | |
02 民航市場營銷 | 10 | 同上 | |
03 組織與戰(zhàn)略管理 | 10 | 同上 | |
08 交通工程學(xué)院 | 35 | ||
082003油氣儲運(yùn)工程 | 8 | 同等學(xué)力考生加試科目: :輸油管道設(shè)計與管理,油庫設(shè)計與管理 | |
01油氣管道輸送技術(shù)與管理 | 3 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學(xué)二④807工程流體力學(xué)或819物理化學(xué) | |
02油氣儲運(yùn)工程優(yōu)化 | 3 | 同上 | |
03管道及設(shè)備的腐蝕防護(hù) | 2 | 同上 | |
082301道路與鐵道工程 | 15 | 同等學(xué)力考生加試科目:土力學(xué)、土木工程材料 | |
01工程結(jié)構(gòu)健康狀況診斷理論 | 4 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④806材料力學(xué) | |
02巖土工程 | 3 | 同上 | |
03場道工程材料與技術(shù) | 4 | 同上 | |
04機(jī)場工程 | 4 | 同上 | |
082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 12 | 復(fù)試科目:交通運(yùn)輸工程學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、機(jī)場規(guī)劃與管理,任選其一,不得與初試科目相同,同等學(xué)力考生加試其余二門 | |
01機(jī)場規(guī)劃 | 6 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學(xué)一④404運(yùn)籌學(xué)或806材料力學(xué) | |
02機(jī)場運(yùn)行管理 | 6 | 同上 | |
09 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 26 | ||
081903安全技術(shù)及工程 | 26 | 同等學(xué)力考生加試:安全管理學(xué)和邏輯 | |
01民航安全管理 | 8 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學(xué)二④804運(yùn)籌學(xué)或805飛行性能及空氣動力學(xué)或810機(jī)械設(shè)計或816安全系統(tǒng)工程 | |
02 航空中的人為因素 | 5 | 同上 | |
03 風(fēng)險管理 | 8 | 同上 | |
04 民航運(yùn)行安全與質(zhì)量管理 | 5 | 同上 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號