網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2014-01-16 相關院校:東北師范大學
東北師范大學2014年考研報考人數(shù)已公布,詳情如下:
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 報名人數(shù) (不含少民) |
少民計劃 |
教育學部 | 040101 | 教育學原理 | 79 | 6 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 91 | 3 |
教育學部 | 040103 | 教育史 | 13 | |
教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 71 | 11 |
教育學部 | 040106 | 高等教育學 | 21 | 2 |
教育學部 | 040201 | 基礎心理學 | 17 | |
教育學部 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 48 | 2 |
教育學部 | 040203 | 應用心理學 | 30 | 4 |
教育學部 | 045101 | 教育管理 | 10 | 1 |
教育學部 | 045115 | 小學教育 | 166 | 6 |
教育學部 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | |
教育學部 | 045118 | 學前教育 | 45 | 2 |
教育學部 | 045400 | 應用心理 | 82 | 2 |
教育學部 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 20 | 1 |
政法學院 | 030101 | 法學理論 | 17 | 1 |
政法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 8 | 2 |
政法學院 | 030104 | 刑法學 | 29 | 2 |
政法學院 | 030105 | 民商法學 | 34 | 3 |
政法學院 | 030201 | 政治學理論 | 32 | |
政法學院 | 030202 | 中外政治制度 | 17 | |
政法學院 | 030204 | 中共黨史 | 18 | 1 |
政法學院 | 030206 | 國際政治 | 12 | |
政法學院 | 030207 | 國際關系 | 3 | |
政法學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 12 | |
政法學院 | 030505 | 思想政治教育 | 64 | 11 |
政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 42 | 8 |
政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 13 | 4 |
政法學院 | 040102 | 課程與教學論 | 6 | |
政法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 38 | 1 |
政法學院 | 120401 | 行政管理 | 80 | 2 |
政法學院 | 125200 | 公共管理 | 81 | |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 4 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 4 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 8 | |
經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 3 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020203 | 財政學 | 2 | |
經(jīng)濟學院 | 020204 | 金融學 | 29 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 5 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 4 | |
經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 132 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 025500 | 保險 | 1 | |
經(jīng)濟學院 | 125200 | 公共管理 | 222 | |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 311 | 8 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 41 | |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 41 | 1 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 63 | 1 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 97 | 3 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 126 | 13 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 37 | 2 |
文學院 | 0501Z1 | 對外漢語 | 36 | 1 |
文學院 | 0501Z2 | 語文教育 | 7 | 2 |
文學院 | 050302 | 傳播學 | 27 | 2 |
文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 65 | 6 |
歷史文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | |
歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 50 | |
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 5 | |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 102 | 6 |
歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 41 | 1 |
歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 4 | |
外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 12 | |
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 355 | 7 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 135 | 2 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 24 | 1 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 22 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 151 | 3 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 250 | 4 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 48 | 2 |
音樂學院 | 040102 | 課程與教學論 | 7 | 1 |
音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 1 | |
音樂學院 | 130100 | 藝術學理論 | 5 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 72 | 3 |
音樂學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 2 | |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 60 | 3 |
音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 19 | 2 |
美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 18 | 1 |
美術學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 8 | |
美術學院 | 082104 | 服裝設計與工程 | 1 | |
美術學院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 1 | |
美術學院 | 095300 | 風景園林 | 15 | 1 |
美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 5 | |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 86 | 10 |
美術學院 | 1305L1 | 設計藝術學 | 59 | 5 |
美術學院 | 135107 | 美術 | 40 | 2 |
美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 44 | 1 |
商學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 3 | |
商學院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 3 | |
商學院 | 120201 | 會計學 | 20 | 2 |
商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 32 | |
商學院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | |
商學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 3 | 1 |
商學院 | 120404 | 社會保障 | 37 | 2 |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 110 | |
商學院 | 125300 | 會計 | 337 | 1 |
馬克思主義學部 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 24 | |
馬克思主義學部 | 010102 | 中國哲學 | 2 | 1 |
馬克思主義學部 | 010103 | 外國哲學 | 5 | |
馬克思主義學部 | 010105 | 倫理學 | 8 | |
馬克思主義學部 | 010108 | 科學技術哲學 | 6 | |
馬克思主義學部 | 030204 | 中共黨史 | 10 | |
馬克思主義學部 | 030301 | 社會學 | 9 | 2 |
馬克思主義學部 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 1 |
馬克思主義學部 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 26 | 1 |
馬克思主義學部 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 3 | |
馬克思主義學部 | 030505 | 思想政治教育 | 51 | 2 |
馬克思主義學部 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 10 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 13 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 203 | 1 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 36 | 1 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 16 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 40 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 15 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 0701Z1 | 數(shù)學教育 | 17 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 42 | |
物理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 20 | |
物理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 120 | 1 |
物理學院 | 070201 | 理論物理 | 18 | |
物理學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | |
物理學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 53 | 1 |
物理學院 | 070207 | 光學 | 2 | |
物理學院 | 077402 | 電路與系統(tǒng) | 18 | |
物理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 7 | |
化學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 6 | 1 |
化學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 137 | 1 |
化學學院 | 070301 | 無機化學 | 111 | 4 |
化學學院 | 070302 | 分析化學 | 67 | 1 |
化學學院 | 070303 | 有機化學 | 71 | 4 |
化學學院 | 070304 | 物理化學 | 41 | |
化學學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 7 | |
化學學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 2 | 1 |
生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 1 |
生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 114 | 2 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 21 | |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 23 | |
生命科學學院 | 071003 | 生理學 | 7 | |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 24 | 1 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 30 | |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 90 | 2 |
生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 10 | |
生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 62 | 1 |
生命科學學院 | 090900 | 草學 | 4 | 2 |
地理科學學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 2 | |
地理科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 22 | 1 |
地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 90 | 1 |
地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 55 | 1 |
地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 31 | 1 |
地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 28 | |
地理科學學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 48 | 1 |
地理科學學院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | |
地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 13 | 3 |
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 19 | |
體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 13 | 1 |
體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 99 | 2 |
體育學院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 8 | |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 30 | 2 |
體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 23 | |
計算機科學與信息技術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | |
計算機科學與信息技術學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 6 | |
計算機科學與信息技術學院 | 077501 | 計算機系統(tǒng)結構 | 10 | |
計算機科學與信息技術學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 14 | |
計算機科學與信息技術學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 39 | |
計算機科學與信息技術學院 | 078401 | 教育技術學 | 94 | 1 |
計算機科學與信息技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 7 | |
計算機科學與信息技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 6 | |
計算機科學與信息技術學院 | 120501 | 圖書館學 | 30 | |
計算機科學與信息技術學院 | 120502 | 情報學 | 19 | |
計算機科學與信息技術學院 | 120503 | 檔案學 | 7 | |
傳媒科學學院 | 050301 | 新聞學 | 39 | 2 |
傳媒科學學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 23 | 2 |
傳媒科學學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 54 | 1 |
傳媒科學學院 | 135105 | 廣播電視 | 134 | 1 |
環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 10 | |
環(huán)境學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 7 | |
環(huán)境學院 | 077602 | 環(huán)境工程 | 13 | |
世界古典文明史研究所 | 060300 | 世界史 | 23 | |
世界中古史研究所 | 060300 | 世界史 | 8 | 1 |
日本研究所 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 3 | |
日本研究所 | 030206 | 國際政治 | 10 | |
日本研究所 | 050205 | 日語語言文學 | 22 | |
日本研究所 | 060300 | 世界史 | 10 | |
古籍整理研究所 | 050104 | 中國古典文獻學 | 30 | |
古籍整理研究所 | 060200 | 中國史 | 15 | 1 |
國際與比較教育研究所 | 040104 | 比較教育學 | 36 | 2 |
農(nóng)村教育研究所 | 040101 | 教育學原理 | 7 | |
農(nóng)村教育研究所 | 040102 | 課程與教學論 | 13 | |
農(nóng)村教育研究所 | 047101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 6 | |
亞洲文明研究院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 7 | |
亞洲文明研究院 | 060200 | 中國史 | 15 | |
亞洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 1 | |
信息與軟件工程學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 8 | |
信息與軟件工程學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 16 | 1 |
信息與軟件工程學院 | 078401 | 教育技術學 | 66 | |
信息與軟件工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 3 | |
留學生教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 155 | 5 |
思想政治教育研究中心 | 030505 | 思想政治教育 | 17 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號