網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:江蘇大學研究生院 2024-07-19 相關(guān)院校:江蘇大學
從江蘇大學研究生院獲悉,江蘇大學2024年碩士研究生復試分數(shù)線及報考錄取情況表已發(fā)布,如下:
院系所代碼 | 院系所名稱 | 博士點 學科 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向代碼與名稱 | 全日制報考人數(shù) | 全日制錄取人數(shù) | 非全日制報考人數(shù) | 非全日制錄取人數(shù) | 推免生錄取人數(shù) | 錄取人數(shù)合計 | 復試分數(shù)線 | 聯(lián)系人 |
001 | 機械工程學院 | ★ | 080200 | 機械工程 | 244 | 76 | 76 | 國家A線 | 劉老師0511-88790170 | ||||
080300 | 光學工程 | 4 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||||
★ | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 9 | 14 | 14 | 國家A線 | |||||||
085407 | 儀器儀表工程 | 59 | 27 | 6 | 9 | 36 | 國家A線 | ||||||
085408 | 光電信息工程 | 55 | 23 | 4 | 4 | 27 | 國家A線 | ||||||
085501 | 機械工程 | 525 | 133 | 41 | 4 | 137 | 40/40/60/80/285 | ||||||
002 | 農(nóng)業(yè)工程學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 10 | 14 | 14 | 國家A線 | 王老師0511-80961636 | |||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 18 | 23 | 23 | 國家A線 | |||||||
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 56 | 23 | 23 | 國家A線 | ||||||||
085406 | 控制工程 | 1.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 18 | 23 | 23 | 國家A線 | |||||||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)信息化與智能化技術(shù)(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
085406 | 控制工程 | 3.智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 8 | 11 | 11 | 國家A線 | |||||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 1.農(nóng)業(yè)機械化與裝備工程 | 68 | 45 | 45 | 國家A線 | |||||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 2.農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 6 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 3.無人化作業(yè)技術(shù)與裝備(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 5 | 4 | 4 | 國家A線 | |||||||
085701 | 環(huán)境工程 | 0 | 16 | 16 | 國家A線 | ||||||||
003 | 材料科學與工程學院 | ★ | 080500 | 材料科學與工程 | 150 | 88 | 88 | 國家A線 | 曹老師0511-88780190-601 | ||||
080600 | 冶金工程 | 9 | 2 | 2 | 國家A線 | ||||||||
085601 | 材料工程 | 402 | 129 | 129 | 國家A線 | ||||||||
085603 | 冶金工程 | 10 | 15 | 15 | 國家A線 | ||||||||
004 | 汽車與交通工程學院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 81 | 24 | 24 | 國家A線 | 陳老師0511-88797620-2008 | ||||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 19 | 26 | 26 | 國家A線 | |||||||
★ | 082300 | 交通運輸工程 | 32 | 18 | 18 | 國家A線 | |||||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 2 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
085502 | 車輛工程 | 257 | 43 | 19 | 2 | 45 | 37/37/56/56/310 | ||||||
085802 | 動力工程 | 106 | 47 | 5 | 5 | 52 | 國家A線 | ||||||
086102 | 道路交通運輸 | 123 | 26 | 6 | 10 | 36 | 國家A線 | ||||||
005 | 能源與動力工程學院 | ★ | 080100 | 力學 | 0 | 3 | 3 | 國家A線 | 朱老師0511-88787393 | ||||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 26 | 33 | 1 | 34 | 國家A線 | ||||||
081400 | 土木工程 | 4 | 3 | 3 | 國家A線 | ||||||||
085802 | 動力工程 | 83 | 75 | 11 | 10 | 85 | 國家A線 | ||||||
006 | 流體機械工程技術(shù)研究中心 | ★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 21 | 42 | 1 | 43 | 國家A線 | 徐老師0511-88790278 | |||
081500 | 水利工程 | 0 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 13 | 13 | 國家A線 | |||||||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 4 | 4 | 國家A線 | ||||||||
085802 | 動力工程 | 1.動力工程 | 68 | 75 | 75 | 國家A線 | |||||||
085802 | 動力工程 | 2.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 | 25 | 25 | 國家A線 | |||||||
085902 | 水利工程 | 0 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||||
007 | 電氣信息工程學院 | ★ | 080800 | 電氣工程 | 78 | 37 | 37 | 國家A線 | 楊老師0511-88780311 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 4 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||||
★ | 081100 | 控制科學與工程 | 23 | 25 | 25 | 國家A線 | |||||||
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 18 | 17 | 17 | 國家A線 | ||||||||
085402 | 通信工程 | 33 | 12 | 6 | 6 | 18 | 國家A線 | ||||||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 273 | 48 | 6 | 2 | 50 | 37/37/56/56/291 | |||||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 29 | 23 | 1 | 0 | 23 | 國家A線 | |||||
085801 | 電氣工程 | 317 | 61 | 23 | 14 | 75 | 37/37/56/56/276 | ||||||
008 | 環(huán)境與安全工程學院 | 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 1 | 13 | 13 | 國家A線 | 陳老師0511-88790931 | |||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 6 | 6 | 國家A線 | |||||||
★ | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 9 | 15 | 15 | 國家A線 | |||||||
083700 | 安全科學與工程 | 17 | 6 | 6 | 國家A線 | ||||||||
085701 | 環(huán)境工程 | 60 | 73 | 5 | 3 | 76 | 國家A線 | ||||||
085702 | 安全工程 | 34 | 11 | 15 | 1 | 12 | 國家A線 | ||||||
009 | 食品與生物工程學院 | ★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 2 | 11 | 11 | 國家A線 | 孫老師0511-88797201 | ||||
★ | 083200 | 食品科學與工程 | 250 | 68 | 1 | 69 | 國家A線 | ||||||
085406 | 控制工程 | 2 | 15 | 15 | 國家A線 | ||||||||
085509 | 智能制造技術(shù) | 16 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 274 | 78 | 78 | 國家A線 | |||||||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 48 | 30 | 30 | 國家A線 | |||||||
010 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 88 | 38 | 38 | 國家A線 | 張老師0511-88788933 | |||||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 1.生物技術(shù)與工程 | 28 | 23 | 23 | 國家A線 | |||||||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 2.生物技術(shù)與工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 4 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
011 | 管理學院 | ★ | 120100 | 管理科學與工程 | 104 | 30 | 11 | 41 | 國家A線 | 武老師 (全日制)0511-88790129; 陳老師 (MBA)0511-88780378、88799751; 王老師 (MEM)0511-88782060; 許老師 (MPA)0511-88787607 |
|||
120200 | 工商管理學 | 54 | 19 | 7 | 26 | 國家A線 | |||||||
120400 | 公共管理學 | 1.政府管理與公共政策 | 10 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
120400 | 公共管理學 | 2.衛(wèi)生政策與管理 | 21 | 8 | 8 | 國家A線 | |||||||
125100 | 工商管理 | 311 | 129 | 129 | 國家A線 | ||||||||
125200 | 公共管理 | 261 | 70 | 70 | 國家A線 | ||||||||
125601 | 工程管理 | 149 | 31 | 31 | 國家A線 | ||||||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 250 | 47 | 47 | 43/86/185 | ||||||||
125604 | 物流工程與管理 | 317 | 26 | 26 | 43/86/210 | ||||||||
012 | 財經(jīng)學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 75 | 16 | 2 | 18 | 國家A線 | 陳老師0511-88792100; 姚老師 (MPAcc)0511-88982885 |
||||
025400 | 國際商務(wù) | 102 | 21 | 14 | 6 | 27 | 國家A線 | ||||||
027000 | 統(tǒng)計學 | 54 | 13 | 13 | 國家A線 | ||||||||
120201 | 會計學 | 131 | 12 | 3 | 15 | 國家A線 | |||||||
125300 | 會計 | 531 | 40 | 49 | 44 | 1 | 85 | 52/104/205 | |||||
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 10 | 6 | 6 | 國家A線 | 韓老師0511-88790203 | |||||
★ | 081100 | 控制科學與工程 | 18 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
★ | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 225 | 35 | 7 | 42 | 37/37/56/56/277 | ||||||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20 | 4 | 1 | 5 | 國家A線 | |||||||
085402 | 通信工程 | 84 | 11 | 11 | 37/37/70/70/310 | ||||||||
085404 | 計算機技術(shù) | 668 | 82 | 20 | 17 | 99 | 37/37/65/65/310 | ||||||
085405 | 軟件工程 | 158 | 10 | 31 | 0 | 1 | 11 | 37/37/70/70/320 | |||||
085410 | 人工智能 | 195 | 11 | 11 | 37/37/70/70/312 | ||||||||
014 | 數(shù)學科學學院 | ★ | 070100 | 數(shù)學 | 287 | 53 | 1 | 54 | 國家A線 | 范老師0511-88780161 | |||
071400 | 統(tǒng)計學 | 10 | 9 | 9 | 國家A線 | ||||||||
★ | 081100 | 控制科學與工程 | 0 | 4 | 4 | 國家A線 | |||||||
015 | 土力學院 | ★ | 080100 | 力學 | 15 | 23 | 23 | 國家A線 | 李老師0511-80611110 | ||||
081400 | 土木工程 | 21 | 12 | 12 | 國家A線 | ||||||||
085901 | 土木工程 | 163 | 43 | 12 | 4 | 47 | 國家A線 | ||||||
016 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 99 | 42 | 42 | 國家A線 | 侯老師0511-88799307 | |||||
081700 | 化學工程與技術(shù) | 11 | 22 | 22 | 國家A線 | ||||||||
085602 | 化學工程 | 73 | 102 | 102 | 國家A線 | ||||||||
017 | 醫(yī)學院 | 077802 | 免疫學 | 7 | 0 | 0 | 國家A線 | 顧老師0511-86102012 | |||||
077803 | 病原生物學 | 3 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||||
077804 | 病理學與病理生理學 | 3 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||||
100102 | 免疫學 | 33 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||||
100103 | 病原生物學 | 11 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 15 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||||
★ | 100201 | 內(nèi)科學 | 35 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
★ | 100202 | 兒科學 | 4 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
★ | 100204 | 神經(jīng)病學 | 3 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||||
★ | 100206 | 皮膚病與性病學 | 4 | 3 | 3 | 國家A線 | |||||||
★ | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 42 | 8 | 8 | 國家A線 | |||||||
★ | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 839 | 83 | 10 | 93 | 60/60/185/335 | ||||||
★ | 100210 | 外科學 | 23 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
★ | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 5 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 | 0 | 國家A線 | ||||||||
★ | 100214 | 腫瘤學 | 4 | 4 | 4 | 國家A線 | |||||||
★ | 100217 | 麻醉學 | 6 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
105101 | 內(nèi)科學 | 243 | 76 | 1 | 77 | 50/50/170/310 | |||||||
105102 | 兒科學 | 14 | 8 | 8 | 國家A線 | ||||||||
105103 | 老年醫(yī)學 | 2 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||||
105104 | 神經(jīng)病學 | 2 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||||
105106 | 皮膚病與性病學 | 26 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||||
105107 | 急診醫(yī)學 | 3 | 2 | 2 | 國家A線 | ||||||||
105108 | 重癥醫(yī)學 | 3 | 2 | 2 | 國家A線 | ||||||||
105109 | 全科醫(yī)學 | 4 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||||
105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | 2 | 2 | 國家A線 | ||||||||
105111 | 外科學 | 121 | 53 | 53 | 國家A線 | ||||||||
105113 | 骨科學 | 39 | 15 | 15 | 國家A線 | ||||||||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | 7 | 4 | 4 | 國家A線 | ||||||||
105116 | 眼科學 | 7 | 2 | 2 | 國家A線 | ||||||||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 3 | 3 | 國家A線 | ||||||||
105118 | 麻醉學 | 53 | 11 | 11 | 60/60/190/327 | ||||||||
105119 | 臨床病理 | 1 | 2 | 2 | 國家A線 | ||||||||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||||
105121 | 腫瘤學 | 14 | 14 | 14 | 國家A線 | ||||||||
105122 | 放射腫瘤學 | 11 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||||
105123 | 放射影像學 | 80 | 22 | 22 | 55/55/180/317 | ||||||||
105124 | 超聲醫(yī)學 | 45 | 6 | 6 | 55/55/170/307 | ||||||||
105125 | 核醫(yī)學 | 2 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||||
105400 | 護理 | 248 | 17 | 644 | 35 | 52 | 50/50/175/307 | ||||||
018 | 藥學院 | 086002 | 制藥工程 | 81 | 43 | 43 | 國家A線 | 傅老師0511-85038451 | |||||
100700 | 藥學 | 1.藥物化學 | 7 | 3 | 3 | 國家A線 | |||||||
100700 | 藥學 | 2.藥劑學 | 31 | 15 | 1 | 16 | 國家A線 | ||||||
100700 | 藥學 | 3.生藥學 | 1 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||||
100700 | 藥學 | 4.藥物分析學 | 9 | 4 | 1 | 5 | 國家A線 | ||||||
100700 | 藥學 | 5.藥理學 | 10 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||||
100800 | 中藥學 | 10 | 17 | 17 | 國家A線 | ||||||||
020 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 1、2、3.英語類方向 | 55 | 14 | 2 | 16 | 國家A線 | 王老師0511-88790228 | |||
050200 | 外國語言文學 | 4.日本語言文學 | 3 | 2 | 1 | 3 | 國家A線 | ||||||
055101 | 英語筆譯 | 42 | 11 | 18 | 18 | 29 | 國家A線 | ||||||
021 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 33 | 10 | 10 | 國家A線 | 杭老師0511-88780251 | |||||
030500 | 馬克思主義理論 | 161 | 35 | 1 | 36 | 47/47/100/100/369 | |||||||
022 | 法學院 | 030100 | 法學 | 40 | 16 | 4 | 20 | 國家A線 | 秦老師0511-88791788 | ||||
035101 | 法律(非法學) | 155 | 23 | 166 | 20 | 43 | 國家A線 | ||||||
035102 | 法律(法學) | 91 | 28 | 109 | 40 | 2 | 70 | 國家A線 | |||||
023 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 101 | 20 | 20 | 國家A線 | 馮老師0511-88791127 | |||||
045101 | 教育管理 | 48 | 0 | 0 | 國家A線 | ||||||||
045103 | 學科教學(語文) | 107 | 16 | 109 | 26 | 42 | 國家A線 | ||||||
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 57 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||||
045105 | 學科教學(物理) | 42 | 0 | 0 | 國家A線 | ||||||||
045108 | 學科教學(英語) | 80 | 19 | 84 | 26 | 1 | 46 | 國家A線 | |||||
045112 | 學科教學(體育) | 30 | 0 | 0 | 國家A線 | ||||||||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 24 | 0 | 0 | 國家A線 | ||||||||
045115 | 小學教育 | 102 | 23 | 208 | 46 | 69 | 國家A線 | ||||||
045118 | 學前教育 | 59 | 6 | 191 | 9 | 15 | 國家A線 | ||||||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 信息資源管理 | 64 | 12 | 12 | 國家A線 | 蔣老師0511-88780719 | |||||
125500 | 圖書情報 | 211 | 17 | 153 | 20 | 37 | 51/102/204 | ||||||
025 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 42 | 9 | 1 | 6 | 1 | 16 | 38/38/57/57/360 | 王老師0511-88780182-612 | ||
130100 | 藝術(shù)學 | 1.美術(shù)史及理論研究 | 17 | 3 | 1 | 4 | 40/40/90/90/362 | ||||||
130100 | 藝術(shù)學 | 2.設(shè)計史及理論研究 | 2 | 5 | 5 | 40/40/90/90/362 | |||||||
135600 | 美術(shù)與書法 | 1.藝術(shù)品鑒藏與市場研究 | 14 | 5 | 10 | 5 | 10 | 40/40/90/90/362 | |||||
135600 | 美術(shù)與書法 | 2.繪畫與書法創(chuàng)作研究 | 36 | 9 | 16 | 11 | 20 | 40/40/90/90/362 | |||||
135700 | 設(shè)計 | 1.視覺與信息設(shè)計 | 30 | 6 | 5 | 5 | 1 | 12 | 40/40/90/90/362 | ||||
135700 | 設(shè)計 | 2.環(huán)境與裝飾設(shè)計 | 30 | 13 | 1 | 10 | 23 | 40/40/90/90/362 | |||||
135700 | 設(shè)計 | 3.媒體與交互設(shè)計 | 22 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 40/40/90/90/362 | ||||
135700 | 設(shè)計 | 4.體驗與服務(wù)設(shè)計 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 40/40/90/90/362 | |||||
026 | 文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 30 | 24 | 15 | 14 | 38 | 國家A線 | 袁老師0511-88781890 | |||
050100 | 中國語言文學 | 83 | 10 | 3 | 13 | 55/55/83/83/390 | |||||||
027 | 物理與電子工程學院 | 070200 | 物理學 | 47 | 20 | 20 | 國家A線 | 楊老師0511-88788059 | |||||
140100 | 集成電路科學與工程 | 1 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||||
085408 | 光電信息工程 | 20 | 35 | 35 | 國家A線 | ||||||||
028 | 汽車工程研究院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 76 | 33 | 33 | 國家A線 | 王老師0511-88782086 | ||||
★ | 082300 | 交通運輸工程 | 4 | 7 | 7 | 國家A線 | |||||||
085410 | 人工智能 | 26 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||||
085502 | 車輛工程 | 98 | 52 | 5 | 9 | 61 | 國家A線 | ||||||
086102 | 道路交通運輸 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 國家A線 | ||||||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化學 | 3 | 10 | 10 | 國家A線 | 白老師0511-88799500 | |||||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 4 | 8 | 8 | 國家A線 | |||||||
081700 | 化學工程與技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 國家A線 | ||||||||
085602 | 化學工程 | 2 | 30 | 30 | 國家A線 | ||||||||
085802 | 動力工程 | 16 | 13 | 13 | 國家A線 | ||||||||
030 | 克蘭菲爾德未來技術(shù)研究生院 | ★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 7 | 7 | 國家A線 | 吳老師0511-88781207 | ||||
085501 | 機械工程 | 7 | 20 | 20 | 國家A線 | ||||||||
085701 | 環(huán)境工程 | 0 | 31 | 31 | 國家A線 | ||||||||
1.參加單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求參照相關(guān)學科門類的國家線,其他復試要求與全國統(tǒng)考考生相同。 2.“退役大學生士兵”專項計劃進入復試的初試成績基本要求為總分在相關(guān)學科門類的國家線總分基礎(chǔ)上降低10分,單科分數(shù)參照相關(guān)學科門類的國家線,其他復試要求與全國統(tǒng)考考生相同。 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號