網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:華南師范大學(xué)研究生招生信息網(wǎng) 2024-09-06 相關(guān)院校:華南師范大學(xué)
各位考生:
為進(jìn)一步做好2025年我校碩士研究生招生考試報名工作,現(xiàn)公布我校2024年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù),詳情請查閱https://yz.scnu.edu.cn/a/20240902/612.html。
歡迎廣大考生積極報考我校碩士研究生,并結(jié)合往年各專業(yè)報考人數(shù)合理填報志愿,祝您2025年研考順利!
附 2024年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
二級招生單位2024年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(僅顯示當(dāng)年有考生報考的專業(yè)) | |||||
院系代碼 | 院系名稱 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考學(xué)習(xí)方式 | 報考總?cè)藬?shù) |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 49 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 39 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | 全日制 | 70 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | 全日制 | 16 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 35 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 191 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 24 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 12 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 全日制 | 4 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 13 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 0302Z1 | 社會管理 | 全日制 | 10 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 32 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 252 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 18 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 53 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 8 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 1204Z2 | 公共政策 | 全日制 | 11 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 951 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 137 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 29 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 36 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 315 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 39 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 217 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120500 | 信息資源管理 | 全日制 | 85 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 282 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 89 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 全日制 | 304 |
004 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 11 |
004 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 40 |
004 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 23 |
004 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 31 |
004 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 17 |
004 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 43 |
004 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 23 |
004 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 252 |
004 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 366 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 119 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 80 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 33 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 38 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 75 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 77 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 全日制 | 39 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401J6 | 工程教育學(xué) | 全日制 | 3 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 7 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 654 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 63 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 185 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 262 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 85 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 047101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 30 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 309 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 149 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 19 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 19 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 174 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 22 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 143 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 48 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 全日制 | 45 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 95 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 31 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 0403Z1 | 體育工程學(xué) | 全日制 | 5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 242 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 非全日制 | 233 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 全日制 | 122 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 全日制 | 35 |
008 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 820 |
008 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 535 |
008 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 104 |
008 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 94 |
008 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 87 |
008 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 71 |
008 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 333 |
008 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 305 |
008 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 57 |
008 | 文學(xué)院 | 0501Z2 | 審美文化學(xué) | 全日制 | 13 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 614 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 518 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 124 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 3 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 29 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 5 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 100 |
010 | 音樂學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 160 |
010 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 322 |
010 | 音樂學(xué)院 | 135300 | 舞蹈 | 全日制 | 79 |
011 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 239 |
011 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 全日制 | 171 |
011 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 全日制 | 221 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 393 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 264 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 664 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 262 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 065100 | 博物館 | 全日制 | 104 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 76 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 134 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 536 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 473 |
014 | 物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 228 |
014 | 物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 384 |
014 | 物理學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 56 |
015 | 信息光電子科技學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 38 |
015 | 信息光電子科技學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 51 |
015 | 信息光電子科技學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 |
015 | 信息光電子科技學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 197 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 232 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 270 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 4 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 28 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 8 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 315 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 111 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 78 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 70 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 | 全日制 | 4 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z3 | 國土空間規(guī)劃 | 全日制 | 17 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 全日制 | 45 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 452 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 77 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 全日制 | 34 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 全日制 | 7 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 38 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 7 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 115 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 37 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 15 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 全日制 | 7 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 4 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 7 |
019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 241 |
019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 112 |
019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 196 |
019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 114 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 3 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 1 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 34 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 32 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 13 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 4 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 2 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 6 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 8 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 8 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 26 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 4 |
022 | 國際文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 8 |
022 | 國際文化學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 316 |
022 | 國際文化學(xué)院 | 0501Z1 | 漢語國際教育 | 全日制 | 20 |
023 | 旅游管理學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 119 |
023 | 旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 57 |
023 | 旅游管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 117 |
024 | 心理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 37 |
024 | 心理學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 186 |
024 | 心理學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 199 |
024 | 心理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 271 |
024 | 心理學(xué)院 | 0402J2 | 危機(jī)心理與應(yīng)急管理 | 全日制 | 13 |
024 | 心理學(xué)院 | 0402Z1 | 計(jì)量心理學(xué) | 全日制 | 15 |
024 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 100 |
024 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 747 |
024 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 607 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 126 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 20 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 11 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 4 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 4 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 17 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 80 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 8 |
028 | 軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 287 |
028 | 軟件學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 97 |
029 | 國際商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 78 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 20 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 20 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 24 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 14 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 9 |
031 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 69 |
031 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 107 |
031 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 非全日制 | 40 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 全日制 | 14 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 35 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 39 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 110 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 11 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 90 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 31 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 全日制 | 29 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 232 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 10 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 1 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 10 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 80 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 101 |
035 | 教師教育學(xué)部 | 0401J4 | 教師教育學(xué) | 全日制 | 73 |
035 | 教師教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 762 |
035 | 教師教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 106 |
036 | 城市文化學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 56 |
037 | 量子物質(zhì)研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 38 |
038 | 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 60 |
038 | 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 非全日制 | 193 |
038 | 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 234 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 40 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 全日制 | 15 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 122 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 47 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 89 |
041 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 52 |
041 | 人工智能學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 41 |
042 | 北斗研究院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 15 |
042 | 北斗研究院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 19 |
042 | 北斗研究院 | 085704 | 測繪工程 | 全日制 | 8 |
043 | 材料與新能源學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 1 |
043 | 材料與新能源學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 7 |
044 | 基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 9 |
044 | 基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 14 |
044 | 基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 22 |
044 | 基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 29 |
045 | 東南亞中文教師教育學(xué)院 | 0705J3 | 東南亞學(xué) | 全日制 | 5 |
046 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 46 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號