網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生簡章 來源:中國民航大學 2010-09-09 相關院校:中國民航大學
院系所(代碼) | 專業(yè)(代碼) | 研究方向(代碼) | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
航空工程學院(01) | (082501)飛行器設計 | (01)飛機修理理論與技術 | 18 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④821飛機結構力學 | 復試科目:材料力學、理論力學、流體力學,任選其一,不得與初試考試科目相同,同等學力考生加試其余兩門 |
(02)飛機系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷 | |||||
(03)航空器適航理論與技術 | |||||
(04) 流體振動控制技術 | |||||
(082502)航空宇航推進理論與工程 | (01) 航空發(fā)動機狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷 | 14 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④806材料力學或807工程流體力學或808理論力學或809工程熱力學 | 同等學力考生加試科目:工程熱力學、航空發(fā)動機原理、氣體動力學、航空發(fā)動機結構以上任選2門,不得與初試科目和復試科目相同 | |
(02)航空器維修工程 | |||||
(03)航空發(fā)動機使用可靠性 | |||||
(04)航空發(fā)動機排放與噪聲 | |||||
(082503)航空宇航制造工程 | (01)航空機械維修理論與技術 | 9 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④806材料力學或807工程流體力學或808理論力學或809工程熱力學 | 復試科目:材料力學、理論力學、機械設計,任選其一,不得與初試考試科目相同,同等學力考生加試其余兩門 | |
(02)新材料、新結構的制造技術 | |||||
(03)航空維修過程中的檢測與自動化技術 | |||||
(04)航空機械表面強化理論與技術 | |||||
(082504)人機與環(huán)境工程 | (01)飛機狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷 | 16 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④821飛機結構力學或822航空發(fā)動機原理 | 復試科目:材料力學、理論力學、流體力學、程序設計與數(shù)據結構,任選其一,不得與初試考試科目相同,同等學力考生加試其余兩門 | |
(02)飛行適航性分析與仿真技術 | |||||
(03)民用航空器環(huán)境工程 | |||||
(04)人為因素與質量工程 | |||||
(430133) 航空工程 | (01)飛機、發(fā)動機狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷 | 5 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學二④808理論力學或809工程熱力學 | ||
(02)飛機、發(fā)動機使用可靠性 | |||||
(03)飛機、發(fā)動機適航理論與技術 | |||||
航空自動化學院(02) | (081101)控制理論與控制工程 | (01)復雜系統(tǒng)控制與優(yōu)化 | 12 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④801自動控制原理或802電子技術基礎 | 自動控制原理:現(xiàn)代控制理論基礎(40分)、經典控制論(110分)電子技術基礎:模擬電子技術(75分)、數(shù)字電子技術(75分)同等學力考生加試科目:自動控制原理、機械設計、電子技術基礎、微機原理,四選二,不得與初試科目相同。復試科目同上。 |
(02)系統(tǒng)建模與仿真 | |||||
(03)智能控制理論及應用 | |||||
(04) 工業(yè)過程先進控制技術與系統(tǒng) | |||||
(081102)檢測技術與自動化裝置 | (01)現(xiàn)代檢測技術及應用 | 16 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④801自動控制原理或802電子技術基礎 | 自動控制原理、電子技術基礎考試內容同上同等學力考生加試科目:自動控制原理、機械設計、電子技術基礎、微機原理,四選二,不得與初試科目相同。復試科目同上。 | |
(02)網絡化測控技術 | |||||
(03)飛機智能測控系統(tǒng)研究與開發(fā) | |||||
(04)無損檢測 | |||||
(081104)模式識別與智能系統(tǒng) | (01)模式識別與智能系統(tǒng)理論及應用研究 | 17 | 、101政治②201英語一③301數(shù)學一④801自動控制原理或802電子技術基礎 | 自動控制原理、電子技術基礎考試內容同上同等學力考生加試科目:自動控制原理、機械設計、電子技術基礎、微機原理,四選二,不得與初試科目相同。復試科目同上。 | |
(02)模式識別與虛擬現(xiàn)實技術 | |||||
(03)航空設備智能測控系統(tǒng)研究與開發(fā) | |||||
(04)運載器智能運動控制系統(tǒng)研究 | |||||
(081105)導航、制導與控制 | (01)民用航空器機載設備故障診斷技術 | 32 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④801自動控制原理或802電子技術基礎 | 自動控制原理、電子技術基礎考試內容同上同等學力考生加試科目:自動控制原理、機械設計、電子技術基礎、微機原理,四選二,不得與初試科目相同。復試科目同上。 | |
(02)民用航空導航、控制及信息處理技術 | |||||
(03) 智能檢測與智能控制 | |||||
(04)運動控制系統(tǒng)仿真與集成技術 | |||||
(080202)機械電子工程 | (01)機電系統(tǒng)智能檢測與控制技術 | 12 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④801自動控制原理或802電子技術基礎或806材料力學或810機械設計 | 自動控制原理、電子技術基礎考試內容同上同等學力考生加試科目:自動控制原理、機械設計、電子技術基礎,三選二,不得與初試科目相同 | |
(02)民航設備機電液一體化技術 | |||||
(03)計算機輔助設計技術 | |||||
(04)機器人技術及視覺測量技術 | |||||
(082304)載運工具運用工程 | (01)航空載運工具特種支持設備技術 | 6 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④801自動控制原理或802電子技術基礎 | 自動控制原理、電子技術基礎考試內容同上同等學力考生加試科目:自動控制原理、機械設計、電子技術基礎、微機原理,四選二,不得與初試科目相同。復試科目同上。 | |
(02)航空載運工具訓練模擬仿真技術 | |||||
(03)航空載運工具故障診斷技術 | |||||
(430111) 控制工程 | (01)機務維修控制工程 | 3 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學二④801自動控制原理或802電子技術基礎 | ||
(02)機場運行控制工程 | |||||
(03)飛行控制工程 | |||||
空中交通管理學院(03) | (082303)交通運輸規(guī)劃與管理 | (01)飛行安全間隔評估 | 33 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④804運籌學或805飛行性能及空氣動力學 | 復試科目:交通運輸工程學;運籌學;飛行性能及空氣動力學,任選其一,不得與初試考試科目相同。同等學力考生加試智能運輸系統(tǒng)及民航概論。 |
(02)空域系統(tǒng)規(guī)劃與評估 | |||||
(03)空中交通流量管理 | |||||
(04)空管人為因素與培訓技術 | |||||
(082302)交通信息工程及控制 | (01)空管系統(tǒng)運行控制與智能化 | 16 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④804運籌學或803系統(tǒng)分析及控制 | 復試科目:交通運輸工程學;計算機綜合;系統(tǒng)分析及控制,任選其一,不得與初試考試科目相同。同等學力考生加試智能運輸系統(tǒng)及民航概論。 | |
(02) 空管系統(tǒng)分析、優(yōu)化與仿真 | |||||
(03)空管信息系統(tǒng)設計與實現(xiàn) | |||||
(04)基于衛(wèi)星的新航行技術 | |||||
(081903)安全技術及工程 | (01) 民航安全管理 | 12 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學二④805飛行性能及空氣動力學或816安全系統(tǒng)工程或823安全管理學 | 復試科目:高等數(shù)學、民航公共英語、風險分析與安全評價。同等學力考生加試科目:安全人機工程及運籌學 | |
(02) 航空中的人為因素 | |||||
(03) 安全風險管理 | |||||
(430123) 交通運輸工程 | (01) 空管自動化系統(tǒng)設計與實現(xiàn)技術 | 5 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學二④408計算機學科專業(yè)基礎綜合或803系統(tǒng)分析及控制 | ||
(02) 空域與機場綜合評估技術 | |||||
(03) 管制員性能分析及培訓技術 | |||||
電子信息工程學院(04) | (081001)通信與信息系統(tǒng) | (01)通信信號處理 | 30 | 、101政治②201英語一③301數(shù)學一④811信號與系統(tǒng) | 同等學力考生加試科目:數(shù)字信號處理、通信原理 |
(02)航空電信網與信息安全 | |||||
(03)全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)及應用 | |||||
(081002)信號與信息處理 | (01)多傳感器信息處理 | 20 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④812數(shù)字信號處理 | 同等學力考生加試科目:信號與系統(tǒng)、通信原理 | |
(02)雷達信號處理 | |||||
(03)圖象處理與模式識別 | |||||
(430109) 電子與通信工程 | (01) 通信導航雷達設備運行管理 | 5 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學二④811信號與系統(tǒng) | ||
(02) 導航技術及應用 | |||||
計算機科學與技術學院(05) | (081203)計算機應用技術 | (01)圖形圖像與可視化技術 | 36 | 、101政治②201英語一③301數(shù)學一④408計算機學科專業(yè)基礎綜合 | 復試科目:程序設計能力上機測試同等學力考生加試科目:程序設計和數(shù)據庫原理 |
(02)民航信息系統(tǒng)設計與分析 | |||||
(03)網絡與信息安全 | |||||
(04)智能信息處理技術 | |||||
(430112) 計算機技術 | (01) 民航信息系統(tǒng)設計與分析 | 5 | ①101政治②204英語二③302數(shù)學二④408計算機學科專業(yè)基礎綜合 | 復試科目:程序設計能力上機測試同等學力考生加試科目:程序設計和數(shù)據庫原理 | |
(02) 網絡與信息安全 | |||||
理學院(06) | (070102)計算數(shù)學 | ( 01)非線性算子不動點與變分不等式解迭代算法 | 5 | 、101政治②201英語一③701數(shù)學分析④817高等代數(shù) | 同等學力考生加試科目:實變函數(shù)、數(shù)值分析 |
(02)智能算法 | |||||
(070104)應用數(shù)學 | (01)代數(shù)、圖論、編碼與密碼 | 10 | ①101政治②201英語一③701數(shù)學分析④817高等代數(shù) | 同等學力考生加試科目:常微分方程、近世代數(shù) | |
(02)管理系統(tǒng)的建模、優(yōu)化與控制 | |||||
(03)微分方程理論及其應用 | |||||
(080502)材料學 | (01)材料表面工程 | 10 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學二④815材料科學基礎或819物理化學 | 同等學力考生加試科目:工程材料、材料成形原理 | |
(02)新型材料設計與檢測 | |||||
(03)納米功能材料 | |||||
(04)材料腐蝕與防護 | |||||
(083100)生物醫(yī)學工程 | (01)生物醫(yī)學光子學 | 4 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④820普通物理 | 復試科目:光學、電磁學、熱力學統(tǒng)計物理任選其一 | |
(02) 航空醫(yī)用儀器 | |||||
(03) 航空醫(yī)學信號處理 | |||||
經濟與管理學院(07) | (020205)產業(yè)經濟學 | (01)民航產業(yè)政策與民航產業(yè)結構 | 13 | ①101政治②201英語一③303數(shù)學三④818經濟學 | 經濟學包括:宏觀經濟學40%,微觀經濟學60% 同等學力考生加試科目:發(fā)展經濟學、貨幣銀行學 |
(02)產業(yè)發(fā)展與國際貿易 | |||||
(03)產業(yè)發(fā)展與區(qū)域經濟 | |||||
(120100)管理科學與工程 | (01)管理科學 | 8 | ①101政治②201英語一③303數(shù)學三④814管理綜合二 | 管理綜合二:管理學50%,運籌學50%。同等學力考生加試科目:系統(tǒng)工程、管理信息系統(tǒng) | |
(02)管理工程 | |||||
(03)航空運輸系統(tǒng)工程 | |||||
(04)信息管理與管理信息系統(tǒng) | |||||
(05) 信息分析與管理評價 | |||||
(120202)企業(yè)管理 | (01)財務管理 | 24 | 、101政治②201英語一③303數(shù)學三④813管理綜合一 | 管理綜合一:管理學70%,財務管理30%。同等學力考生加試科目:企業(yè)戰(zhàn)略管理、市場營銷 | |
(02)民航企業(yè)運營管理 | |||||
(03)民航市場營銷 | |||||
(04)民航人力資源管理 | |||||
(125100) 工商管理碩士 | (01) 民航運輸管理 | 66 | ②204英語二③399管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
(02) 民航市場營銷 | |||||
(03) 組織與戰(zhàn)略管理 | |||||
(085240)物流工程 | (01)航空物流系統(tǒng)分析與設計;(02)航空物流與供應鏈工程;(03)航材采購與供應信息工程;(04)航空運輸與配送管理 | 3 | ①101政治②201英語二③303數(shù)學三④814管理綜合二 | ||
機場學院(08) | (082003)油氣儲運工程 | (01)油氣管道輸送技術與管理 | 8 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學二④807工程流體力學或819物理化學 | 同等學力考生加試科目: :輸油管道設計與管理,油庫設計與管理 |
(02)油氣儲運工程優(yōu)化 | |||||
(03)管道及設備的腐蝕防護 | |||||
(082301)道路與鐵道工程 | (01)工程結構健康狀況診斷理論 | 15 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④806材料力學 | 同等學力考生加試科目:土力學、土木工程材料 | |
(02)巖土工程 | |||||
(03)場道工程材料與技術 | |||||
(04)機場工程 | |||||
(082303)交通運輸規(guī)劃與管理 | (01)機場規(guī)劃 | 9 | ①101政治②201英語一③301數(shù)學一④404運籌學或806材料力學 | 復試科目:交通運輸工程學、運籌學、機場規(guī)劃與管理,任選其一,不得與初試科目相同,同等學力考生加試其余二門 | |
(02)機場運行管理 | |||||
安全科學與工程學院(09) | (081903)安全技術及工程 | (01)民航安全管理 | 18 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學二④814管理綜合二或408計算機學科專業(yè)基礎綜合或806材料力學或804運籌學或816安全系統(tǒng)工程 | 復試科目:安全管理綜合素質能力同等學力考生加試:安全管理學、邏輯 |
(02) 航空中的人為因素 | |||||
(03) 風險管理 | |||||
(04) 民航運行安全與質量管理 | |||||
(085224)安全工程 | (01)民航質量安全管理;(02)民航質量安全監(jiān)察;(03)企業(yè)安全管理 | 3 | ①101政治②201英語一③302數(shù)學二④814管理綜合二或408計算機學科專業(yè)基礎綜合或806材料力學或804運籌學或816安全系統(tǒng)工程 | 復試科目:安全管理綜合素質能力同等學力考生加試:安全管理學、邏輯 |
掃碼關注
考研信息一網打盡
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號