網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2014-12-29 相關(guān)院校:廈門大學(xué)
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
011 | 中文系 | 050101 | 文藝學(xué) | 40 |
011 | 中文系 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 66 |
011 | 中文系 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 35 |
011 | 中文系 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 7 |
011 | 中文系 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 82 |
011 | 中文系 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 102 |
011 | 中文系 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 27 |
011 | 中文系 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 13 |
011 | 中文系 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 25 |
012 | 歷史系 | 060100 | 考古學(xué) | 16 |
012 | 歷史系 | 060200 | 中國史 | 89 |
012 | 歷史系 | 060300 | 世界史 | 30 |
012 | 歷史系 | 065100 | 文物與博物館 | 35 |
013 | 哲學(xué)系 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 6 |
013 | 哲學(xué)系 | 010102 | 中國哲學(xué) | 24 |
013 | 哲學(xué)系 | 010103 | 外國哲學(xué) | 23 |
013 | 哲學(xué)系 | 010104 | 邏輯學(xué) | 5 |
013 | 哲學(xué)系 | 010105 | 倫理學(xué) | 7 |
013 | 哲學(xué)系 | 010107 | 宗教學(xué) | 5 |
013 | 哲學(xué)系 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 12 |
014 | 新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 129 |
014 | 新聞傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 151 |
014 | 新聞傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 187 |
014 | 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 252 |
015 | 人類學(xué)與民族學(xué)系 | 030303 | 人類學(xué) | 25 |
015 | 人類學(xué)與民族學(xué)系 | 030401 | 民族學(xué) | 6 |
015 | 人類學(xué)與民族學(xué)系 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 3 |
021 | 經(jīng)濟(jì)系 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 42 |
021 | 經(jīng)濟(jì)系 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 19 |
021 | 經(jīng)濟(jì)系 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 3 |
021 | 經(jīng)濟(jì)系 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 81 |
021 | 經(jīng)濟(jì)系 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 |
021 | 經(jīng)濟(jì)系 | 0201Z2 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 |
021 | 經(jīng)濟(jì)系 | 0201Z3 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 |
022 | 統(tǒng)計(jì)系 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24 |
022 | 統(tǒng)計(jì)系 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 33 |
022 | 統(tǒng)計(jì)系 | 0202Z7 | 經(jīng)濟(jì)信息管理學(xué) | 2 |
022 | 統(tǒng)計(jì)系 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 88 |
022 | 統(tǒng)計(jì)系 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 103 |
022 | 統(tǒng)計(jì)系 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15 |
023 | 財(cái)政系 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 103 |
023 | 財(cái)政系 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 |
023 | 財(cái)政系 | 0202Z5 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 24 |
023 | 財(cái)政系 | 025300 | 稅務(wù) | 113 |
023 | 財(cái)政系 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 27 |
024 | 金融系 | 020204 | 金融學(xué) | 479 |
024 | 金融系 | 0202Z1 | 金融工程 | 124 |
024 | 金融系 | 0202Z4 | 國際金融學(xué) | 55 |
024 | 金融系 | 0202Z6 | 保險(xiǎn)學(xué) | 14 |
024 | 金融系 | 025100 | 金融 | 135 |
024 | 金融系 | 025500 | 保險(xiǎn) | 17 |
025 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 47 |
025 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 | 0201Z1 | 國際經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 |
025 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 54 |
025 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 | 025400 | 國際商務(wù) | 22 |
026 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
026 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 21 |
026 | 經(jīng)濟(jì)研究所 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 43 |
027 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 |
027 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29 |
028 | 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 |
028 | 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 |
028 | 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 | 020204 | 金融學(xué) | 51 |
028 | 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 |
028 | 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 |
028 | 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 | 025100 | 金融 | 35 |
028 | 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 8 |
028 | 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 |
029 | 中國能源經(jīng)濟(jì)研究中心 | 0202Z2 | 能源經(jīng)濟(jì)學(xué) | 64 |
031 | 會(huì)計(jì)系 | 025700 | 審計(jì) | 66 |
031 | 會(huì)計(jì)系 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 333 |
031 | 會(huì)計(jì)系 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 545 |
032 | 企業(yè)管理系 | 120202 | 企業(yè)管理 | 222 |
033 | 工商中心 | 125100 | 工商管理 | 1359 |
034 | 管理科學(xué)系 | 085240 | 物流工程 | 52 |
034 | 管理科學(xué)系 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 34 |
034 | 管理科學(xué)系 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 8 |
034 | 管理科學(xué)系 | 125600 | 工程管理 | 157 |
035 | 旅游與酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 20 |
035 | 旅游與酒店管理系 | 125400 | 旅游管理 | 104 |
036 | 財(cái)務(wù)學(xué)系 | 1202Z1 | 財(cái)務(wù)學(xué) | 84 |
037 | 市場學(xué)系 | 1202Z2 | 市場營銷學(xué) | 26 |
041 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 21 |
041 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 14 |
041 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 25 |
041 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 61 |
041 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 177 |
041 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 44 |
041 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 51 |
041 | 法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 9 |
041 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 129 |
041 | 法學(xué)院 | 0301Z2 | 財(cái)稅法學(xué) | 10 |
041 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 257 |
041 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 78 |
042 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院 | 0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 25 |
042 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 10 |
043 | 南海研究院 | 030109 | 國際法學(xué) | 3 |
051 | 政治學(xué)系 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 19 |
051 | 政治學(xué)系 | 030202 | 中外政治制度 | 8 |
051 | 政治學(xué)系 | 030206 | 國際政治 | 10 |
052 | 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 166 |
052 | 公共管理系 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 6 |
052 | 公共管理系 | 120404 | 社會(huì)保障 | 21 |
052 | 公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 686 |
053 | 社會(huì)學(xué)系 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 39 |
053 | 社會(huì)學(xué)系 | 035200 | 社會(huì)工作 | 95 |
054 | 人口研究所 | 030302 | 人口學(xué) | 1 |
055 | 馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 4 |
055 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 11 |
055 | 馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 1 |
055 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 11 |
055 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 27 |
055 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 1 |
056 | 公共政策研究院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 |
056 | 公共政策研究院 | 045101 | 教育管理 | 49 |
056 | 公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 4 |
061 | 英語語言文學(xué)系 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 98 |
061 | 英語語言文學(xué)系 | 055101 | 英語筆譯 | 113 |
061 | 英語語言文學(xué)系 | 055102 | 英語口譯 | 100 |
062 | 歐洲語言文學(xué)系 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 20 |
063 | 外語教學(xué)部 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 14 |
064 | 日語語言文學(xué)系 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 44 |
064 | 日語語言文學(xué)系 | 055105 | 日語筆譯 | 14 |
064 | 日語語言文學(xué)系 | 055106 | 日語口譯 | 14 |
065 | 法語語言文學(xué)系 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 27 |
071 | 音樂系 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 125 |
072 | 美術(shù)系 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 79 |
072 | 美術(shù)系 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 85 |
081 | 物理系 | 070201 | 理論物理 | 19 |
081 | 物理系 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 43 |
081 | 物理系 | 070207 | 光學(xué) | 14 |
081 | 物理系 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 9 |
081 | 物理系 | 0809Z1 | 光伏工程 | 2 |
081 | 物理系 | 085208 | 電子與通信工程 | 8 |
082 | 機(jī)電工程系 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 38 |
082 | 機(jī)電工程系 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 31 |
082 | 機(jī)電工程系 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 10 |
082 | 機(jī)電工程系 | 080204 | 車輛工程 | 9 |
082 | 機(jī)電工程系 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 7 |
082 | 機(jī)電工程系 | 080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 4 |
082 | 機(jī)電工程系 | 0804J6 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 3 |
082 | 機(jī)電工程系 | 0804Z1 | 電氣檢測技術(shù)及儀器 | 13 |
082 | 機(jī)電工程系 | 085201 | 機(jī)械工程 | 159 |
082 | 機(jī)電工程系 | 085203 | 儀器儀表工程 | 27 |
083 | 航空系 | 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 8 |
083 | 航空系 | 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 2 |
083 | 航空系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 9 |
083 | 航空系 | 085232 | 航空工程 | 12 |
084 | 電子科學(xué)系 | 070208 | 無線電物理 | 2 |
084 | 電子科學(xué)系 | 0804J6 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 1 |
084 | 電子科學(xué)系 | 080901 | 物理電子學(xué) | 1 |
084 | 電子科學(xué)系 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 1 |
084 | 電子科學(xué)系 | 085208 | 電子與通信工程 | 6 |
085 | 電磁聲學(xué)研究院 | 070208 | 無線電物理 | 1 |
085 | 電磁聲學(xué)研究院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 4 |
085 | 電磁聲學(xué)研究院 | 085208 | 電子與通信工程 | 7 |
091 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 40 |
091 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 3 |
091 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 57 |
091 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 18 |
091 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 3 |
091 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 0701J8 | 計(jì)算科學(xué) | 2 |
101 | 化學(xué)系 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 89 |
101 | 化學(xué)系 | 070302 | 分析化學(xué) | 113 |
101 | 化學(xué)系 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 122 |
101 | 化學(xué)系 | 070304 | 物理化學(xué) | 138 |
101 | 化學(xué)系 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 10 |
101 | 化學(xué)系 | 0703Z1 | 納米材料化學(xué) | 1 |
101 | 化學(xué)系 | 0703Z2 | 化學(xué)生物學(xué) | 21 |
101 | 化學(xué)系 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 19 |
102 | 化學(xué)工程與生物工程系 | 081701 | 化學(xué)工程 | 52 |
102 | 化學(xué)工程與生物工程系 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 4 |
102 | 化學(xué)工程與生物工程系 | 081703 | 生物化工 | 15 |
102 | 化學(xué)工程與生物工程系 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 11 |
102 | 化學(xué)工程與生物工程系 | 081705 | 工業(yè)催化 | 15 |
102 | 化學(xué)工程與生物工程系 | 085216 | 化學(xué)工程 | 96 |
104 | 材料科學(xué)與工程系 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 19 |
104 | 材料科學(xué)與工程系 | 080102 | 固體力學(xué) | 1 |
104 | 材料科學(xué)與工程系 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 18 |
104 | 材料科學(xué)與工程系 | 080502 | 材料學(xué) | 60 |
104 | 材料科學(xué)與工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 24 |
104 | 材料科學(xué)與工程系 | 0805Z1 | 軟物質(zhì)與功能材料 | 10 |
104 | 材料科學(xué)與工程系 | 085204 | 材料工程 | 118 |
105 | 生物材料系 | 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 17 |
111 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 440 |
121 | 海洋與地球?qū)W院 | 070701 | 物理海洋學(xué) | 10 |
121 | 海洋與地球?qū)W院 | 070702 | 海洋化學(xué) | 31 |
121 | 海洋與地球?qū)W院 | 070703 | 海洋生物學(xué) | 84 |
121 | 海洋與地球?qū)W院 | 070704 | 海洋地質(zhì) | 22 |
121 | 海洋與地球?qū)W院 | 0707Z1 | 海洋物理 | 2 |
121 | 海洋與地球?qū)W院 | 0707Z2 | 海洋生物技術(shù) | 15 |
122 | 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 97 |
122 | 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 60 |
122 | 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 50 |
122 | 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 | 0830Z1 | 環(huán)境管理 | 41 |
123 | 海洋與海岸帶發(fā)展研究院 | 0707J3 | 海洋事務(wù) | 25 |
131 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 142 |
131 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 243 |
132 | 電子工程系 | 070208 | 無線電物理 | 1 |
132 | 電子工程系 | 080300 | 光學(xué)工程 | 30 |
132 | 電子工程系 | 080901 | 物理電子學(xué) | 4 |
132 | 電子工程系 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 24 |
132 | 電子工程系 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 4 |
132 | 電子工程系 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 2 |
132 | 電子工程系 | 085208 | 電子與通信工程 | 34 |
133 | 自動(dòng)化系 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 32 |
133 | 自動(dòng)化系 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 12 |
133 | 自動(dòng)化系 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 9 |
133 | 自動(dòng)化系 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 20 |
133 | 自動(dòng)化系 | 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 2 |
133 | 自動(dòng)化系 | 085210 | 控制工程 | 116 |
134 | 通信工程系 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 91 |
134 | 通信工程系 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 44 |
134 | 通信工程系 | 085208 | 電子與通信工程 | 200 |
135 | 智能科學(xué)與技術(shù)系 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 6 |
135 | 智能科學(xué)與技術(shù)系 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 |
135 | 智能科學(xué)與技術(shù)系 | 0812Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 15 |
135 | 智能科學(xué)與技術(shù)系 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 68 |
140 | 軟件學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11 |
140 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 33 |
140 | 軟件學(xué)院 | 0835Z1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 22 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 14 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 22 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 0710J6 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 3 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 3 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 6 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 40 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 4 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 5 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 19 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 22 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 56 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 15 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 16 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 9 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 7 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 10 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 25 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 7 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 9 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 4 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 46 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 5 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 7 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 14 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 42 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 11 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 13 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 12 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 5 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 7 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 7 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 3 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 6 |
150 | 醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 6 |
161 | 建筑系 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 6 |
161 | 建筑系 | 081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 56 |
161 | 建筑系 | 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 1 |
161 | 建筑系 | 085100 | 建筑學(xué) | 49 |
162 | 土木工程系 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 1 |
162 | 土木工程系 | 080103 | 流體力學(xué) | 1 |
162 | 土木工程系 | 080104 | 工程力學(xué) | 3 |
162 | 土木工程系 | 081401 | 巖土工程 | 13 |
162 | 土木工程系 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 36 |
162 | 土木工程系 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 9 |
162 | 土木工程系 | 0814Z1 | 土木工程建造與管理 | 5 |
162 | 土木工程系 | 085213 | 建筑與土木工程 | 25 |
163 | 城市規(guī)劃系 | 0813Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 32 |
170 | 南洋研究院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 5 |
170 | 南洋研究院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 27 |
170 | 南洋研究院 | 060200 | 中國史 | 7 |
180 | 臺(tái)灣研究院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 |
180 | 臺(tái)灣研究院 | 0301J7 | 臺(tái)灣研究 | 2 |
180 | 臺(tái)灣研究院 | 030202 | 中外政治制度 | 17 |
180 | 臺(tái)灣研究院 | 0401J7 | 臺(tái)灣研究 | 5 |
180 | 臺(tái)灣研究院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 5 |
180 | 臺(tái)灣研究院 | 060200 | 中國史 | 4 |
190 | 教育研究院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 18 |
190 | 教育研究院 | 040103 | 教育史 | 15 |
190 | 教育研究院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 25 |
190 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 61 |
190 | 教育研究院 | 0401Z1 | 國防教育學(xué) | 12 |
190 | 教育研究院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 39 |
190 | 教育研究院 | 047101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 11 |
210 | 藥學(xué)院 | 0703Z2 | 化學(xué)生物學(xué) | 25 |
210 | 藥學(xué)院 | 0710J6 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 3 |
210 | 藥學(xué)院 | 1004J6 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 2 |
210 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 34 |
210 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 29 |
210 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 2 |
210 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 17 |
220 | 海外教育學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 206 |
220 | 海外教育學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 2 |
220 | 海外教育學(xué)院 | 0501Z1 | 對(duì)外漢語教學(xué) | 6 |
230 | 能源學(xué)院 | 0805Z2 | 核工程與材料 | 9 |
230 | 能源學(xué)院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 4 |
230 | 能源學(xué)院 | 0817J2 | 能效工程 | 2 |
230 | 能源學(xué)院 | 0817Z1 | 能源化工 | 11 |
230 | 能源學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 2 |
240 | 財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)研究院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 12 |
240 | 財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)研究院 | 1202Z1 | 財(cái)務(wù)學(xué) | 11 |
250 | 體育教學(xué)部 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 31 |
250 | 體育教學(xué)部 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 4 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 0710J6 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 9 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 0804J6 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 1 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 45 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 4 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 19 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 2 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004J6 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 8 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 5 |
260 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 107401 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 7 |
270 | 薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 | 080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 2 |
270 | 薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 1 |
270 | 薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 2 |
270 | 薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)