網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2015-02-06 相關(guān)院校:東南大學(xué)
東南大學(xué)2014年碩士研究生報(bào)考錄取人數(shù)
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實(shí)考數(shù) | 錄取數(shù) | 其中推免數(shù) |
001 | 建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 429 | 60 | 21 |
001 | 建筑學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 139 | 22 | 7 |
001 | 建筑學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 56 | 9 | 2 |
001 | 建筑學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 75 | 55 | 17 |
001 | 建筑學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 47 | 22 | 6 |
001 | 建筑學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 66 | 14 | 3 |
001 | 建筑學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 28 | 7 | 1 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 153 | 34 | 10 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 96 | 30 | 11 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 82 | 14 | 4 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 41 | 8 | 2 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 7 | 2 | 2 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0802Z2 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 17 | 5 | 5 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 186 | 53 | 10 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 087200 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 20 | 4 | 1 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 256 | 102 | 12 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 0807Z1 | 動力工程及工程熱物理(能源環(huán)境工程) | 5 | 1 | 1 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 22 | 11 | 6 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 59 | 19 | 4 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 085206 | 動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 113 | 59 | 14 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 18 | 2 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 104 | 21 | 14 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 112 | 49 | 19 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 373 | 120 | 56 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0810Z1 | 信息與通信工程(信息安全) | 58 | 15 | 3 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 388 | 116 | 30 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 46 | 23 | 3 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 382 | 91 | 49 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 26 | 8 | 3 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造與管理) | 55 | 13 | 9 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 365 | 97 | 37 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 162 | 24 | 13 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 17 | 2 | 0 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 73 | 22 | 0 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 116 | 37 | 4 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 45 | 14 | 8 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 168 | 74 | 16 |
007 | 數(shù)學(xué)系 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 10 | 5 |
007 | 數(shù)學(xué)系 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 83 | 29 | 5 |
007 | 數(shù)學(xué)系 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 25 | 5 | 3 |
008 | 自動化學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 201 | 53 | 19 |
008 | 自動化學(xué)院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 28 | 10 | 6 |
008 | 自動化學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 60 | 19 | 11 |
008 | 自動化學(xué)院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 145 | 47 | 12 |
009 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 434 | 74 | 27 |
009 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 9 | 1 |
009 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 105 | 51 | 12 |
010 | 物理系 | 070200 | 物理學(xué) | 47 | 30 | 2 |
011 | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 23 | 10 | 0 |
011 | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 92 | 41 | 14 |
011 | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 10 | 9 | 5 |
012 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 174 | 60 | 10 |
012 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 103 | 42 | 5 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 43 | 8 | 3 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 53 | 6 | 4 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 43 | 9 | 7 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 47 | 10 | 5 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 46 | 12 | 7 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 28 | 14 | 6 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位) | 19 | 8 | 3 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 42 | 10 | 3 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 52 | 16 | 4 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 184 | 36 | 12 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 75 | 13 | 10 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 156 | 17 | 10 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 24 | 4 | 1 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 532 | 135 | 0 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 206 | 26 | 8 |
016 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 380 | 81 | 32 |
016 | 電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 249 | 54 | 14 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號