網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來源:中公考研 2015-07-29 相關(guān)院校:東南大學(xué)
東南大學(xué)2015年碩士研究生報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)已公布,根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果東南大學(xué)2015年碩士研究生報(bào)考人數(shù)為11592人,共錄取3724人,其中推免生為1281人,報(bào)錄比為100:32。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實(shí)考數(shù) | 錄取數(shù) | 其中推免生數(shù) |
001 | 建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 339 | 61 | 33 |
001 | 建筑學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 152 | 22 | 13 |
001 | 建筑學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 59 | 9 | 6 |
001 | 建筑學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 106 | 63 | 20 |
001 | 建筑學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 23 | 4 |
001 | 建筑學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 70 | 11 | 4 |
001 | 建筑學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 24 | 5 | 1 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 369 | 85 | 57 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 141 | 59 | 18 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 087200 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 12 | 5 | 1 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 277 | 103 | 65 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 0807Z1 | 動(dòng)力工程及工程熱物理環(huán)境工程 | 5 | 1 | 1 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 21 | 10 | 8 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 98 | 17 | 11 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) | 109 | 74 | 3 |
003 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 59 | 17 | 3 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 42 | 18 | 10 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 91 | 49 | 25 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 283 | 116 | 63 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0810Z1 | 信息與通信工程(信息安全) | 45 | 15 | 7 |
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 403 | 124 | 51 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 31 | 22 | 6 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 400 | 88 | 40 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 46 | 8 | 4 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造與管理) | 34 | 13 | 7 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 196 | 104 | 62 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 158 | 24 | 13 |
005 | 土木工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 30 | 2 | 0 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 81 | 26 | 8 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 77 | 39 | 13 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 64 | 9 | 7 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 173 | 64 | 35 |
006 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 085202 | 工程(專業(yè)學(xué)位) | 28 | 16 | 0 |
007 | 數(shù)學(xué)系 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 55 | 10 | 5 |
007 | 數(shù)學(xué)系 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 68 | 26 | 15 |
007 | 數(shù)學(xué)系 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 23 | 5 | 4 |
008 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 247 | 79 | 45 |
008 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 157 | 48 | 6 |
009 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 391 | 76 | 49 |
009 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 42 | 3 | 3 |
009 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 118 | 57 | 7 |
010 | 物理系 | 070200 | 物理學(xué) | 64 | 36 | 3 |
011 | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 25 | 5 | 0 |
011 | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 84 | 43 | 30 |
011 | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 16 | 12 | 6 |
012 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 172 | 64 | 24 |
012 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 139 | 42 | 8 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 173 | 35 | 22 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 23 | 9 | 6 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 51 | 17 | 9 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估(專業(yè)學(xué)位) | 30 | 8 | 6 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 17 | 8 | 7 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 65 | 20 | 8 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 204 | 35 | 16 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 172 | 23 | 17 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 54 | 12 | 7 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120500 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 21 | 6 | 1 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 402 | 127 | 0 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 224 | 27 | 11 |
016 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 335 | 82 | 55 |
016 | 電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 200 | 56 | 29 |
017 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 41 | 15 | 11 |
017 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 31 | 5 | 3 |
017 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 45 | 15 | 4 |
018 | 體育系 | 040300 | 體育學(xué) | 8 | 4 | 1 |
019 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 208 | 42 | 4 |
019 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 33 | 7 | 1 |
019 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 172 | 43 | 16 |
019 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 87 | 59 | 0 |
021 | 交通學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 46 | 14 | 8 |
021 | 交通學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 48 | 10 | 5 |
021 | 交通學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 7 | 4 | 3 |
021 | 交通學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 23 | 7 | 5 |
021 | 交通學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 253 | 89 | 42 |
021 | 交通學(xué)院 | 085214 | 水利工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 4 | 2 |
021 | 交通學(xué)院 | 085215 | 測(cè)繪工程(專業(yè)學(xué)位) | 7 | 5 | 2 |
021 | 交通學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 120 | 75 | 23 |
022 | 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 156 | 55 | 37 |
022 | 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 | 081105 | 制導(dǎo)與控制 | 17 | 8 | 6 |
022 | 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 74 | 43 | 1 |
025 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 94 | 33 | 17 |
025 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 121 | 18 | 1 |
025 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 41 | 22 | 1 |
040 | 生命科學(xué)研究院 | 071000 | 生物學(xué) | 141 | 43 | 8 |
042 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 42 | 12 | 3 |
042 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 37 | 21 | 2 |
042 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 11 | 5 | 2 |
042 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 4 | 2 | 0 |
042 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位) | 41 | 24 | 4 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 077800 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 16 | 10 | 4 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 33 | 11 | 1 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 3 | 1 | 0 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 8 | 1 | 0 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 4 | 1 | 0 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 40 | 7 | 2 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 13 | 2 | 1 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 23 | 6 | 1 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 8 | 1 | 0 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 3 | 1 | 0 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 8 | 1 | 0 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 10 | 3 | 0 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 6 | 2 | 0 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 6 | 4 | 2 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 33 | 3 | 3 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 126 | 31 | 3 |
044 | 醫(yī)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) | 7 | 5 | 1 |
055 | 馬克思主義學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 30 | 10 | 2 |
055 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 40 | 10 | 1 |
080 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 20 | 9 | 2 |
080 | 人文學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 13 | 6 | 3 |
080 | 人文學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 19 | 10 | 1 |
080 | 人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 47 | 7 | 2 |
080 | 人文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) | 11 | 9 | 2 |
080 | 人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) | 22 | 9 | 0 |
080 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 45 | 9 | 5 |
080 | 人文學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 14 | 5 | 3 |
080 | 人文學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 127 | 10 | 4 |
080 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 157 | 32 | 0 |
081 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 63 | 18 | 5 |
081 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 44 | 4 | 0 |
081 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 75 | 11 | 4 |
081 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 18 | 6 | 1 |
081 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 16 | 1 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 58 | 43 | 0 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 42 | 33 | 0 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 48 | 38 | 0 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 60 | 45 | 0 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專業(yè)學(xué)位) | 55 | 36 | 0 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑學(xué) | 17 | 4 | 0 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 7 | 4 | 0 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)中心 | 040100 | 教育學(xué) | 43 | 11 | 1 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)中心 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) | 15 | 10 | 0 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)中心 | 0831Z1 | 生物醫(yī)學(xué)工程(神經(jīng)信息工程) | 11 | 9 | 2 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)中心 | 0831Z2 | 生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)習(xí)科學(xué)) | 8 | 5 | 2 |
401 | 軟件學(xué)院(蘇州) | 085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 225 | 133 | 0 |
404 | 集成電路學(xué)院 | 0809Z1 | 電子科學(xué)與技術(shù)(集成電路設(shè)計(jì)) | 45 | 7 | 4 |
404 | 集成電路學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) | 224 | 118 | 8 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)