網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:江西師范大學(xué) 2023-11-16 相關(guān)院校:江西師范大學(xué)
從江西師范大學(xué)研究生院獲悉,2024年江西師范大學(xué)碩士研究生分專業(yè)報考人數(shù)統(tǒng)計表已公布。
點擊查看:
院系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 已接收推免數(shù) |
001 | 政法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 51 | |
|
|
001 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 117 | 1 | 1 | 2 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 134 | 2 | 1 | |
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 103 | |
|
|
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 164 | 1 | |
|
001 | 政法學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 6 | |
|
|
001 | 政法學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 2 | |
|
|
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 389 | |
8 | |
002 | 財政金融學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 33 | |
|
|
002 | 財政金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | |
|
|
002 | 財政金融學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 23 | |
|
1 |
002 | 財政金融學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 484 | 1 | 3 | |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 83 | 1 | |
|
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 64 | |
|
1 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 56 | |
1 | |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 63 | |
|
|
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705J2 | 生態(tài)環(huán)境計算與服務(wù) | 全日制 | 1 | |
|
|
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705J3 | 空間綜合人文社會科學(xué) | 全日制 | 1 | |
|
|
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705Z2 | 環(huán)境地理學(xué) | 全日制 | 18 | |
|
|
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 5 | |
|
|
004 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 94 | |
|
1 |
004 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 106 | |
|
|
004 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 14 | |
1 | |
004 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 8 | |
1 | |
004 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 44 | |
|
|
004 | 教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 6 | |
|
|
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 全日制 | 16 | |
1 | |
004 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 1106 | 1 | 3 | |
004 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 300 | |
2 | |
004 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 256 | |
|
|
004 | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 26 | |
|
|
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 46 | |
|
|
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 14 | |
|
|
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 57 | |
|
|
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 157 | 2 | |
|
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 11 | |
|
|
009 | 心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 276 | 1 | 1 | |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 85 | |
2 | |
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 424 | 1 | 2 | |
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 260 | 1 | 1 | |
010 | 體育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 9 | |
|
|
010 | 體育學(xué)院 | 040302 | 運動人體科學(xué) | 全日制 | 32 | |
1 | |
010 | 體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 17 | |
1 | 3 |
010 | 體育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 6 | |
|
1 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 450 | |
22 | 6 |
010 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 120 | |
2 | 2 |
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 727 | 2 | 1 | |
011 | 文學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 76 | |
|
|
011 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 62 | |
|
|
011 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 169 | |
|
|
011 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 138 | |
1 | |
011 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻學(xué) | 全日制 | 9 | |
|
|
011 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 102 | |
|
|
011 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 125 | |
|
2 |
011 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 76 | |
|
|
011 | 文學(xué)院 | 0501Z3 | 寫作理論與實踐 | 全日制 | 12 | |
|
|
012 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 580 | |
1 | 1 |
012 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 26 | |
|
|
012 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | 3 | |
|
|
012 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 7 | |
|
|
012 | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 2 | |
|
|
012 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 82 | |
|
|
012 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 2 | |
|
|
012 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 17 | |
|
|
013 | 音樂學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 107 | |
|
1 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 401 | |
1 | 8 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135300 | 舞蹈 | 全日制 | 32 | |
|
3 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | 全日制 | 63 | |
|
3 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 70 | |
|
2 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 全日制 | 233 | |
2 | |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計 | 全日制 | 210 | 1 | 1 | 4 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 308 | |
|
1 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 244 | |
4 | 1 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 24 | |
|
1 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 122 | 1 | 3 | |
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 156 | |
|
|
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 285 | |
|
1 |
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 14 | |
|
|
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 95 | |
|
|
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 125 | |
|
|
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 4 | |
|
|
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 74 | |
|
|
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 77 | |
|
|
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 27 | |
|
|
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 26 | |
|
2 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 243 | |
1 | |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 0 | |
|
|
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 5 | |
|
|
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 95 | |
|
|
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 138 | |
|
|
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 19 | |
|
|
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 3 | |
|
|
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 94 | |
|
2 |
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 0812J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 2 | |
|
|
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 31 | |
|
|
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 129 | |
3 | |
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 107 | 1 | 2 | |
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 49 | |
|
|
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 68 | |
|
|
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 34 | |
|
|
021 | 軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 68 | |
1 | |
021 | 軟件學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 10 | |
|
|
021 | 軟件學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | |
|
|
022 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 71 | |
|
|
022 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 44 | |
1 | 1 |
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 355 | |
7 | |
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 311 | |
2 | |
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 64 | |
|
|
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 7 | |
|
|
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 25 | |
|
|
024 | 國際教育學(xué)院 | 0202Z1 | 亞太經(jīng)濟研究 | 全日制 | 0 | |
|
|
024 | 國際教育學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 7 | |
|
|
024 | 國際教育學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 12 | |
|
|
024 | 國際教育學(xué)院 | 0502Z2 | 商務(wù)英語研究 | 全日制 | 9 | |
|
|
025 | 國家單糖化學(xué)合成工程技術(shù)研究中心 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 1 | |
|
|
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 61 | |
|
|
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 60 | |
1 | |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 364 | 1 | 5 | |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 378 | 3 | 2 | |
028 | 江西經(jīng)濟發(fā)展研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 4 | |
|
|
033 | 先進材料研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 1 | |
|
|
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 145 | |
|
|
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 127 | |
1 | |
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 50 | |
|
|
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 63 | |
|
|
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 43 | |
|
|
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號