網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
關(guān)于2016年一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知
2016年太原理工大學(xué)碩士研究生招生考試一志愿考生各專業(yè)復(fù)試線公布如下,達(dá)復(fù)試線的考生可參加復(fù)試,復(fù)試時(shí)間定暫定于3月25、26、27三天進(jìn)行,復(fù)試辦法、程序、復(fù)試科目和相關(guān)通知公告將于近期在本網(wǎng)站公布,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注。未達(dá)復(fù)試線考生盡快聯(lián)系其它相關(guān)院校進(jìn)行調(diào)劑。
2016年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(單科線、總分線) | ||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085234 | 車(chē)輛工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 1305L1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
003 | 電氣與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
003 | 電氣與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
003 | 電氣與動(dòng)力工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
003 | 電氣與動(dòng)力工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、軟件學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、軟件學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
007 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
007 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
007 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 265 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 265 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085224 | 安全工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
010 | 紡織工程學(xué)院 | 082102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
012 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
012 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
013 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 85 | 45 | 0 | 0 | 165 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 85 | 45 | 0 | 0 | 165 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 100 | 60 | 0 | 0 | 205 |
015 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
015 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
015 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
015 | 體育學(xué)院 | 045203 | 競(jìng)賽組織 | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
015 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
016 | 煤化工研究所 | 070300 | 化學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
016 | 煤化工研究所 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
016 | 煤化工研究所 | 085216 | 化學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
021 | 采煤工藝研究所 | 080100 | 力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
021 | 采煤工藝研究所 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
021 | 采煤工藝研究所 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
021 | 采煤工藝研究所 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 38 | 38 | 55 | 55 | 270 |
021 | 采煤工藝研究所 | 085224 | 安全工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 0802J2 | 儀器科學(xué)與測(cè)試技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 0809J1 | 光電子材料與器件 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
024 | 力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
024 | 力學(xué)學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
025 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
026 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 |
026 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
026 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
026 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 |
026 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055106 | 日語(yǔ)口譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 |
027 | 藝術(shù)學(xué)院 | 1305L1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
027 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
029 | 新材料工程技術(shù)研究中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
029 | 新材料工程技術(shù)研究中心 | 085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
來(lái)源未注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
來(lái)源注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)