網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
上海交通大學2008年碩士研究生分專業(yè)報考錄取人數(shù)統(tǒng)計
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 11 | 7 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 080102 | 固體力學 | 14 | 8 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 080103 | 流體力學 | 7 | 5 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 080104 | 工程力學 | 17 | 7 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 49 | 16 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 081303 | 城市規(guī)劃與設計 | 29 | 8 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 081401 | 巖土工程 | 39 | 12 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 65 | 22 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 6 | 3 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 11 | 4 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 30 | 8 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 082304 | 載運工具運用工程 | 1 | 2 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 | 136 | 70 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 082402 | 輪機工程 | 29 | 8 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 082403 | 水聲工程 | 1 | 3 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學 | 082501 | 飛行器設計 | 1 | 1 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 182 | 46 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 173 | 47 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 142 | 51 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 137 | 38 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 29 | 12 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 29 | 15 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 121 | 46 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 2 | 1 |
020 | 機械與動力工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 92 | 25 |
020 | 機械與動力工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 12 | 7 |
020 | 機械與動力工程學院 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 14 | 8 |
020 | 機械與動力工程學院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 22 | 7 |
020 | 機械與動力工程學院 | 082701 | 核能科學與工程 | 32 | 19 |
020 | 機械與動力工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 95 | 23 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 42 | 15 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 33 | 16 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 38 | 10 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 238 | 39 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 60 | 19 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 104 | 30 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080805 | 電工理論與新技術(shù) | 24 | 12 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 80 | 20 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 66 | 27 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 512 | 102 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 128 | 23 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 393 | 83 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 38 | 11 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 17 | 10 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 128 | 31 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 21 | 20 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 72 | 21 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 150 | 44 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 213 | 49 |
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 110505 | 密碼學 | 4 | |
036 | 信息安全學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 119 | 30 |
036 | 信息安全學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 80 | 14 |
036 | 信息安全學院 | 110505 | 密碼學 | 16 | 4 |
037 | 軟件學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 46 | 14 |
037 | 軟件學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 49 | 17 |
037 | 軟件學院 | 081280 | 軟件工程 | 100 | |
050 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 4 | |
050 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 196 | 54 |
050 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 96 | 34 |
071 | 理學院(數(shù)學系) | 070100 | 數(shù)學 | 160 | 40 |
071 | 理學院(數(shù)學系) | 071101 | 系統(tǒng)理論 | 9 | 15 |
072 | 理學院(物理系) | 070201 | 理論物理 | 10 | 1 |
072 | 理學院(物理系) | 070203 | 原子與分子物理 | 1 | |
072 | 理學院(物理系) | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 24 | 12 |
072 | 理學院(物理系) | 070207 | 光學 | 26 | 14 |
072 | 理學院(物理系) | 070401 | 天體物理 | 1 | |
072 | 理學院(物理系) | 080300 | 光學工程 | 7 | 6 |
080 | 生命科學技術(shù)學院 | 071001 | 植物學 | 5 | 1 |
080 | 生命科學技術(shù)學院 | 071005 | 微生物學 | 59 | 29 |
080 | 生命科學技術(shù)學院 | 071007 | 遺傳學 | 9 | 6 |
080 | 生命科學技術(shù)學院 | 071009 | 細胞生物學 | 20 | 2 |
080 | 生命科學技術(shù)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 98 | 36 |
080 | 生命科學技術(shù)學院 | 071011 | 生物物理學 | 9 | 2 |
080 | 生命科學技術(shù)學院 | 081703 | 生物化工 | 46 | 13 |
080 | 生命科學技術(shù)學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 107 | 42 |
090 | 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 11 | 9 |
090 | 人文學院 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 3 | 1 |
090 | 人文學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 9 | 6 |
090 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 11 | 3 |
090 | 人文學院 | 060105 | 專門史 | 11 | 2 |
090 | 人文學院 | 071200 | 科學技術(shù)史 | 14 | 7 |
110 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 36 | 24 |
110 | 化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 19 | 9 |
110 | 化學化工學院 | 080502 | 材料學 | 73 | 31 |
110 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 37 | 24 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 47 | 7 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 139 | 24 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 44 | 8 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 34 | 10 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 166 | 7 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 200 | 35 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 32 | 15 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 225 | 38 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 21 | 8 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 40 | 8 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 120280 | 工商管理碩士 | 1779 | 409 |
120 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 10 | 6 |
130 | 國際與公共事務學院 | 030201 | 政治學理論 | 13 | 4 |
130 | 國際與公共事務學院 | 030202 | 中外政治制度 | 3 | 2 |
130 | 國際與公共事務學院 | 030206 | 國際政治 | 3 | 2 |
130 | 國際與公共事務學院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 12 | 3 |
130 | 國際與公共事務學院 | 120401 | 行政管理 | 70 | 17 |
130 | 國際與公共事務學院 | 120404 | 社會保障 | 5 | 1 |
140 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 133 | 16 |
140 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 26 | 4 |
140 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 147 | 31 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 071001 | 植物學 | 10 | 8 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 071012 | 生態(tài)學 | 7 | 4 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 083201 | 食品科學 | 52 | 19 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 3 | 4 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090200 | 園藝學 | 17 | 10 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090401 | 植物病理學 | 3 | 5 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090403 | 農(nóng)藥學 | 5 | 6 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2 | 1 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 5 | 3 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090503 | 草業(yè)科學 | 7 | 4 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090602 | 預防獸醫(yī)學 | 14 | 6 |
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 43 | 16 |
160 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 31 | 16 |
160 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 53 | 21 |
170 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 29 | 9 |
170 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 60 | 15 |
170 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 7 | 2 |
170 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 9 | 3 |
170 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 20 | 8 |
170 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 6 | 3 |
170 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 9 | 1 |
190 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 5 | 6 |
190 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 22 | 5 |
190 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 24 | 3 |
190 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 80 | 10 |
190 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 34 | 7 |
190 | 法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 25 | 3 |
190 | 法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 8 | 4 |
190 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 31 | 6 |
190 | 法學院 | 030180 | 法律碩士 | 514 | 104 |
200 | 媒體與設計學院 | 050301 | 新聞學 | 13 | |
200 | 媒體與設計學院 | 050302 | 傳播學 | 137 | 21 |
200 | 媒體與設計學院 | 050403 | 美術(shù)學 | 2 | 1 |
200 | 媒體與設計學院 | 050404 | 設計藝術(shù)學 | 89 | 20 |
200 | 媒體與設計學院 | 050407 | 廣播電視藝術(shù)學 | 36 | 8 |
210 | 微電子學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 52 | 21 |
210 | 微電子學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 9 | 4 |
210 | 微電子學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 18 | 7 |
221 | 現(xiàn)代遠程教育中心 | 040110 | 教育技術(shù)學 | 3 | 3 |
251 | 體育系 | 040303 | 體育教育訓練學 | 11 | 4 |
291 | 塑性成形工程系(校直 | 080503 | 材料加工工程 | 80 | 20 |
330 | 圖書館情報科學技術(shù)研 | 120502 | 情報學 | 6 | 4 |
330 | 圖書館情報科學技術(shù)研 | 120503 | 檔案學 | 1 | 2 |
340 | 微納科學技術(shù)研究院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 53 | 44 |
350 | 高教研究所 | 040106 | 高等教育學 | 27 | 8 |
351 | 中美物流研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 21 | 14 |
360 | 國際教育學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 30 | 8 |
413 | 空天科學技術(shù)研究院 | 080103 | 流體力學 | 1 | 2 |
413 | 空天科學技術(shù)研究院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 1 | |
413 | 空天科學技術(shù)研究院 | 080502 | 材料學 | 1 | |
413 | 空天科學技術(shù)研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 5 | 13 |
413 | 空天科學技術(shù)研究院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 8 | |
413 | 空天科學技術(shù)研究院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 3 | 2 |
413 | 空天科學技術(shù)研究院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 2 | |
413 | 空天科學技術(shù)研究院 | 082501 | 飛行器設計 | 7 | 31 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 2 | 2 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 071006 | 神經(jīng)生物學 | 2 | |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 071007 | 遺傳學 | 3 | 4 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 071009 | 細胞生物學 | 8 | 5 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 11 | 2 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 1 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 31 | 9 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 5 | 3 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 23 | 1 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 100701 | 藥物化學 | 2 | 2 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 5 | 2 |
710 | 基礎醫(yī)學院 | 107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 2 | 1 |
711 | 公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 6 | 2 |
711 | 公共衛(wèi)生學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 4 | 1 |
711 | 公共衛(wèi)生學院 | 107302 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)學) | 18 | 3 |
712 | 護理學院 | 100209 | 護理學 | 53 | 4 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 071007 | 遺傳學 | 12 | 9 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 15 | 9 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 4 | |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 306 | 51 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 18 | 3 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 28 | 5 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 17 | 4 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 51 | 13 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 38 | 7 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 152 | 35 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 32 | 4 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 55 | 6 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 1 | 1 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 1 | 1 |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 3 | |
720 | 瑞金醫(yī)院 | 100706 | 藥理學 | 2 | |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 5 | |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 186 | 34 |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 12 | 1 |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 48 | 3 |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 30 | 6 |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 25 | 2 |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 127 | 20 |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 31 | 4 |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 6 | 2 |
721 | 仁濟醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 49 | 5 |
722 | 新華醫(yī)院 | 071007 | 遺傳學 | 2 | 2 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 79 | 15 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 113 | 27 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 1 | 1 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 6 | 1 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 4 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 1 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 45 | 15 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 4 | 1 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | |
722 | 新華醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 5 | |
722 | 新華醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 10 | 2 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 2 | 1 |
722 | 新華醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 3 |
723 | 第九人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 15 | 4 |
723 | 第九人民醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 6 | 1 |
723 | 第九人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 121 | 22 |
723 | 第九人民醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 3 | 1 |
723 | 第九人民醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 16 | 3 |
723 | 第九人民醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 6 | 1 |
723 | 第九人民醫(yī)院 | 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 7 | 4 |
723 | 第九人民醫(yī)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 116 | 25 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 40 | 11 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 1 | 1 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 9 | 1 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 4 | 5 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 2 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 37 | 7 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 49 | 9 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 37 | 8 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 2 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 4 | |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 4 | 1 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 4 | 2 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 4 | 3 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 1 |
724 | 第一人民醫(yī)院 | 100706 | 藥理學 | 1 | 1 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 1 | 1 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 116 | 16 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 3 | |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 12 | 2 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 13 | 1 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 13 | |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 54 | 10 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 8 | 2 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 192 | 27 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 16 | 4 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 7 | 2 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 12 | 2 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 18 | 3 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 6 | 1 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 22 | 4 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 1 | 1 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 1 | 1 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 1 | 1 |
725 | 第六人民醫(yī)院 | 107302 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)學) | 3 | 1 |
726 | 第三人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 7 | 1 |
726 | 第三人民醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 1 |
726 | 第三人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 7 | 7 |
726 | 第三人民醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 1 |
726 | 第三人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 7 | 2 |
726 | 第三人民醫(yī)院 | 100706 | 藥理學 | 2 | 1 |
726 | 第三人民醫(yī)院 | 107302 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)學) | 3 | 1 |
727 | 兒童醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 12 | 9 |
728 | 胸科醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 17 | 7 |
728 | 胸科醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 17 | 2 |
728 | 胸科醫(yī)院 | 100706 | 藥理學 | 2 | 1 |
729 | 精神衛(wèi)生中心 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 43 | 10 |
730 | 國際和平婦幼保健院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 7 | 1 |
750 | 內(nèi)分泌研究所 | 100201 | 內(nèi)科學 | 11 | 3 |
751 | 高血壓研究所 | 100201 | 內(nèi)科學 | 7 | 5 |
752 | 傷骨科研究所 | 100210 | 外科學 | 15 | 5 |
754 | 健康科學研究所 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 1 | 1 |
754 | 健康科學研究所 | 071009 | 細胞生物學 | 1 | 2 |
754 | 健康科學研究所 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 2 | 1 |
754 | 健康科學研究所 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 1 | 1 |
755 | 腫瘤研究所 | 100214 | 腫瘤學 | 15 | 5 |
756 | 遺傳研究所 | 071007 | 遺傳學 | 1 | 1 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號