網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 londondelivering.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
2023招生專業(yè)一覽、擬招生人數(shù)及聯(lián)系方式
注:
1、招生計(jì)劃后期可能根據(jù)教育部實(shí)際下達(dá)計(jì)劃數(shù)、接收推免數(shù)、統(tǒng)考情況、學(xué)校及院系發(fā)展需要進(jìn)行調(diào)整。
2、考生報(bào)名條件及要求等見教育部發(fā)布的當(dāng)年《全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》及《全國(guó)碩士研究生招生考試公告》,“同等學(xué)力”報(bào)考須事先咨詢相關(guān)學(xué)院。
3、考生須通過教育部網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的學(xué)歷(學(xué)籍)信息校驗(yàn),因特殊原因未能通過校驗(yàn)的,務(wù)必在我校規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供學(xué)信網(wǎng)出具的有效學(xué)歷(學(xué)籍)認(rèn)證材料。具體見我校發(fā)布的當(dāng)年《碩士研究生招生網(wǎng)報(bào)公告》。
4、我校非全日制相關(guān)專業(yè)(MBA、MPA、MEM、MPM、火災(zāi)科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的資源與環(huán)境)限定向培養(yǎng),考生填報(bào)志愿時(shí),報(bào)考類別須選擇“定向就業(yè)”。
5、MBA、MPA、MEM、MPM等有畢業(yè)年限要求的專業(yè)或入學(xué)方式,未達(dá)年限報(bào)考者,后果自負(fù)。
6、具體信息詳見各學(xué)院招生簡(jiǎn)章,以學(xué)院簡(jiǎn)章為準(zhǔn),由學(xué)院負(fù)責(zé)解釋。
7、本表按院系所代碼、專業(yè)代碼和研究方向代碼排序。
院系所 | 專業(yè) | 方向 | 入學(xué)方式 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬接收統(tǒng)考 | 擬接收推免 | 學(xué)費(fèi) | 總成績(jī)折算辦法 | 聯(lián)系電話 |
001數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 25 | 80 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語(yǔ),復(fù)試成績(jī)占比50% | 63601006黃老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070204等離子體物理 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 19 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 01方向1(固體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 02方向2(強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070207光學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 16 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 071011生物物理學(xué) | 01方向1(強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 071011生物物理學(xué) | 02方向2(健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 071011生物物理學(xué) | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080401精密儀器及機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 02方向2(安光所、等離子體所、固體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 11 | 17 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080705制冷及低溫工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081102檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 01方向1(安光所、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081102檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 02方向2(智能所、等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081104模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 11 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 15 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 01方向1(等離子體所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 02方向2(核能安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 01方向1(安光所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 22 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 02方向2(等離子體所、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 03方向3(智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 11 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 04方向4(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 05方向5(安光所,等離子體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 14 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 01方向1(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 02方向2(智能所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 03方向3(安光所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 02方向2(安光所、等離子體所、固體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 24 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 01方向1(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 02方向2(強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核能安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 03方向3(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 65592439閆老師 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080501材料物理與化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 024-83978749馮老師 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080502材料學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 27 | 21 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 024-83978749馮老師 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080503材料加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 024-83978749馮老師 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 0805Z1腐蝕科學(xué)與防護(hù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 024-83978749馮老師 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 49 | 24 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 024-83978749馮老師 |
170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái)) | 070400天文學(xué) | 01天體物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 13 | 16 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 025-83332081胡老師 |
170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái)) | 070400天文學(xué) | 02天文技術(shù)與方法 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 025-83332081胡老師 |
170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái)) | 070400天文學(xué) | 03天體測(cè)量與天體力學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 025-83332081胡老師 |
170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái)) | 070400天文學(xué) | 04天體化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 025-83332081胡老師 |
172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學(xué) | 01天體物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 025-85415538丁老師 |
172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學(xué) | 02天文技術(shù)與方法 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 025-85415538丁老師 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 071000生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 080500材料科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 085400電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 071000生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 080202機(jī)械電子工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085400電子信息 | 01光學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085400電子信息 | 02生物醫(yī)學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 16 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085500機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0512-69588025江老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 01無機(jī)化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 11 | 15 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 02分析化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 14 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 03有機(jī)化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 04物理化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 05高分子化學(xué)與物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 22 | 48 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 01生物化工 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 02應(yīng)用化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 03材料化學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 40 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 085600材料與化工 | 02化學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0431-85262093邢老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 070900地質(zhì)學(xué) | 01天然氣水合物成藏機(jī)制 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080500材料科學(xué)與工程 | 01新能源材料綜合應(yīng)用 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 01新能源與可再生能源能量高效轉(zhuǎn)化 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 02分布式能源系統(tǒng)及微電網(wǎng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 03海洋可再生獨(dú)立能源系統(tǒng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 01新能源與可再生能源化學(xué)轉(zhuǎn)化 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 01能源與環(huán)境微生物工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085600材料與化工 | 01新能源與可再生能源化學(xué)轉(zhuǎn)化工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 18 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動(dòng)力 | 01新能源與可再生能源動(dòng)力工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 15 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動(dòng)力 | 02分布式能源系統(tǒng)及微電網(wǎng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動(dòng)力 | 03海洋能裝置流體動(dòng)力系統(tǒng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 020-87057626洪老師 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 13 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 080500材料科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 12 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 60 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 01物理學(xué)(不含等離子體物理) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 16 | 144 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語(yǔ),復(fù)試成績(jī)占比50% | 63600462張老師 |
203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 02等離子體物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語(yǔ),復(fù)試成績(jī)占比50% | 63600462張老師 |
203物理學(xué)院 | 070400天文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 22 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語(yǔ),復(fù)試成績(jī)占比50% | 63600462張老師 |
203物理學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語(yǔ),復(fù)試成績(jī)占比50% | 63600462張老師 |
203物理學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 01物理電子學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 15 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語(yǔ),復(fù)試成績(jī)占比50% | 63600462張老師 |
203物理學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 02微電子與固體電子學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語(yǔ),復(fù)試成績(jī)占比50% | 63600462張老師 |
203物理學(xué)院 | 085400電子信息 | 01光學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 40 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語(yǔ),復(fù)試成績(jī)占比50% | 63600462張老師 |
204管理學(xué)院 | 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 60 | 70 | 共18.8萬元 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 63606293張老師 |
204管理學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 12 | 共12萬元 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 63603994唐老師 |
204管理學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 01概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 34 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% | 63606246夏老師 |
